Numéros en 06 : les mobiles et leurs opérateurs
Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026
Tous les numéros en 06 sont des numéros mobiles. Les quatre premiers chiffres ne désignent pas une région mais une série de tranches que l’Arcep a attribuées à un ou plusieurs opérateurs.
Cet opérateur n’est pas forcément celui de la personne qui vous appelle : avec la portabilité, un abonné garde son numéro quand il change d’opérateur, et l’Arcep précise qu’elle ne dispose pas de renseignements sur les numéros portés. Le fichier indique l’attributaire de la tranche, rien de plus.
Le fichier de l’Arcep recense 1 012 tranches de numéros en 06, attribuées à 52 opérateurs. Les préfixes les plus fournis sont le 06 01 (1 000 000 numéros), le 06 03 (1 000 000 numéros), le 06 04 (1 000 000 numéros). La dernière attribution date du 23 octobre 2026.
Rechercher un numéro en 06
Saisissez le numéro complet : nous affichons sa tranche, l’opérateur auquel l’Arcep l’a attribuée et les avis publiés.
Métropole et outre-mer : la répartition des numéros en 06
| Territoire (libellé de l’Arcep) | Tranches | Numéros | Part |
|---|---|---|---|
| France métropolitaine | 604 | 90 406 000 | 95,0 % |
| La Réunion | 133 | 1 609 000 | 1,7 % |
| Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy | 103 | 1 120 000 | 1,2 % |
| Martinique | 71 | 890 000 | 0,9 % |
| Mayotte | 57 | 570 000 | 0,6 % |
| Guyane | 44 | 530 000 | 0,6 % |
Les opérateurs qui détiennent le plus de numéros en 06
L’opérateur attributaire est celui auquel l’Arcep a confié la tranche. Ce n’est pas toujours celui de l’abonné : un numéro peut avoir été conservé chez un autre opérateur, et l’Arcep ne dispose pas de renseignements sur les numéros portés.
| Opérateur attributaire | Tranches | Numéros | Part des numéros en 06 |
|---|---|---|---|
| Orange | 190 | 37 900 000 | 39,8 % |
| Société française du radiotéléphone | 122 | 27 410 000 | 28,8 % |
| Bouygues Telecom | 100 | 17 794 000 | 18,7 % |
| Free mobile | 11 | 3 530 000 | 3,7 % |
| E* Message IP Focus | 117 | 2 016 000 | 2,1 % |
| La poste telecom | 28 | 1 540 000 | 1,6 % |
| Société réunionnaise du radiotéléphone | 72 | 900 000 | 0,9 % |
| Digicel Antilles Françaises Guyane | 82 | 820 000 | 0,9 % |
| Afone participations | 18 | 720 000 | 0,8 % |
| Lycamobile SARL | 5 | 500 000 | 0,5 % |
| Telco OI | 49 | 490 000 | 0,5 % |
| Outremer Telecom | 46 | 460 000 | 0,5 % |
Un mobile ne peut pas servir à un automate d’appels
Il est interdit d’utiliser un numéro mobile avec un système automatisé d’appels ou d’envoi de messages, et les plateformes de démarchage ne peuvent plus appeler depuis un numéro en 06 ou 07. Un 06 ne peut être présenté comme numéro d’appelant que pour un appel réellement émis depuis un accès mobile.
Depuis le 1er janvier 2026, lorsqu’un appel arrive de l’étranger en affichant un numéro mobile français sans que ce numéro ait pu être authentifié, le numéro est masqué. Un démarchage en série qui affiche un 06 est donc irrégulier, ou affiche un numéro usurpé.
Outre-mer, les mobiles ont leurs propres préfixes : 06 90 et 06 91 en Guadeloupe, 06 94 en Guyane, 06 96 et 06 97 en Martinique, 06 92 et 06 93 à La Réunion, 06 39 à Mayotte, d’après le territoire que le fichier de l’Arcep associe à ces tranches.
Tous les préfixes en 06
| Préfixe | Tranches | Numéros | Opérateurs | Territoire |
|---|---|---|---|---|
| 06 01 | 28 | 1 000 000 | 7 | France métropolitaine |
| 06 02 | 42 | 969 000 | 7 | France métropolitaine |
| 06 03 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 04 | 10 | 1 000 000 | 3 | France métropolitaine |
| 06 05 | 10 | 1 000 000 | 2 | France métropolitaine |
| 06 06 | 13 | 940 000 | 3 | France métropolitaine |
| 06 07 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 08 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 09 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 10 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 11 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 12 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 13 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 14 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 15 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 16 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 17 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 18 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 19 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 20 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 21 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 22 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 23 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 24 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 25 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 26 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 27 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 28 | 46 | 1 000 000 | 4 | France métropolitaine |
| 06 29 | 19 | 1 000 000 | 2 | France métropolitaine |
| 06 30 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 31 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 32 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 33 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 34 | 19 | 1 000 000 | 2 | France métropolitaine |
| 06 35 | 19 | 1 000 000 | 2 | France métropolitaine |
| 06 36 | 28 | 1 000 000 | 3 | France métropolitaine |
| 06 37 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 38 | 18 | 990 000 | 5 | France métropolitaine |
| 06 39 | 57 | 570 000 | 4 | Mayotte |
| 06 40 | 29 | 965 000 | 8 | France métropolitaine |
| 06 41 | 21 | 993 000 | 6 | France métropolitaine |
| 06 42 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 43 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 44 | 51 | 825 000 | 12 | France métropolitaine |
| 06 45 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 46 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 47 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 48 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 49 | 54 | 981 000 | 9 | France métropolitaine |
| 06 50 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 51 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 52 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 53 | 10 | 1 000 000 | 2 | France métropolitaine |
| 06 54 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 55 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 56 | 19 | 955 000 | 6 | France métropolitaine |
| 06 57 | 86 | 788 000 | 2 | France métropolitaine |
| 06 58 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 59 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 60 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 61 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 62 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 63 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 64 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 65 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 66 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 67 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 68 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 69 | 10 | 1 000 000 | 2 | France métropolitaine |
| 06 70 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 71 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 72 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 73 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 74 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 75 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 76 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 77 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 78 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 79 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 80 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 81 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 82 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 83 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 84 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 85 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 86 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 87 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 88 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 89 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 90 | 91 | 1 000 000 | 6 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy |
| 06 91 | 12 | 120 000 | 4 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy |
| 06 92 | 64 | 1 000 000 | 3 | La Réunion |
| 06 93 | 69 | 609 000 | 4 | La Réunion |
| 06 94 | 44 | 530 000 | 4 | Guyane |
| 06 95 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 96 | 70 | 880 000 | 4 | Martinique |
| 06 97 | 1 | 10 000 | 1 | Martinique |
| 06 98 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
| 06 99 | 1 | 1 000 000 | 1 | France métropolitaine |
Questions sur les numéros en 06
Peut-on connaître l’opérateur d’un numéro en 06 ?
On peut connaître l’opérateur auquel l’Arcep a attribué la tranche du numéro. Si l’abonné a changé d’opérateur en gardant son numéro, cette information n’est plus à jour : l’Arcep ne dispose pas de renseignements sur les numéros portés.
Un démarcheur a-t-il le droit d’appeler depuis un 06 ?
Les plateformes de démarchage ne peuvent plus appeler depuis un numéro commençant par 06 ou 07 : elles doivent utiliser les préfixes réservés, comme 01 62 ou 09 48. Il est interdit d’utiliser un numéro mobile avec un système automatisé d’appels.
Les autres indicatifs
Guides sur le sujet
- Portabilité et RIO : garder son numéro — Changer d’opérateur sans changer de numéro : obtenir son RIO au 3179, délais, et pourquoi l’opérateur d’origine d’un numéro n’est pas toujours l’actuel.
- Usurpation de numéro : quand l’affichage ment — Votre numéro ou celui de votre banque s’affiche à tort : comment fonctionne le spoofing, ce que l’authentification des appels a changé et que faire.
- Faux conseiller bancaire : déjouer l’appel — Un « conseiller » vous appelle pour bloquer une fraude : les signes qui trahissent l’arnaque, les bons réflexes et vos droits au remboursement.
Sources
Tranches, opérateurs et territoires : fichier de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026. Règles du plan de numérotation : pages officielles consultées le 20 novembre 2026.
- Arcep : La numérotation : les différentes catégories du plan
- Arcep : Plan de numérotation pour les professionnels : ce qu’il faut savoir
- Arcep : Décision n° 2025-2215 du 27 novembre 2025 modifiant le plan national de numérotation (plan en vigueur au 1er janvier 2026)
- Arcep : Communiqué du 2 décembre 2025 sur la modification du plan de numérotation et l’authentification des numéros d’appelant
- Service-Public.fr : Démarchage téléphonique abusif, spam vocal ou par SMS : que faire ? (vérifié le 12 août 2026)
- Arcep, via data.gouv.fr : Ressources en numérotation téléphonique (fichier MAJNUM, Licence Ouverte)