Orange : numéros et préfixes attribués
Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026
D’après le fichier de l’Arcep, Orange (code opérateur FRTE) est attributaire de 1 600 tranches de numéros à dix chiffres, soit 185 506 000 numéros répartis dans 298 préfixes. La plus ancienne de ces attributions date du 1er janvier 2017, la plus récente du 9 novembre 2026. Sa date de déclaration dans le fichier des opérateurs est le 12 mars 1998.
Ces numéros sont ceux que l’Arcep a confiés à l’opérateur. Un numéro de l’une de ces tranches peut aujourd’hui être géré par un autre opérateur si son titulaire l’a conservé en changeant d’offre, et un opérateur peut mettre ses numéros à la disposition d’autres entreprises.
Répartition par type de numéro
| Numéros | Préfixes | Tranches | Numéros attribués |
|---|---|---|---|
| Numéros en 01 | 35 | 117 | 26 163 000 |
| Numéros en 02 | 40 | 201 | 23 772 000 |
| Numéros en 03 | 41 | 191 | 25 103 000 |
| Numéros en 04 | 47 | 146 | 29 783 000 |
| Numéros en 05 | 33 | 192 | 18 705 000 |
| Mobiles en 06 | 45 | 190 | 37 900 000 |
| Mobiles en 07 | 11 | 64 | 7 120 000 |
| Numéros en 08 | 23 | 364 | 3 523 000 |
| Numéros en 09 | 23 | 135 | 13 437 000 |
Numéros réservés aux appels automatisés
Orange est attributaire de 9 tranches dans les préfixes réservés aux systèmes automatisés d’appels, dont les plateformes de démarchage : 01 62 (2), 02 70 (1), 03 77 (2), 04 24 (1), 05 68 (1), 09 48 (2). L’opérateur fournit les numéros ; il n’est pas l’auteur des appels passés par ses clients. Voir la page démarchage téléphonique.
Préfixes dans lesquels Orange détient des numéros
| Préfixe | Tranches | Numéros | Territoire | Dernière attribution |
|---|---|---|---|---|
| 01 05 | 4 | 400 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 24 | 2 | 200 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 30 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 34 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 39 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 40 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 41 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 42 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 43 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 44 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 45 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 46 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 47 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 48 | 25 | 970 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 49 | 18 | 990 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 50 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 51 | 1 | 1 000 | Métropole | 08/10/2026 |
| 01 53 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 55 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 56 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 57 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 58 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 60 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 61 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 62 | 2 | 2 000 | Métropole | 01/01/2023 |
| 01 64 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 69 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 70 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 01 82 | 16 | 250 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 01 83 | 6 | 60 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 85 | 7 | 160 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 01 86 | 4 | 40 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 01 87 | 8 | 80 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 01 90 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 01 91 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 14 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 02 21 | 15 | 150 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 02 23 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 27 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 28 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 29 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 30 | 15 | 240 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 02 31 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 32 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 33 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 35 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 37 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 38 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 40 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 41 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 42 | 12 | 210 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 02 43 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 45 | 5 | 230 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 02 46 | 10 | 100 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 02 47 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 48 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 49 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 02 51 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 52 | 3 | 30 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 02 54 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 55 | 13 | 220 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 02 57 | 7 | 70 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 02 58 | 6 | 60 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 02 61 | 14 | 230 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 02 62 | 20 | 560 000 | La Réunion - Océan indien | 01/07/2018 |
| 02 69 | 7 | 70 000 | Mayotte | 01/07/2018 |
| 02 70 | 1 | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
| 02 78 | 18 | 180 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 02 79 | 12 | 120 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 02 81 | 1 | 1 000 | Métropole | 08/10/2026 |
| 02 85 | 18 | 270 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 96 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 97 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 98 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 02 99 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 20 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 21 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 22 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 23 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 24 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 25 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 26 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 27 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 28 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 29 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 39 | 12 | 120 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 41 | 1 | 1 000 | Métropole | 08/10/2026 |
| 03 44 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 52 | 12 | 210 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 53 | 11 | 110 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 56 | 2 | 110 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 57 | 8 | 80 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 65 | 19 | 190 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 66 | 16 | 160 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 67 | 12 | 120 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 68 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 70 | 14 | 140 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 71 | 10 | 100 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 72 | 8 | 170 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 73 | 15 | 240 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 74 | 14 | 140 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 75 | 2 | 110 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 77 | 2 | 2 000 | Métropole | 01/01/2023 |
| 03 79 | 8 | 80 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 03 80 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 81 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 82 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 83 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 84 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 85 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 86 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 87 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 88 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 89 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 90 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 03 91 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 11 | 7 | 160 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 13 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 15 | 13 | 310 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 20 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 22 | 15 | 150 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 24 | 1 | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
| 04 28 | 3 | 30 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 32 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 37 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 38 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 41 | 1 | 1 000 | Métropole | 08/10/2026 |
| 04 42 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 43 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 48 | 12 | 120 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 50 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 58 | 14 | 140 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 65 | 6 | 60 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 66 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 67 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 68 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 70 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 71 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 72 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 73 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 74 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 75 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 76 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 77 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 78 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 79 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 80 | 9 | 180 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 81 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 82 | 12 | 210 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 83 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 84 | 10 | 190 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 87 | 8 | 170 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 04 89 | 1 | 1 000 | Métropole | 06/05/2026 |
| 04 90 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 91 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 92 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 93 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 94 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 95 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 96 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 97 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 98 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 04 99 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 08 | 1 | 10 000 | Saint Pierre et Miquelon | 01/07/2018 |
| 05 18 | 5 | 50 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 05 19 | 17 | 170 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 05 32 | 18 | 180 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 05 33 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 05 34 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 35 | 11 | 290 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 36 | 3 | 30 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 05 41 | 1 | 1 000 | Métropole | 08/10/2026 |
| 05 42 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 44 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 45 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 46 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 49 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 53 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 54 | 17 | 260 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 05 55 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 56 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 57 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 58 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 59 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 61 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 62 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 63 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 64 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 05 65 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 05 68 | 1 | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
| 05 79 | 11 | 200 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 05 82 | 14 | 230 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 05 86 | 18 | 180 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 05 90 | 19 | 433 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy | 30/09/2025 |
| 05 94 | 25 | 250 000 | Guyane | 01/07/2018 |
| 05 96 | 12 | 390 000 | Martinique | 01/07/2018 |
| 06 02 | 2 | 200 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 07 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 08 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 30 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 31 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 32 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 33 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 37 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 38 | 9 | 900 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 39 | 18 | 180 000 | Mayotte | 25/06/2021 |
| 06 40 | 9 | 900 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 42 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 43 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 44 | 3 | 300 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 45 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 47 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 48 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 49 | 19 | 910 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 54 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 70 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 71 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 72 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 73 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 74 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 75 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 76 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 77 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 78 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 79 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 80 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 81 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 82 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 83 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 84 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 85 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 86 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 87 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 88 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 89 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 06 90 | 34 | 430 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy | 01/10/2023 |
| 06 91 | 3 | 30 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy | 01/10/2023 |
| 06 92 | 16 | 340 000 | La Réunion | 01/01/2017 |
| 06 93 | 16 | 160 000 | La Réunion | 01/01/2017 |
| 06 94 | 11 | 200 000 | Guyane | 01/10/2023 |
| 06 96 | 17 | 350 000 | Martinique | 01/10/2023 |
| 07 09 | 5 | 50 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte | 12/02/2024 |
| 07 50 | 9 | 90 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 07 56 | 10 | 100 000 | Métropole | 06/08/2026 |
| 07 70 | 3 | 300 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 07 72 | 26 | 980 000 | Métropole | 21/09/2017 |
| 07 84 | 6 | 600 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 07 85 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 07 86 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 07 87 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 07 88 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 07 89 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 08 00 | 89 | 890 000 | National | 01/01/2017 |
| 08 01 | 3 | 30 000 | National | 01/01/2017 |
| 08 03 | 21 | 210 000 | National | 01/01/2017 |
| 08 05 | 3 | 30 000 | National | 01/07/2018 |
| 08 06 | 2 | 11 000 | National | 09/11/2026 |
| 08 08 | 1 | 1 000 | National | 01/01/2017 |
| 08 09 | 3 | 30 000 | National | 01/01/2017 |
| 08 10 | 100 | 1 000 000 | National | 01/01/2017 |
| 08 11 | 4 | 40 000 | National | 17/12/2019 |
| 08 12 | 1 | 1 000 | National | 09/11/2026 |
| 08 19 | 1 | 10 000 | National | 01/01/2017 |
| 08 20 | 45 | 432 000 | National | 21/05/2025 |
| 08 21 | 3 | 30 000 | National | 01/07/2018 |
| 08 25 | 37 | 361 000 | National | 20/01/2026 |
| 08 26 | 1 | 10 000 | National | 01/01/2017 |
| 08 36 | 16 | 151 000 | National | 01/01/2017 |
| 08 60 | 1 | 10 000 | National | 01/01/2017 |
| 08 90 | 4 | 40 000 | National | 01/01/2017 |
| 08 91 | 4 | 40 000 | National | 01/01/2017 |
| 08 92 | 8 | 71 000 | National | 09/10/2025 |
| 08 95 | 5 | 5 000 | National | 30/03/2017 |
| 08 97 | 4 | 40 000 | National | 01/01/2017 |
| 08 99 | 8 | 80 000 | National | 23/04/2021 |
| 09 20 | 1 | 10 000 | Métropole | 06/10/2026 |
| 09 41 | 1 | 1 000 | Métropole | 08/10/2026 |
| 09 47 | 4 | 4 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy, Guyane, La Réunion - Océan indien, Martinique | 18/02/2025 |
| 09 48 | 2 | 2 000 | Métropole | 01/01/2023 |
| 09 60 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 61 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 62 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 63 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 64 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 65 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 66 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 67 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 68 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 69 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 70 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/07/2018 |
| 09 71 | 13 | 490 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 72 | 1 | 100 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 74 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 75 | 8 | 800 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 76 | 31 | 310 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy, Guyane, La Réunion - Océan indien, Martinique, Mayotte | 01/01/2017 |
| 09 77 | 45 | 720 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 78 | 4 | 40 000 | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 79 | 12 | 930 000 | Métropole | 01/01/2017 |
Vérifier un numéro
Saisissez un numéro pour savoir s’il appartient à une tranche de Orange.
Questions sur les numéros de Orange
Quels numéros appartiennent à Orange ?
Orange est attributaire de 1 600 tranches de numéros à dix chiffres, soit 185 506 000 numéros (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). La plus grande part se trouve dans les numéros en 06 : 37 900 000 numéros.
Un numéro d’une tranche de Orange est-il forcément chez Orange ?
Non. Un abonné peut conserver son numéro en changeant d’opérateur, et l’Arcep ne dispose pas de renseignements sur les numéros portés. Le fichier indique l’opérateur attributaire de la tranche, pas l’opérateur actuel de chaque numéro.
Orange détient-il des numéros de démarchage ?
Orange est attributaire de 9 tranches dans les préfixes réservés aux systèmes automatisés d’appels (01 62, 02 70, 03 77, 04 24, 05 68, 09 48) (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). L’opérateur fournit ces numéros à ses clients ; il n’est pas l’auteur des appels.
Sources
Tranches et dates : fichiers de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026.
- Arcep, via data.gouv.fr : Ressources en numérotation téléphonique (fichier MAJNUM, Licence Ouverte)
- Arcep, via data.gouv.fr : Identifiants de communications électroniques (Licence Ouverte)
- Arcep : La numérotation : les différentes catégories du plan