Bouygues Telecom : numéros et préfixes attribués
Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026
D’après le fichier de l’Arcep, Bouygues Telecom (code opérateur BOUY) est attributaire de 740 tranches de numéros à dix chiffres, soit 36 173 000 numéros répartis dans 118 préfixes. La plus ancienne de ces attributions date du 5 février 1999, la plus récente du 7 octobre 2026. Sa date de déclaration dans le fichier des opérateurs est le 8 décembre 1994.
Ces numéros sont ceux que l’Arcep a confiés à l’opérateur. Un numéro de l’une de ces tranches peut aujourd’hui être géré par un autre opérateur si son titulaire l’a conservé en changeant d’offre, et un opérateur peut mettre ses numéros à la disposition d’autres entreprises.
Répartition par type de numéro
| Numéros | Préfixes | Tranches | Numéros attribués |
|---|---|---|---|
| Numéros en 01 | 8 | 43 | 700 000 |
| Numéros en 02 | 14 | 130 | 1 345 000 |
| Numéros en 03 | 16 | 110 | 1 280 000 |
| Numéros en 04 | 16 | 106 | 1 240 000 |
| Numéros en 05 | 10 | 62 | 980 000 |
| Mobiles en 06 | 23 | 100 | 17 794 000 |
| Mobiles en 07 | 17 | 124 | 7 873 000 |
| Numéros en 08 | 2 | 4 | 130 000 |
| Numéros en 09 | 12 | 61 | 4 831 000 |
Numéros réservés aux appels automatisés
Bouygues Telecom est attributaire de 12 tranches dans les préfixes réservés aux systèmes automatisés d’appels, dont les plateformes de démarchage : 01 62 (2), 02 70 (2), 03 77 (2), 04 24 (2), 05 68 (2), 09 48 (2). L’opérateur fournit les numéros ; il n’est pas l’auteur des appels passés par ses clients. Voir la page démarchage téléphonique.
Préfixes dans lesquels Bouygues Telecom détient des numéros
| Préfixe | Tranches | Numéros | Territoire | Dernière attribution |
|---|---|---|---|---|
| 01 62 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/01/2023 |
| 01 73 | 17 | 260 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 01 74 | 3 | 120 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 01 76 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/04/2010 |
| 01 81 | 15 | 150 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 01 82 | 3 | 120 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 01 84 | 1 | 10 000 | Métropole | 09/12/2010 |
| 01 86 | 1 | 10 000 | Métropole | 19/04/2018 |
| 02 14 | 6 | 60 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 02 20 | 5 | 5 000 | Métropole | 09/11/2022 |
| 02 30 | 6 | 150 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 02 34 | 12 | 120 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 02 45 | 21 | 210 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 02 49 | 16 | 160 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 02 50 | 8 | 80 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 02 52 | 1 | 10 000 | Métropole | 09/12/2010 |
| 02 61 | 3 | 30 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 02 70 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/01/2023 |
| 02 72 | 17 | 170 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 02 76 | 12 | 120 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 02 78 | 7 | 70 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 02 90 | 14 | 140 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 03 45 | 10 | 100 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 03 51 | 8 | 80 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 03 52 | 9 | 90 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 03 54 | 10 | 100 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 03 57 | 4 | 130 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 03 59 | 10 | 100 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 03 60 | 8 | 80 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 03 63 | 6 | 60 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 03 65 | 10 | 100 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 03 66 | 2 | 110 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 03 68 | 5 | 50 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 03 69 | 5 | 50 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 03 70 | 8 | 80 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 03 71 | 12 | 120 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 03 72 | 1 | 10 000 | Métropole | 09/12/2010 |
| 03 77 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/01/2023 |
| 04 11 | 3 | 120 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 04 13 | 9 | 90 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 04 20 | 1 | 10 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 04 24 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/01/2023 |
| 04 26 | 1 | 10 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 04 27 | 12 | 120 000 | Métropole | 13/12/2000 |
| 04 34 | 9 | 90 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 04 43 | 3 | 120 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 04 56 | 10 | 100 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 04 63 | 7 | 70 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 04 80 | 9 | 90 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 04 81 | 15 | 150 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 04 83 | 5 | 50 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 04 87 | 2 | 20 000 | Métropole | 19/04/2018 |
| 04 88 | 11 | 110 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 04 89 | 7 | 70 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 05 16 | 9 | 90 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 05 19 | 1 | 100 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 05 33 | 5 | 230 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 05 40 | 12 | 120 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 05 67 | 8 | 80 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 05 68 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/01/2023 |
| 05 79 | 3 | 120 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 05 82 | 18 | 180 000 | Métropole | 13/03/2008 |
| 05 86 | 1 | 10 000 | Métropole | 09/12/2010 |
| 05 87 | 3 | 30 000 | Métropole | 20/09/2000 |
| 06 01 | 2 | 20 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 06 02 | 26 | 197 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 06 05 | 5 | 500 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 06 06 | 5 | 500 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 06 36 | 25 | 997 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 06 38 | 1 | 10 000 | Métropole | 28/04/2026 |
| 06 41 | 8 | 170 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 06 50 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 12/07/2005 |
| 06 53 | 5 | 500 000 | Métropole | 15/10/1999 |
| 06 58 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 25/10/2007 |
| 06 59 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 11/01/2007 |
| 06 60 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 20/11/2017 |
| 06 61 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 20/11/2017 |
| 06 62 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 20/11/2017 |
| 06 63 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 05/02/1999 |
| 06 64 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 15/10/1999 |
| 06 65 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 19/01/2000 |
| 06 66 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 15/10/1999 |
| 06 67 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 16/06/1999 |
| 06 68 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 20/11/2017 |
| 06 69 | 9 | 900 000 | Métropole | 16/03/2006 |
| 06 98 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 14/02/2001 |
| 06 99 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 03/05/2000 |
| 07 43 | 20 | 101 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 44 | 1 | 10 000 | Métropole | 28/04/2026 |
| 07 48 | 9 | 90 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 50 | 11 | 200 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 54 | 1 | 10 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 55 | 4 | 40 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 56 | 10 | 37 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 57 | 8 | 80 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 60 | 19 | 1 000 000 | Métropole | 14/01/2010 |
| 07 61 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 25/11/2010 |
| 07 62 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 26/04/2011 |
| 07 63 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 21/07/2011 |
| 07 64 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 21/07/2011 |
| 07 65 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 03/03/2015 |
| 07 70 | 5 | 500 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 71 | 30 | 705 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 84 | 1 | 100 000 | Métropole | 07/10/2026 |
| 08 01 | 3 | 30 000 | National | 06/07/2022 |
| 08 56 | 1 | 100 000 | National | 05/05/1999 |
| 09 39 | 1 | 1 000 | Métropole | 11/09/2026 |
| 09 48 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/01/2023 |
| 09 70 | 1 | 10 000 | Métropole | 10/06/2024 |
| 09 73 | 6 | 60 000 | Métropole | 23/01/2025 |
| 09 80 | 10 | 100 000 | Métropole | 22/10/2024 |
| 09 81 | 1 | 1 000 000 | Métropole | 19/07/2007 |
| 09 82 | 9 | 630 000 | Métropole | 28/12/2023 |
| 09 83 | 9 | 900 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 09 84 | 3 | 300 000 | Métropole | 02/11/2022 |
| 09 86 | 8 | 800 000 | Métropole | 10/09/2013 |
| 09 87 | 7 | 610 000 | Métropole | 28/07/2016 |
| 09 88 | 4 | 400 000 | Métropole | 28/07/2016 |
Vérifier un numéro
Saisissez un numéro pour savoir s’il appartient à une tranche de Bouygues Telecom.
Questions sur les numéros de Bouygues Telecom
Quels numéros appartiennent à Bouygues Telecom ?
Bouygues Telecom est attributaire de 740 tranches de numéros à dix chiffres, soit 36 173 000 numéros (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). La plus grande part se trouve dans les numéros en 06 : 17 794 000 numéros.
Un numéro d’une tranche de Bouygues Telecom est-il forcément chez Bouygues Telecom ?
Non. Un abonné peut conserver son numéro en changeant d’opérateur, et l’Arcep ne dispose pas de renseignements sur les numéros portés. Le fichier indique l’opérateur attributaire de la tranche, pas l’opérateur actuel de chaque numéro.
Bouygues Telecom détient-il des numéros de démarchage ?
Bouygues Telecom est attributaire de 12 tranches dans les préfixes réservés aux systèmes automatisés d’appels (01 62, 02 70, 03 77, 04 24, 05 68, 09 48) (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). L’opérateur fournit ces numéros à ses clients ; il n’est pas l’auteur des appels.
Sources
Tranches et dates : fichiers de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026.
- Arcep, via data.gouv.fr : Ressources en numérotation téléphonique (fichier MAJNUM, Licence Ouverte)
- Arcep, via data.gouv.fr : Identifiants de communications électroniques (Licence Ouverte)
- Arcep : La numérotation : les différentes catégories du plan