Numéros mobiles en 07 43

Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026

Un numéro mobile identifie la ligne d’une personne ; il est interdit de l’utiliser avec un système automatisé d’appels ou d’envoi de messages. D’après le fichier de l’Arcep, 191 tranches de numéros commençant par 07 43 sont attribuées à 61 opérateurs, pour 929 000 numéros au total. La première attribution date du 1er juillet 2022, la plus récente du 21 octobre 2026.

191tranches attribuées
929 000numéros dans ces tranches
61opérateurs attributaires
21/10/2026dernière attribution

Rechercher un numéro en 07 43

Saisissez le numéro complet pour connaître sa tranche, l’opérateur auquel elle est attribuée et les avis publiés.

Opérateurs attributaires des numéros en 07 43

Free mobile détient la plus grande part du préfixe : 20 tranches, soit 470 000 numéros (50,6 % des numéros attribués). L’opérateur attributaire est celui à qui l’Arcep a confié la tranche ; il peut la mettre à la disposition d’autres entreprises, par exemple un centre d’appels, et un numéro peut avoir été conservé chez un autre opérateur.

OpérateurTranchesNumérosPartAttributions
Free mobile20470 00050,6 %2024 à 2026
Bouygues Telecom20101 00010,9 %2026
Nexera1275 0008,1 %2022 à 2026
BJT Partners550 0005,4 %2023
Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours220 0002,2 %2025
Coriolis telecom SAS220 0002,2 %2023
Unyc220 0002,2 %2023 à 2024
Aircall413 0001,4 %2024 à 2026
Destiny France Partenaires1313 0001,4 %2022 à 2026
Lancelot110 0001,1 %2026
Prosoluce110 0001,1 %2022
Vast new telecom110 0001,1 %2025
Vespertel1010 0001,1 %2023
iBASIS France110 0001,1 %2026
Cellhire (France)77 0000,8 %2023 à 2025
Mobile-First66 0000,6 %2026
Adista55 0000,5 %2024
Groupe BFR business55 0000,5 %2024 à 2026
Hub One55 0000,5 %2024 à 2026
Paritel operateur44 0000,4 %2024
Sewan44 0000,4 %2024 à 2025
Airmob33 0000,3 %2024
CAT33 0000,3 %2024
Keyyo33 0000,3 %2024
Koesio networks33 0000,3 %2024
Liteyear33 0000,3 %2023 à 2024
Movius interactive corporation33 0000,3 %2025
Networth telecom33 0000,3 %2024
Alphalink22 0000,2 %2024
Diabolocom SAS22 0000,2 %2026
Did logic pte Ltd22 0000,2 %2025
Smart Kids Technologies22 0000,2 %2026
Thales six GTS France SAS22 0000,2 %2024 à 2025
VA telecom22 0000,2 %2024 à 2026
Voip telecom22 0000,2 %2024 à 2026
AVM Informatique11 0000,1 %2024
Add-on multimedia11 0000,1 %2026
Amedia solutions11 0000,1 %2024
Axialys11 0000,1 %2025
Blue11 0000,1 %2026
Celeste11 0000,1 %2024
Flex network11 0000,1 %2024
Foliateam operateur11 0000,1 %2024
Groupe convergence.com11 0000,1 %2025
Happy telecom11 0000,1 %2024
Hexanet11 0000,1 %2026
Hexatel11 0000,1 %2024
Koesio PACA telecom11 0000,1 %2026
Lasotel11 0000,1 %2024
Linkt11 0000,1 %2024
MINT11 0000,1 %2024
Nomotech11 0000,1 %2024
Orne THD11 0000,1 %2024
Société commerciale de télécommunication - SCT11 0000,1 %2024
Stour GmbH11 0000,1 %2026
Sybord11 0000,1 %2026
Synelyans11 0000,1 %2026
TCLR11 0000,1 %2025
Tims systemes11 0000,1 %2024
Ubefone11 0000,1 %2024
Viapass networks11 0000,1 %2024

Quand les tranches en 07 43 ont-elles été attribuées ?

AnnéeTranches attribuéesNuméros
2022725 000
20232496 000
202466390 000
20252285 000
202672333 000

Date d’attribution de chaque tranche telle qu’elle figure dans le fichier de l’Arcep. Une tranche restituée puis réattribuée porte la date de sa dernière attribution.

Toutes les tranches en 07 43

TrancheOpérateur attributaireTerritoireAttribuée le
07 43 00 00 00 à 07 43 00 09 99VA telecomMétropole23/08/2024
07 43 01 00 00 à 07 43 01 99 99NexeraMétropole26/06/2024
07 43 03 00 00 à 07 43 03 09 99Destiny France PartenairesMétropole01/07/2022
07 43 03 10 00 à 07 43 03 19 99Destiny France PartenairesMétropole01/07/2022
07 43 03 20 00 à 07 43 03 29 99Destiny France PartenairesMétropole01/07/2022
07 43 03 30 00 à 07 43 03 39 99Destiny France PartenairesMétropole01/07/2022
07 43 03 40 00 à 07 43 03 49 99AircallMétropole13/02/2026
07 43 03 50 00 à 07 43 03 59 99AircallMétropole13/02/2026
07 43 03 60 00 à 07 43 03 69 99Destiny France PartenairesMétropole29/04/2026
07 43 03 70 00 à 07 43 03 79 99Destiny France PartenairesMétropole29/04/2026
07 43 03 80 00 à 07 43 03 89 99Destiny France PartenairesMétropole29/04/2026
07 43 03 90 00 à 07 43 03 99 99Destiny France PartenairesMétropole01/07/2022
07 43 04 00 00 à 07 43 04 99 99Free mobileMétropole03/12/2025
07 43 05 00 00 à 07 43 05 99 99Free mobileMétropole03/12/2025
07 43 06 00 00 à 07 43 06 99 99iBASIS FranceMétropole10/02/2026
07 43 07 00 00 à 07 43 07 99 99ProsoluceMétropole14/10/2022
07 43 08 00 00 à 07 43 08 99 99NexeraMétropole26/05/2026
07 43 10 00 00 à 07 43 10 99 99NexeraMétropole30/11/2022
07 43 11 00 00 à 07 43 11 09 99Movius interactive corporationMétropole02/01/2025
07 43 11 10 00 à 07 43 11 19 99Movius interactive corporationMétropole02/01/2025
07 43 11 20 00 à 07 43 11 29 99Movius interactive corporationMétropole02/01/2025
07 43 11 30 00 à 07 43 11 39 99AircallMétropole13/02/2026
07 43 11 40 00 à 07 43 11 49 99Mobile-FirstMétropole08/06/2026
07 43 11 50 00 à 07 43 11 59 99Mobile-FirstMétropole08/06/2026
07 43 11 60 00 à 07 43 11 69 99Mobile-FirstMétropole08/06/2026
07 43 11 70 00 à 07 43 11 79 99Mobile-FirstMétropole08/06/2026
07 43 11 80 00 à 07 43 11 89 99Mobile-FirstMétropole08/06/2026
07 43 11 90 00 à 07 43 11 99 99Mobile-FirstMétropole08/06/2026
07 43 12 00 00 à 07 43 12 09 99Did logic pte LtdMétropole28/05/2025
07 43 12 10 00 à 07 43 12 19 99TCLRMétropole29/08/2025
07 43 12 20 00 à 07 43 12 29 99SewanMétropole29/09/2025
07 43 12 30 00 à 07 43 12 39 99SewanMétropole29/09/2025
07 43 12 40 00 à 07 43 12 49 99Did logic pte LtdMétropole28/05/2025
07 43 12 50 00 à 07 43 12 59 99Hub OneMétropole17/04/2026
07 43 12 60 00 à 07 43 12 69 99Hub OneMétropole17/04/2026
07 43 12 70 00 à 07 43 12 79 99Hub OneMétropole17/04/2026
07 43 12 80 00 à 07 43 12 89 99Hub OneMétropole17/04/2026
07 43 12 90 00 à 07 43 12 99 99Groupe BFR businessMétropole30/07/2026
07 43 13 00 00 à 07 43 13 99 99Vast new telecomMétropole06/05/2025
07 43 14 00 00 à 07 43 14 99 99LancelotMétropole16/02/2026
07 43 15 00 00 à 07 43 15 99 99NexeraMétropole30/04/2025
07 43 16 00 00 à 07 43 16 99 99NexeraMétropole30/04/2025
07 43 17 00 00 à 07 43 17 99 99BJT PartnersMétropole05/04/2023
07 43 18 00 00 à 07 43 18 99 99BJT PartnersMétropole05/04/2023
07 43 19 00 00 à 07 43 19 99 99BJT PartnersMétropole05/04/2023
07 43 20 00 00 à 07 43 20 99 99BJT PartnersMétropole05/04/2023
07 43 21 00 00 à 07 43 21 99 99BJT PartnersMétropole05/04/2023
07 43 22 00 00 à 07 43 22 09 99Cellhire (France)Métropole01/06/2023
07 43 22 10 00 à 07 43 22 19 99Thales six GTS France SASMétropole16/12/2025
07 43 22 20 00 à 07 43 22 29 99Smart Kids TechnologiesMétropole09/02/2026
07 43 22 30 00 à 07 43 22 39 99Smart Kids TechnologiesMétropole09/02/2026
07 43 22 40 00 à 07 43 22 49 99Cellhire (France)Métropole01/06/2023
07 43 22 50 00 à 07 43 22 59 99Cellhire (France)Métropole01/06/2023
07 43 22 60 00 à 07 43 22 69 99Cellhire (France)Métropole01/06/2023
07 43 22 70 00 à 07 43 22 79 99Cellhire (France)Métropole01/06/2023
07 43 22 80 00 à 07 43 22 89 99Cellhire (France)Métropole26/06/2025
07 43 22 90 00 à 07 43 22 99 99Cellhire (France)Métropole26/06/2025
07 43 23 00 00 à 07 43 23 09 99Diabolocom SASMétropole28/07/2026
07 43 23 10 00 à 07 43 23 19 99Diabolocom SASMétropole28/07/2026
07 43 24 00 00 à 07 43 24 09 99AxialysMétropole08/07/2025
07 43 25 00 00 à 07 43 25 99 99Coriolis telecom SASMétropole03/07/2023
07 43 26 00 00 à 07 43 26 99 99Coriolis telecom SASMétropole03/07/2023
07 43 27 00 00 à 07 43 27 99 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 28 00 00 à 07 43 28 99 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 29 00 00 à 07 43 29 99 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 30 00 00 à 07 43 30 99 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 31 00 00 à 07 43 31 99 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 32 00 00 à 07 43 32 99 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 33 00 00 à 07 43 33 99 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 34 00 00 à 07 43 34 99 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 35 00 00 à 07 43 35 99 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 36 00 00 à 07 43 36 99 99UnycMétropole02/08/2023
07 43 37 00 00 à 07 43 37 09 99VespertelMétropole15/11/2023
07 43 37 10 00 à 07 43 37 19 99VespertelMétropole15/11/2023
07 43 37 20 00 à 07 43 37 29 99VespertelMétropole15/11/2023
07 43 37 30 00 à 07 43 37 39 99VespertelMétropole15/11/2023
07 43 37 40 00 à 07 43 37 49 99VespertelMétropole15/11/2023
07 43 37 50 00 à 07 43 37 59 99VespertelMétropole15/11/2023
07 43 37 60 00 à 07 43 37 69 99VespertelMétropole15/11/2023
07 43 37 70 00 à 07 43 37 79 99VespertelMétropole15/11/2023
07 43 37 80 00 à 07 43 37 89 99VespertelMétropole15/11/2023
07 43 37 90 00 à 07 43 37 99 99VespertelMétropole15/11/2023
07 43 38 10 00 à 07 43 38 19 99LiteyearMétropole16/11/2023
07 43 38 30 00 à 07 43 38 39 99Stour GmbHMétropole03/02/2026
07 43 38 40 00 à 07 43 38 49 99UbefoneMétropole23/05/2024
07 43 38 90 00 à 07 43 38 99 99Groupe convergence.comMétropole14/07/2025
07 43 39 00 00 à 07 43 39 99 99AircallMétropole01/04/2024
07 43 40 00 00 à 07 43 40 99 99UnycMétropole03/04/2024
07 43 41 00 00 à 07 43 41 09 99AdistaMétropole03/04/2024
07 43 41 10 00 à 07 43 41 19 99AdistaMétropole03/04/2024
07 43 41 20 00 à 07 43 41 29 99AdistaMétropole03/04/2024
07 43 41 30 00 à 07 43 41 39 99AdistaMétropole03/04/2024
07 43 41 40 00 à 07 43 41 49 99AdistaMétropole03/04/2024
07 43 41 50 00 à 07 43 41 59 99Hub OneMétropole04/06/2024
07 43 41 60 00 à 07 43 41 69 99Paritel operateurMétropole04/07/2024
07 43 41 70 00 à 07 43 41 79 99Paritel operateurMétropole04/07/2024
07 43 41 80 00 à 07 43 41 89 99Paritel operateurMétropole04/07/2024
07 43 41 90 00 à 07 43 41 99 99Paritel operateurMétropole04/07/2024
07 43 42 00 00 à 07 43 42 09 99Destiny France PartenairesMétropole16/07/2024
07 43 42 10 00 à 07 43 42 19 99Destiny France PartenairesMétropole16/07/2024
07 43 42 20 00 à 07 43 42 29 99Destiny France PartenairesMétropole16/07/2024
07 43 42 30 00 à 07 43 42 39 99Destiny France PartenairesMétropole16/07/2024
07 43 42 40 00 à 07 43 42 49 99Destiny France PartenairesMétropole16/07/2024
07 43 42 50 00 à 07 43 42 59 99Add-on multimediaMétropole16/03/2026
07 43 42 60 00 à 07 43 42 69 99Groupe BFR businessMétropole05/06/2024
07 43 42 70 00 à 07 43 42 79 99Groupe BFR businessMétropole05/06/2024
07 43 42 80 00 à 07 43 42 89 99Groupe BFR businessMétropole05/06/2024
07 43 42 90 00 à 07 43 42 99 99Groupe BFR businessMétropole05/06/2024
07 43 43 00 00 à 07 43 43 09 99AirmobMétropole08/03/2024
07 43 43 10 00 à 07 43 43 19 99AirmobMétropole08/03/2024
07 43 43 20 00 à 07 43 43 29 99AirmobMétropole08/03/2024
07 43 43 30 00 à 07 43 43 39 99CATMétropole04/04/2024
07 43 43 40 00 à 07 43 43 49 99CATMétropole04/04/2024
07 43 43 50 00 à 07 43 43 59 99CATMétropole04/04/2024
07 43 43 60 00 à 07 43 43 69 99Koesio networksMétropole14/06/2024
07 43 43 70 00 à 07 43 43 79 99Koesio networksMétropole14/06/2024
07 43 43 80 00 à 07 43 43 89 99Koesio networksMétropole14/06/2024
07 43 43 90 00 à 07 43 43 99 99Voip telecomMétropole23/04/2026
07 43 44 00 00 à 07 43 44 09 99LinktMétropole13/05/2024
07 43 44 30 00 à 07 43 44 39 99Networth telecomMétropole04/07/2024
07 43 44 40 00 à 07 43 44 49 99Networth telecomMétropole04/07/2024
07 43 44 50 00 à 07 43 44 59 99Networth telecomMétropole04/07/2024
07 43 44 60 00 à 07 43 44 69 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 44 70 00 à 07 43 44 79 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 44 80 00 à 07 43 44 89 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 44 90 00 à 07 43 44 99 99Amedia solutionsMétropole01/05/2024
07 43 45 00 00 à 07 43 45 09 99AlphalinkMétropole12/03/2024
07 43 45 10 00 à 07 43 45 19 99AlphalinkMétropole12/03/2024
07 43 45 20 00 à 07 43 45 29 99BlueMétropole21/09/2026
07 43 45 40 00 à 07 43 45 49 99LiteyearMétropole01/04/2024
07 43 45 50 00 à 07 43 45 59 99LiteyearMétropole01/04/2024
07 43 45 60 00 à 07 43 45 69 99SewanMétropole11/06/2024
07 43 45 70 00 à 07 43 45 79 99SewanMétropole11/06/2024
07 43 45 80 00 à 07 43 45 89 99AVM InformatiqueMétropole01/05/2024
07 43 46 00 00 à 07 43 46 09 99KeyyoMétropole12/03/2024
07 43 46 10 00 à 07 43 46 19 99KeyyoMétropole12/03/2024
07 43 46 20 00 à 07 43 46 29 99KeyyoMétropole12/03/2024
07 43 46 30 00 à 07 43 46 39 99CelesteMétropole28/06/2024
07 43 46 60 00 à 07 43 46 69 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 46 70 00 à 07 43 46 79 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 46 80 00 à 07 43 46 89 99SynelyansMétropole12/01/2026
07 43 46 90 00 à 07 43 46 99 99Flex networkMétropole02/07/2024
07 43 47 00 00 à 07 43 47 09 99Foliateam operateurMétropole14/06/2024
07 43 47 30 00 à 07 43 47 39 99Happy telecomMétropole17/06/2024
07 43 47 40 00 à 07 43 47 49 99HexanetMétropole21/10/2026
07 43 47 50 00 à 07 43 47 59 99HexatelMétropole03/07/2024
07 43 47 70 00 à 07 43 47 79 99NomotechMétropole10/04/2024
07 43 47 80 00 à 07 43 47 89 99LasotelMétropole11/06/2024
07 43 47 90 00 à 07 43 47 99 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 48 00 00 à 07 43 48 09 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 48 10 00 à 07 43 48 19 99MINTMétropole11/06/2024
07 43 48 20 00 à 07 43 48 29 99NexeraMétropole03/07/2024
07 43 48 30 00 à 07 43 48 39 99Société commerciale de télécommunication - SCTMétropole28/06/2024
07 43 48 50 00 à 07 43 48 59 99Koesio PACA telecomMétropole01/10/2026
07 43 48 60 00 à 07 43 48 69 99SybordMétropole25/08/2026
07 43 48 70 00 à 07 43 48 79 99Tims systemesMétropole15/04/2024
07 43 48 80 00 à 07 43 48 89 99VA telecomMétropole16/07/2026
07 43 48 90 00 à 07 43 48 99 99Viapass networksMétropole14/06/2024
07 43 49 00 00 à 07 43 49 09 99Thales six GTS France SASMétropole29/03/2024
07 43 49 10 00 à 07 43 49 19 99Orne THDMétropole04/07/2024
07 43 49 30 00 à 07 43 49 39 99NexeraMétropole21/05/2025
07 43 49 40 00 à 07 43 49 49 99NexeraMétropole21/05/2025
07 43 49 50 00 à 07 43 49 59 99Voip telecomMétropole21/05/2024
07 43 49 60 00 à 07 43 49 69 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 49 70 00 à 07 43 49 79 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 49 80 00 à 07 43 49 89 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 49 90 00 à 07 43 49 99 99Bouygues TelecomMétropole07/10/2026
07 43 50 00 00 à 07 43 59 99 99Free mobileMétropole10/10/2024
07 43 60 00 00 à 07 43 69 99 99Free mobileMétropole10/10/2024
07 43 70 00 00 à 07 43 79 99 99Free mobileMétropole10/10/2024
07 43 80 00 00 à 07 43 80 99 99Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secoursMétropole04/12/2025
07 43 81 00 00 à 07 43 81 99 99Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secoursMétropole04/12/2025
07 43 82 00 00 à 07 43 82 99 99Free mobileMétropole04/02/2026
07 43 83 00 00 à 07 43 83 99 99Free mobileMétropole04/02/2026
07 43 84 00 00 à 07 43 84 99 99Free mobileMétropole04/02/2026
07 43 85 00 00 à 07 43 85 99 99Free mobileMétropole04/02/2026
07 43 86 00 00 à 07 43 86 99 99Free mobileMétropole04/02/2026
07 43 87 00 00 à 07 43 87 99 99Free mobileMétropole04/02/2026
07 43 88 00 00 à 07 43 88 99 99Free mobileMétropole04/02/2026
07 43 89 00 00 à 07 43 89 99 99Free mobileMétropole04/02/2026
07 43 90 00 00 à 07 43 90 99 99Free mobileMétropole04/02/2026
07 43 91 00 00 à 07 43 91 99 99Free mobileMétropole04/02/2026
07 43 92 00 00 à 07 43 92 99 99Free mobileMétropole31/03/2026
07 43 93 00 00 à 07 43 93 99 99Free mobileMétropole31/03/2026
07 43 94 00 00 à 07 43 94 99 99Free mobileMétropole31/03/2026
07 43 95 00 00 à 07 43 95 99 99Free mobileMétropole31/03/2026
07 43 96 00 00 à 07 43 96 99 99Free mobileMétropole31/03/2026
07 43 97 00 00 à 07 43 97 99 99NexeraMétropole07/04/2026
07 43 98 00 00 à 07 43 98 99 99NexeraMétropole07/04/2026
07 43 99 00 00 à 07 43 99 09 99NexeraMétropole07/04/2026
07 43 99 10 00 à 07 43 99 19 99NexeraMétropole07/04/2026

Appel d’un numéro en 07 43 : que faire ?

  1. Dire non, puis signaler. Depuis le 11 août 2026, un professionnel ne peut en principe plus vous démarcher par téléphone sans votre accord préalable. Si un appel commercial arrive du 07 43 sans cet accord, demandez qu’on y mette fin ; si les appels continuent, signalez-les sur Signal Conso. Les règles (Service-Public.fr) · Signal Conso
  2. Appel coupé ou d’une seule sonnerie : ne pas rappeler. Si le 07 43 raccroche dès que vous décrochez ou ne laisse qu’un appel en absence, ne rappelez pas. Envoyez par SMS au 33 700 le texte « spam vocal » suivi du numéro, ou utilisez le formulaire en ligne : le signalement est gratuit et transmis aux opérateurs. 33700, signaler un spam vocal ou SMS
  3. Argent ou codes demandés : banque, puis plainte. Si l’appelant du 07 43 vous a demandé un paiement, un code reçu par SMS ou vos identifiants, prévenez votre banque sans attendre, puis déposez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Le numéro affiché peut avoir été usurpé : il ne désigne pas forcément l’auteur. Porter plainte (Service-Public.fr) · 17Cyber, assistance en ligne

Questions sur les numéros en 07 43

À quel opérateur appartiennent les numéros en 07 43 ?

Il n’y a pas un opérateur unique : 61 opérateurs détiennent les 191 tranches du préfixe (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). Les premiers sont Free mobile (20 tranches), Bouygues Telecom (20 tranches), Nexera (12 tranches). Pour un numéro précis, la recherche indique la tranche et son opérateur attributaire.

Un démarcheur peut-il appeler depuis un numéro en 07 43 ?

Non, pas avec un automate : il est interdit d’utiliser un numéro mobile avec un système automatisé d’appels ou d’envoi de messages, et les plateformes de démarchage ne peuvent plus appeler depuis un numéro en 06 ou 07. Un appel de ce type affichant un mobile est le signe d’un numéro usurpé ou d’une pratique irrégulière.

Guides sur le sujet

Sources

Tranches, opérateurs et dates : fichier de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026. Règles : pages officielles consultées le 20 novembre 2026.