Numéros mobiles en 07 43
Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026
Un numéro mobile identifie la ligne d’une personne ; il est interdit de l’utiliser avec un système automatisé d’appels ou d’envoi de messages. D’après le fichier de l’Arcep, 191 tranches de numéros commençant par 07 43 sont attribuées à 61 opérateurs, pour 929 000 numéros au total. La première attribution date du 1er juillet 2022, la plus récente du 21 octobre 2026.
Rechercher un numéro en 07 43
Saisissez le numéro complet pour connaître sa tranche, l’opérateur auquel elle est attribuée et les avis publiés.
Opérateurs attributaires des numéros en 07 43
Free mobile détient la plus grande part du préfixe : 20 tranches, soit 470 000 numéros (50,6 % des numéros attribués). L’opérateur attributaire est celui à qui l’Arcep a confié la tranche ; il peut la mettre à la disposition d’autres entreprises, par exemple un centre d’appels, et un numéro peut avoir été conservé chez un autre opérateur.
| Opérateur | Tranches | Numéros | Part | Attributions |
|---|---|---|---|---|
| Free mobile | 20 | 470 000 | 50,6 % | 2024 à 2026 |
| Bouygues Telecom | 20 | 101 000 | 10,9 % | 2026 |
| Nexera | 12 | 75 000 | 8,1 % | 2022 à 2026 |
| BJT Partners | 5 | 50 000 | 5,4 % | 2023 |
| Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours | 2 | 20 000 | 2,2 % | 2025 |
| Coriolis telecom SAS | 2 | 20 000 | 2,2 % | 2023 |
| Unyc | 2 | 20 000 | 2,2 % | 2023 à 2024 |
| Aircall | 4 | 13 000 | 1,4 % | 2024 à 2026 |
| Destiny France Partenaires | 13 | 13 000 | 1,4 % | 2022 à 2026 |
| Lancelot | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2026 |
| Prosoluce | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2022 |
| Vast new telecom | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2025 |
| Vespertel | 10 | 10 000 | 1,1 % | 2023 |
| iBASIS France | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2026 |
| Cellhire (France) | 7 | 7 000 | 0,8 % | 2023 à 2025 |
| Mobile-First | 6 | 6 000 | 0,6 % | 2026 |
| Adista | 5 | 5 000 | 0,5 % | 2024 |
| Groupe BFR business | 5 | 5 000 | 0,5 % | 2024 à 2026 |
| Hub One | 5 | 5 000 | 0,5 % | 2024 à 2026 |
| Paritel operateur | 4 | 4 000 | 0,4 % | 2024 |
| Sewan | 4 | 4 000 | 0,4 % | 2024 à 2025 |
| Airmob | 3 | 3 000 | 0,3 % | 2024 |
| CAT | 3 | 3 000 | 0,3 % | 2024 |
| Keyyo | 3 | 3 000 | 0,3 % | 2024 |
| Koesio networks | 3 | 3 000 | 0,3 % | 2024 |
| Liteyear | 3 | 3 000 | 0,3 % | 2023 à 2024 |
| Movius interactive corporation | 3 | 3 000 | 0,3 % | 2025 |
| Networth telecom | 3 | 3 000 | 0,3 % | 2024 |
| Alphalink | 2 | 2 000 | 0,2 % | 2024 |
| Diabolocom SAS | 2 | 2 000 | 0,2 % | 2026 |
| Did logic pte Ltd | 2 | 2 000 | 0,2 % | 2025 |
| Smart Kids Technologies | 2 | 2 000 | 0,2 % | 2026 |
| Thales six GTS France SAS | 2 | 2 000 | 0,2 % | 2024 à 2025 |
| VA telecom | 2 | 2 000 | 0,2 % | 2024 à 2026 |
| Voip telecom | 2 | 2 000 | 0,2 % | 2024 à 2026 |
| AVM Informatique | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| Add-on multimedia | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| Amedia solutions | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| Axialys | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2025 |
| Blue | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| Celeste | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| Flex network | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| Foliateam operateur | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| Groupe convergence.com | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2025 |
| Happy telecom | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| Hexanet | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| Hexatel | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| Koesio PACA telecom | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| Lasotel | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| Linkt | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| MINT | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| Nomotech | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| Orne THD | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| Société commerciale de télécommunication - SCT | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| Stour GmbH | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| Sybord | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| Synelyans | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| TCLR | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2025 |
| Tims systemes | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| Ubefone | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
| Viapass networks | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2024 |
Quand les tranches en 07 43 ont-elles été attribuées ?
| Année | Tranches attribuées | Numéros |
|---|---|---|
| 2022 | 7 | 25 000 |
| 2023 | 24 | 96 000 |
| 2024 | 66 | 390 000 |
| 2025 | 22 | 85 000 |
| 2026 | 72 | 333 000 |
Date d’attribution de chaque tranche telle qu’elle figure dans le fichier de l’Arcep. Une tranche restituée puis réattribuée porte la date de sa dernière attribution.
Toutes les tranches en 07 43
| Tranche | Opérateur attributaire | Territoire | Attribuée le |
|---|---|---|---|
| 07 43 00 00 00 à 07 43 00 09 99 | VA telecom | Métropole | 23/08/2024 |
| 07 43 01 00 00 à 07 43 01 99 99 | Nexera | Métropole | 26/06/2024 |
| 07 43 03 00 00 à 07 43 03 09 99 | Destiny France Partenaires | Métropole | 01/07/2022 |
| 07 43 03 10 00 à 07 43 03 19 99 | Destiny France Partenaires | Métropole | 01/07/2022 |
| 07 43 03 20 00 à 07 43 03 29 99 | Destiny France Partenaires | Métropole | 01/07/2022 |
| 07 43 03 30 00 à 07 43 03 39 99 | Destiny France Partenaires | Métropole | 01/07/2022 |
| 07 43 03 40 00 à 07 43 03 49 99 | Aircall | Métropole | 13/02/2026 |
| 07 43 03 50 00 à 07 43 03 59 99 | Aircall | Métropole | 13/02/2026 |
| 07 43 03 60 00 à 07 43 03 69 99 | Destiny France Partenaires | Métropole | 29/04/2026 |
| 07 43 03 70 00 à 07 43 03 79 99 | Destiny France Partenaires | Métropole | 29/04/2026 |
| 07 43 03 80 00 à 07 43 03 89 99 | Destiny France Partenaires | Métropole | 29/04/2026 |
| 07 43 03 90 00 à 07 43 03 99 99 | Destiny France Partenaires | Métropole | 01/07/2022 |
| 07 43 04 00 00 à 07 43 04 99 99 | Free mobile | Métropole | 03/12/2025 |
| 07 43 05 00 00 à 07 43 05 99 99 | Free mobile | Métropole | 03/12/2025 |
| 07 43 06 00 00 à 07 43 06 99 99 | iBASIS France | Métropole | 10/02/2026 |
| 07 43 07 00 00 à 07 43 07 99 99 | Prosoluce | Métropole | 14/10/2022 |
| 07 43 08 00 00 à 07 43 08 99 99 | Nexera | Métropole | 26/05/2026 |
| 07 43 10 00 00 à 07 43 10 99 99 | Nexera | Métropole | 30/11/2022 |
| 07 43 11 00 00 à 07 43 11 09 99 | Movius interactive corporation | Métropole | 02/01/2025 |
| 07 43 11 10 00 à 07 43 11 19 99 | Movius interactive corporation | Métropole | 02/01/2025 |
| 07 43 11 20 00 à 07 43 11 29 99 | Movius interactive corporation | Métropole | 02/01/2025 |
| 07 43 11 30 00 à 07 43 11 39 99 | Aircall | Métropole | 13/02/2026 |
| 07 43 11 40 00 à 07 43 11 49 99 | Mobile-First | Métropole | 08/06/2026 |
| 07 43 11 50 00 à 07 43 11 59 99 | Mobile-First | Métropole | 08/06/2026 |
| 07 43 11 60 00 à 07 43 11 69 99 | Mobile-First | Métropole | 08/06/2026 |
| 07 43 11 70 00 à 07 43 11 79 99 | Mobile-First | Métropole | 08/06/2026 |
| 07 43 11 80 00 à 07 43 11 89 99 | Mobile-First | Métropole | 08/06/2026 |
| 07 43 11 90 00 à 07 43 11 99 99 | Mobile-First | Métropole | 08/06/2026 |
| 07 43 12 00 00 à 07 43 12 09 99 | Did logic pte Ltd | Métropole | 28/05/2025 |
| 07 43 12 10 00 à 07 43 12 19 99 | TCLR | Métropole | 29/08/2025 |
| 07 43 12 20 00 à 07 43 12 29 99 | Sewan | Métropole | 29/09/2025 |
| 07 43 12 30 00 à 07 43 12 39 99 | Sewan | Métropole | 29/09/2025 |
| 07 43 12 40 00 à 07 43 12 49 99 | Did logic pte Ltd | Métropole | 28/05/2025 |
| 07 43 12 50 00 à 07 43 12 59 99 | Hub One | Métropole | 17/04/2026 |
| 07 43 12 60 00 à 07 43 12 69 99 | Hub One | Métropole | 17/04/2026 |
| 07 43 12 70 00 à 07 43 12 79 99 | Hub One | Métropole | 17/04/2026 |
| 07 43 12 80 00 à 07 43 12 89 99 | Hub One | Métropole | 17/04/2026 |
| 07 43 12 90 00 à 07 43 12 99 99 | Groupe BFR business | Métropole | 30/07/2026 |
| 07 43 13 00 00 à 07 43 13 99 99 | Vast new telecom | Métropole | 06/05/2025 |
| 07 43 14 00 00 à 07 43 14 99 99 | Lancelot | Métropole | 16/02/2026 |
| 07 43 15 00 00 à 07 43 15 99 99 | Nexera | Métropole | 30/04/2025 |
| 07 43 16 00 00 à 07 43 16 99 99 | Nexera | Métropole | 30/04/2025 |
| 07 43 17 00 00 à 07 43 17 99 99 | BJT Partners | Métropole | 05/04/2023 |
| 07 43 18 00 00 à 07 43 18 99 99 | BJT Partners | Métropole | 05/04/2023 |
| 07 43 19 00 00 à 07 43 19 99 99 | BJT Partners | Métropole | 05/04/2023 |
| 07 43 20 00 00 à 07 43 20 99 99 | BJT Partners | Métropole | 05/04/2023 |
| 07 43 21 00 00 à 07 43 21 99 99 | BJT Partners | Métropole | 05/04/2023 |
| 07 43 22 00 00 à 07 43 22 09 99 | Cellhire (France) | Métropole | 01/06/2023 |
| 07 43 22 10 00 à 07 43 22 19 99 | Thales six GTS France SAS | Métropole | 16/12/2025 |
| 07 43 22 20 00 à 07 43 22 29 99 | Smart Kids Technologies | Métropole | 09/02/2026 |
| 07 43 22 30 00 à 07 43 22 39 99 | Smart Kids Technologies | Métropole | 09/02/2026 |
| 07 43 22 40 00 à 07 43 22 49 99 | Cellhire (France) | Métropole | 01/06/2023 |
| 07 43 22 50 00 à 07 43 22 59 99 | Cellhire (France) | Métropole | 01/06/2023 |
| 07 43 22 60 00 à 07 43 22 69 99 | Cellhire (France) | Métropole | 01/06/2023 |
| 07 43 22 70 00 à 07 43 22 79 99 | Cellhire (France) | Métropole | 01/06/2023 |
| 07 43 22 80 00 à 07 43 22 89 99 | Cellhire (France) | Métropole | 26/06/2025 |
| 07 43 22 90 00 à 07 43 22 99 99 | Cellhire (France) | Métropole | 26/06/2025 |
| 07 43 23 00 00 à 07 43 23 09 99 | Diabolocom SAS | Métropole | 28/07/2026 |
| 07 43 23 10 00 à 07 43 23 19 99 | Diabolocom SAS | Métropole | 28/07/2026 |
| 07 43 24 00 00 à 07 43 24 09 99 | Axialys | Métropole | 08/07/2025 |
| 07 43 25 00 00 à 07 43 25 99 99 | Coriolis telecom SAS | Métropole | 03/07/2023 |
| 07 43 26 00 00 à 07 43 26 99 99 | Coriolis telecom SAS | Métropole | 03/07/2023 |
| 07 43 27 00 00 à 07 43 27 99 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 28 00 00 à 07 43 28 99 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 29 00 00 à 07 43 29 99 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 30 00 00 à 07 43 30 99 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 31 00 00 à 07 43 31 99 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 32 00 00 à 07 43 32 99 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 33 00 00 à 07 43 33 99 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 34 00 00 à 07 43 34 99 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 35 00 00 à 07 43 35 99 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 36 00 00 à 07 43 36 99 99 | Unyc | Métropole | 02/08/2023 |
| 07 43 37 00 00 à 07 43 37 09 99 | Vespertel | Métropole | 15/11/2023 |
| 07 43 37 10 00 à 07 43 37 19 99 | Vespertel | Métropole | 15/11/2023 |
| 07 43 37 20 00 à 07 43 37 29 99 | Vespertel | Métropole | 15/11/2023 |
| 07 43 37 30 00 à 07 43 37 39 99 | Vespertel | Métropole | 15/11/2023 |
| 07 43 37 40 00 à 07 43 37 49 99 | Vespertel | Métropole | 15/11/2023 |
| 07 43 37 50 00 à 07 43 37 59 99 | Vespertel | Métropole | 15/11/2023 |
| 07 43 37 60 00 à 07 43 37 69 99 | Vespertel | Métropole | 15/11/2023 |
| 07 43 37 70 00 à 07 43 37 79 99 | Vespertel | Métropole | 15/11/2023 |
| 07 43 37 80 00 à 07 43 37 89 99 | Vespertel | Métropole | 15/11/2023 |
| 07 43 37 90 00 à 07 43 37 99 99 | Vespertel | Métropole | 15/11/2023 |
| 07 43 38 10 00 à 07 43 38 19 99 | Liteyear | Métropole | 16/11/2023 |
| 07 43 38 30 00 à 07 43 38 39 99 | Stour GmbH | Métropole | 03/02/2026 |
| 07 43 38 40 00 à 07 43 38 49 99 | Ubefone | Métropole | 23/05/2024 |
| 07 43 38 90 00 à 07 43 38 99 99 | Groupe convergence.com | Métropole | 14/07/2025 |
| 07 43 39 00 00 à 07 43 39 99 99 | Aircall | Métropole | 01/04/2024 |
| 07 43 40 00 00 à 07 43 40 99 99 | Unyc | Métropole | 03/04/2024 |
| 07 43 41 00 00 à 07 43 41 09 99 | Adista | Métropole | 03/04/2024 |
| 07 43 41 10 00 à 07 43 41 19 99 | Adista | Métropole | 03/04/2024 |
| 07 43 41 20 00 à 07 43 41 29 99 | Adista | Métropole | 03/04/2024 |
| 07 43 41 30 00 à 07 43 41 39 99 | Adista | Métropole | 03/04/2024 |
| 07 43 41 40 00 à 07 43 41 49 99 | Adista | Métropole | 03/04/2024 |
| 07 43 41 50 00 à 07 43 41 59 99 | Hub One | Métropole | 04/06/2024 |
| 07 43 41 60 00 à 07 43 41 69 99 | Paritel operateur | Métropole | 04/07/2024 |
| 07 43 41 70 00 à 07 43 41 79 99 | Paritel operateur | Métropole | 04/07/2024 |
| 07 43 41 80 00 à 07 43 41 89 99 | Paritel operateur | Métropole | 04/07/2024 |
| 07 43 41 90 00 à 07 43 41 99 99 | Paritel operateur | Métropole | 04/07/2024 |
| 07 43 42 00 00 à 07 43 42 09 99 | Destiny France Partenaires | Métropole | 16/07/2024 |
| 07 43 42 10 00 à 07 43 42 19 99 | Destiny France Partenaires | Métropole | 16/07/2024 |
| 07 43 42 20 00 à 07 43 42 29 99 | Destiny France Partenaires | Métropole | 16/07/2024 |
| 07 43 42 30 00 à 07 43 42 39 99 | Destiny France Partenaires | Métropole | 16/07/2024 |
| 07 43 42 40 00 à 07 43 42 49 99 | Destiny France Partenaires | Métropole | 16/07/2024 |
| 07 43 42 50 00 à 07 43 42 59 99 | Add-on multimedia | Métropole | 16/03/2026 |
| 07 43 42 60 00 à 07 43 42 69 99 | Groupe BFR business | Métropole | 05/06/2024 |
| 07 43 42 70 00 à 07 43 42 79 99 | Groupe BFR business | Métropole | 05/06/2024 |
| 07 43 42 80 00 à 07 43 42 89 99 | Groupe BFR business | Métropole | 05/06/2024 |
| 07 43 42 90 00 à 07 43 42 99 99 | Groupe BFR business | Métropole | 05/06/2024 |
| 07 43 43 00 00 à 07 43 43 09 99 | Airmob | Métropole | 08/03/2024 |
| 07 43 43 10 00 à 07 43 43 19 99 | Airmob | Métropole | 08/03/2024 |
| 07 43 43 20 00 à 07 43 43 29 99 | Airmob | Métropole | 08/03/2024 |
| 07 43 43 30 00 à 07 43 43 39 99 | CAT | Métropole | 04/04/2024 |
| 07 43 43 40 00 à 07 43 43 49 99 | CAT | Métropole | 04/04/2024 |
| 07 43 43 50 00 à 07 43 43 59 99 | CAT | Métropole | 04/04/2024 |
| 07 43 43 60 00 à 07 43 43 69 99 | Koesio networks | Métropole | 14/06/2024 |
| 07 43 43 70 00 à 07 43 43 79 99 | Koesio networks | Métropole | 14/06/2024 |
| 07 43 43 80 00 à 07 43 43 89 99 | Koesio networks | Métropole | 14/06/2024 |
| 07 43 43 90 00 à 07 43 43 99 99 | Voip telecom | Métropole | 23/04/2026 |
| 07 43 44 00 00 à 07 43 44 09 99 | Linkt | Métropole | 13/05/2024 |
| 07 43 44 30 00 à 07 43 44 39 99 | Networth telecom | Métropole | 04/07/2024 |
| 07 43 44 40 00 à 07 43 44 49 99 | Networth telecom | Métropole | 04/07/2024 |
| 07 43 44 50 00 à 07 43 44 59 99 | Networth telecom | Métropole | 04/07/2024 |
| 07 43 44 60 00 à 07 43 44 69 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 44 70 00 à 07 43 44 79 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 44 80 00 à 07 43 44 89 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 44 90 00 à 07 43 44 99 99 | Amedia solutions | Métropole | 01/05/2024 |
| 07 43 45 00 00 à 07 43 45 09 99 | Alphalink | Métropole | 12/03/2024 |
| 07 43 45 10 00 à 07 43 45 19 99 | Alphalink | Métropole | 12/03/2024 |
| 07 43 45 20 00 à 07 43 45 29 99 | Blue | Métropole | 21/09/2026 |
| 07 43 45 40 00 à 07 43 45 49 99 | Liteyear | Métropole | 01/04/2024 |
| 07 43 45 50 00 à 07 43 45 59 99 | Liteyear | Métropole | 01/04/2024 |
| 07 43 45 60 00 à 07 43 45 69 99 | Sewan | Métropole | 11/06/2024 |
| 07 43 45 70 00 à 07 43 45 79 99 | Sewan | Métropole | 11/06/2024 |
| 07 43 45 80 00 à 07 43 45 89 99 | AVM Informatique | Métropole | 01/05/2024 |
| 07 43 46 00 00 à 07 43 46 09 99 | Keyyo | Métropole | 12/03/2024 |
| 07 43 46 10 00 à 07 43 46 19 99 | Keyyo | Métropole | 12/03/2024 |
| 07 43 46 20 00 à 07 43 46 29 99 | Keyyo | Métropole | 12/03/2024 |
| 07 43 46 30 00 à 07 43 46 39 99 | Celeste | Métropole | 28/06/2024 |
| 07 43 46 60 00 à 07 43 46 69 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 46 70 00 à 07 43 46 79 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 46 80 00 à 07 43 46 89 99 | Synelyans | Métropole | 12/01/2026 |
| 07 43 46 90 00 à 07 43 46 99 99 | Flex network | Métropole | 02/07/2024 |
| 07 43 47 00 00 à 07 43 47 09 99 | Foliateam operateur | Métropole | 14/06/2024 |
| 07 43 47 30 00 à 07 43 47 39 99 | Happy telecom | Métropole | 17/06/2024 |
| 07 43 47 40 00 à 07 43 47 49 99 | Hexanet | Métropole | 21/10/2026 |
| 07 43 47 50 00 à 07 43 47 59 99 | Hexatel | Métropole | 03/07/2024 |
| 07 43 47 70 00 à 07 43 47 79 99 | Nomotech | Métropole | 10/04/2024 |
| 07 43 47 80 00 à 07 43 47 89 99 | Lasotel | Métropole | 11/06/2024 |
| 07 43 47 90 00 à 07 43 47 99 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 48 00 00 à 07 43 48 09 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 48 10 00 à 07 43 48 19 99 | MINT | Métropole | 11/06/2024 |
| 07 43 48 20 00 à 07 43 48 29 99 | Nexera | Métropole | 03/07/2024 |
| 07 43 48 30 00 à 07 43 48 39 99 | Société commerciale de télécommunication - SCT | Métropole | 28/06/2024 |
| 07 43 48 50 00 à 07 43 48 59 99 | Koesio PACA telecom | Métropole | 01/10/2026 |
| 07 43 48 60 00 à 07 43 48 69 99 | Sybord | Métropole | 25/08/2026 |
| 07 43 48 70 00 à 07 43 48 79 99 | Tims systemes | Métropole | 15/04/2024 |
| 07 43 48 80 00 à 07 43 48 89 99 | VA telecom | Métropole | 16/07/2026 |
| 07 43 48 90 00 à 07 43 48 99 99 | Viapass networks | Métropole | 14/06/2024 |
| 07 43 49 00 00 à 07 43 49 09 99 | Thales six GTS France SAS | Métropole | 29/03/2024 |
| 07 43 49 10 00 à 07 43 49 19 99 | Orne THD | Métropole | 04/07/2024 |
| 07 43 49 30 00 à 07 43 49 39 99 | Nexera | Métropole | 21/05/2025 |
| 07 43 49 40 00 à 07 43 49 49 99 | Nexera | Métropole | 21/05/2025 |
| 07 43 49 50 00 à 07 43 49 59 99 | Voip telecom | Métropole | 21/05/2024 |
| 07 43 49 60 00 à 07 43 49 69 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 49 70 00 à 07 43 49 79 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 49 80 00 à 07 43 49 89 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 49 90 00 à 07 43 49 99 99 | Bouygues Telecom | Métropole | 07/10/2026 |
| 07 43 50 00 00 à 07 43 59 99 99 | Free mobile | Métropole | 10/10/2024 |
| 07 43 60 00 00 à 07 43 69 99 99 | Free mobile | Métropole | 10/10/2024 |
| 07 43 70 00 00 à 07 43 79 99 99 | Free mobile | Métropole | 10/10/2024 |
| 07 43 80 00 00 à 07 43 80 99 99 | Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours | Métropole | 04/12/2025 |
| 07 43 81 00 00 à 07 43 81 99 99 | Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours | Métropole | 04/12/2025 |
| 07 43 82 00 00 à 07 43 82 99 99 | Free mobile | Métropole | 04/02/2026 |
| 07 43 83 00 00 à 07 43 83 99 99 | Free mobile | Métropole | 04/02/2026 |
| 07 43 84 00 00 à 07 43 84 99 99 | Free mobile | Métropole | 04/02/2026 |
| 07 43 85 00 00 à 07 43 85 99 99 | Free mobile | Métropole | 04/02/2026 |
| 07 43 86 00 00 à 07 43 86 99 99 | Free mobile | Métropole | 04/02/2026 |
| 07 43 87 00 00 à 07 43 87 99 99 | Free mobile | Métropole | 04/02/2026 |
| 07 43 88 00 00 à 07 43 88 99 99 | Free mobile | Métropole | 04/02/2026 |
| 07 43 89 00 00 à 07 43 89 99 99 | Free mobile | Métropole | 04/02/2026 |
| 07 43 90 00 00 à 07 43 90 99 99 | Free mobile | Métropole | 04/02/2026 |
| 07 43 91 00 00 à 07 43 91 99 99 | Free mobile | Métropole | 04/02/2026 |
| 07 43 92 00 00 à 07 43 92 99 99 | Free mobile | Métropole | 31/03/2026 |
| 07 43 93 00 00 à 07 43 93 99 99 | Free mobile | Métropole | 31/03/2026 |
| 07 43 94 00 00 à 07 43 94 99 99 | Free mobile | Métropole | 31/03/2026 |
| 07 43 95 00 00 à 07 43 95 99 99 | Free mobile | Métropole | 31/03/2026 |
| 07 43 96 00 00 à 07 43 96 99 99 | Free mobile | Métropole | 31/03/2026 |
| 07 43 97 00 00 à 07 43 97 99 99 | Nexera | Métropole | 07/04/2026 |
| 07 43 98 00 00 à 07 43 98 99 99 | Nexera | Métropole | 07/04/2026 |
| 07 43 99 00 00 à 07 43 99 09 99 | Nexera | Métropole | 07/04/2026 |
| 07 43 99 10 00 à 07 43 99 19 99 | Nexera | Métropole | 07/04/2026 |
Appel d’un numéro en 07 43 : que faire ?
- Dire non, puis signaler. Depuis le 11 août 2026, un professionnel ne peut en principe plus vous démarcher par téléphone sans votre accord préalable. Si un appel commercial arrive du 07 43 sans cet accord, demandez qu’on y mette fin ; si les appels continuent, signalez-les sur Signal Conso. Les règles (Service-Public.fr) · Signal Conso
- Appel coupé ou d’une seule sonnerie : ne pas rappeler. Si le 07 43 raccroche dès que vous décrochez ou ne laisse qu’un appel en absence, ne rappelez pas. Envoyez par SMS au 33 700 le texte « spam vocal » suivi du numéro, ou utilisez le formulaire en ligne : le signalement est gratuit et transmis aux opérateurs. 33700, signaler un spam vocal ou SMS
- Argent ou codes demandés : banque, puis plainte. Si l’appelant du 07 43 vous a demandé un paiement, un code reçu par SMS ou vos identifiants, prévenez votre banque sans attendre, puis déposez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Le numéro affiché peut avoir été usurpé : il ne désigne pas forcément l’auteur. Porter plainte (Service-Public.fr) · 17Cyber, assistance en ligne
Questions sur les numéros en 07 43
À quel opérateur appartiennent les numéros en 07 43 ?
Il n’y a pas un opérateur unique : 61 opérateurs détiennent les 191 tranches du préfixe (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). Les premiers sont Free mobile (20 tranches), Bouygues Telecom (20 tranches), Nexera (12 tranches). Pour un numéro précis, la recherche indique la tranche et son opérateur attributaire.
Un démarcheur peut-il appeler depuis un numéro en 07 43 ?
Non, pas avec un automate : il est interdit d’utiliser un numéro mobile avec un système automatisé d’appels ou d’envoi de messages, et les plateformes de démarchage ne peuvent plus appeler depuis un numéro en 06 ou 07. Un appel de ce type affichant un mobile est le signe d’un numéro usurpé ou d’une pratique irrégulière.
Guides sur le sujet
- Usurpation de numéro : quand l’affichage ment — Votre numéro ou celui de votre banque s’affiche à tort : comment fonctionne le spoofing, ce que l’authentification des appels a changé et que faire.
- Portabilité et RIO : garder son numéro — Changer d’opérateur sans changer de numéro : obtenir son RIO au 3179, délais, et pourquoi l’opérateur d’origine d’un numéro n’est pas toujours l’actuel.
- Bloquer les appels indésirables : les réglages — Bloquer un numéro sur iPhone et Android, filtrer les inconnus, activer les services de votre opérateur ou de votre box : ce qui marche, et ses limites.
Sources
Tranches, opérateurs et dates : fichier de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026. Règles : pages officielles consultées le 20 novembre 2026.