0948 : qui appelle avec un numéro en 09 48 ?

Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026

Les numéros commençant par 09 48 ont été créés pour les appels passés par des automates. Ce préfixe appartient aux « numéros polyvalents vérifiés », la catégorie que l’Arcep réserve aux systèmes automatisés d’appels et d’envoi de messages : en dehors de quelques exceptions prévues par le plan de numérotation, un tel système n’a pas le droit d’afficher un autre numéro en 01 à 05, en 09, en 06 ou en 07. Les plateformes de démarchage ne peuvent plus appeler depuis un 06 ou un 07 ; elles doivent passer par l’un des douze préfixes de cette catégorie.

D’après le fichier de l’Arcep, 149 tranches du préfixe 09 48 sont aujourd’hui attribuées à 61 opérateurs, soit 329 000 numéros sur le million que compte le préfixe (32,9 %). La première attribution date du 21 janvier 2021, la plus récente du 14 septembre 2026.

Le plan de numérotation associe à chaque zone deux préfixes de ce type. Le second de la zone 09 est le 09 49, où aucune tranche n’est attribuée pour l’instant. La liste complète figure sur la page préfixes de démarchage.

Un numéro en 09 48 n’est pas pour autant un numéro d’arnaque, ni forcément un démarcheur : l’Arcep vise tout système conçu pour appeler ou écrire automatiquement à plusieurs personnes, « généralement de manière simultanée et massive », quel que soit le but de l’appel. À l’inverse, le préfixe ne prouve pas que l’appel est légal : depuis le 11 août 2026, un professionnel doit avoir obtenu votre accord avant de vous démarcher par téléphone.

149tranches attribuées
329 000numéros dans ces tranches
61opérateurs attributaires
14/09/2026dernière attribution

Rechercher un numéro en 09 48

Saisissez le numéro complet pour connaître sa tranche, l’opérateur auquel elle est attribuée et les avis publiés.

Opérateurs attributaires des numéros en 09 48

Manifone détient la plus grande part du préfixe : 12 tranches, soit 30 000 numéros (9,1 % des numéros attribués). L’opérateur attributaire est celui à qui l’Arcep a confié la tranche ; il peut la mettre à la disposition d’autres entreprises, par exemple un centre d’appels, et un numéro peut avoir été conservé chez un autre opérateur.

OpérateurTranchesNumérosPartAttributions
Manifone1230 0009,1 %2021 à 2026
Bouygues Telecom220 0006,1 %2023
DVS Connect817 0005,2 %2023 à 2026
Oxilog France716 0004,9 %2023 à 2025
Kav El International1414 0004,3 %2023 à 2026
Société française du radiotéléphone211 0003,3 %2023 à 2024
Alphalink110 0003,0 %2025
BICS110 0003,0 %2025
BJT Partners1010 0003,0 %2023
Colt technology services110 0003,0 %2023
Cyd-solutions110 0003,0 %2023
Eone trade110 0003,0 %2023
Even media interactive110 0003,0 %2023
Free110 0003,0 %2023
Go Mybiz France110 0003,0 %2025
Iagility110 0003,0 %2023
Menytel France1010 0003,0 %2023
Phone.GS110 0003,0 %2023
Spartel services110 0003,0 %2026
TCLR110 0003,0 %2023
Voip telecom110 0003,0 %2024
Qwalikom99 0002,7 %2024 à 2026
FlashCall88 0002,4 %2024 à 2026
Infinivox55 0001,5 %2023 à 2026
Plug and tel44 0001,2 %2023
Vast new telecom33 0000,9 %2024
Lineconnects22 0000,6 %2024 à 2025
Orange22 0000,6 %2023
Sewan22 0000,6 %2025
Sonixis22 0000,6 %2025
Twilio Ireland Limited22 0000,6 %2026
Ubefone22 0000,6 %2023
Ubicentrex22 0000,6 %2024 à 2025
AMCS LLC11 0000,3 %2023
AVM Informatique11 0000,3 %2024
Adista11 0000,3 %2024
Aircall11 0000,3 %2026
Annatel telecom11 0000,3 %2024
Axialys11 0000,3 %2023
Click Secure11 0000,3 %2026
Cloud telecom11 0000,3 %2026
Destiny France Partenaires11 0000,3 %2023
Diabolocom SAS11 0000,3 %2023
Eloquant11 0000,3 %2026
Free Pro11 0000,3 %2023
Genesys cloud services BV11 0000,3 %2026
ISI-COM11 0000,3 %2025
Keyyo11 0000,3 %2023
Koesio networks11 0000,3 %2025
Nexera11 0000,3 %2025
Nexora11 0000,3 %2025
Odigo11 0000,3 %2023
Sabio France11 0000,3 %2023
Spacinov11 0000,3 %2023
Universal telecom experts11 0000,3 %2025
Unyc11 0000,3 %2025
Verizon France11 0000,3 %2023
Voxbone11 0000,3 %2023
Voxnode11 0000,3 %2023
W3tel11 0000,3 %2023
Worldline France11 0000,3 %2025

Quand les tranches en 09 48 ont-elles été attribuées ?

AnnéeTranches attribuéesNuméros
2021110 000
202369177 000
20242038 000
20252359 000
20263645 000

Date d’attribution de chaque tranche telle qu’elle figure dans le fichier de l’Arcep. Une tranche restituée puis réattribuée porte la date de sa dernière attribution.

Toutes les tranches en 09 48

TrancheOpérateur attributaireTerritoireAttribuée le
09 48 00 00 00 à 09 48 00 99 99ManifoneMétropole21/01/2021
09 48 01 00 00 à 09 48 01 09 99Diabolocom SASMétropole01/01/2023
09 48 01 10 00 à 09 48 01 19 99QwalikomMétropole31/07/2026
09 48 01 20 00 à 09 48 01 29 99ManifoneMétropole14/09/2026
09 48 01 30 00 à 09 48 01 39 99ManifoneMétropole14/09/2026
09 48 01 40 00 à 09 48 01 49 99ManifoneMétropole14/09/2026
09 48 01 50 00 à 09 48 01 59 99ManifoneMétropole14/09/2026
09 48 01 60 00 à 09 48 01 69 99ManifoneMétropole14/09/2026
09 48 01 70 00 à 09 48 01 79 99FlashCallMétropole14/09/2026
09 48 01 80 00 à 09 48 01 89 99FlashCallMétropole14/09/2026
09 48 01 90 00 à 09 48 01 99 99FlashCallMétropole14/09/2026
09 48 02 00 00 à 09 48 02 09 99Plug and telMétropole01/01/2023
09 48 02 10 00 à 09 48 02 19 99Plug and telMétropole01/01/2023
09 48 02 20 00 à 09 48 02 29 99ManifoneMétropole19/01/2026
09 48 02 30 00 à 09 48 02 39 99ManifoneMétropole19/01/2026
09 48 02 40 00 à 09 48 02 49 99ManifoneMétropole19/01/2026
09 48 02 50 00 à 09 48 02 59 99ManifoneMétropole19/01/2026
09 48 02 60 00 à 09 48 02 69 99ManifoneMétropole19/01/2026
09 48 02 70 00 à 09 48 02 79 99EloquantMétropole02/02/2026
09 48 02 80 00 à 09 48 02 89 99Plug and telMétropole01/01/2023
09 48 02 90 00 à 09 48 02 99 99Plug and telMétropole01/01/2023
09 48 03 00 00 à 09 48 03 99 99Colt technology servicesMétropole01/01/2023
09 48 04 00 00 à 09 48 04 09 99UbefoneMétropole01/01/2023
09 48 04 10 00 à 09 48 04 19 99UbefoneMétropole01/01/2023
09 48 04 20 00 à 09 48 04 29 99FlashCallMétropole14/05/2026
09 48 04 30 00 à 09 48 04 39 99FlashCallMétropole14/05/2026
09 48 04 40 00 à 09 48 04 49 99FlashCallMétropole14/05/2026
09 48 04 50 00 à 09 48 04 59 99DVS ConnectMétropole30/07/2026
09 48 05 00 00 à 09 48 05 99 99Cyd-solutionsMétropole01/01/2023
09 48 06 00 00 à 09 48 06 99 99Bouygues TelecomMétropole01/01/2023
09 48 07 00 00 à 09 48 07 99 99Bouygues TelecomMétropole01/01/2023
09 48 08 00 00 à 09 48 08 09 99DVS ConnectMétropole01/08/2024
09 48 08 10 00 à 09 48 08 19 99DVS ConnectMétropole01/08/2024
09 48 08 20 00 à 09 48 08 29 99DVS ConnectMétropole01/08/2024
09 48 08 30 00 à 09 48 08 39 99DVS ConnectMétropole01/08/2024
09 48 08 40 00 à 09 48 08 49 99InfinivoxMétropole10/09/2024
09 48 08 50 00 à 09 48 08 59 99Société française du radiotéléphoneMétropole01/10/2024
09 48 08 60 00 à 09 48 08 69 99FlashCallMétropole03/10/2024
09 48 08 70 00 à 09 48 08 79 99FlashCallMétropole03/10/2024
09 48 08 80 00 à 09 48 08 89 99QwalikomMétropole03/10/2024
09 48 10 00 00 à 09 48 10 99 99FreeMétropole01/01/2023
09 48 11 00 00 à 09 48 11 99 99Société française du radiotéléphoneMétropole01/01/2023
09 48 12 00 00 à 09 48 12 99 99Phone.GSMétropole01/01/2023
09 48 13 00 00 à 09 48 13 99 99TCLRMétropole01/01/2023
09 48 14 00 00 à 09 48 14 99 99Spartel servicesMétropole20/01/2026
09 48 15 00 00 à 09 48 15 99 99Oxilog FranceMétropole29/01/2025
09 48 16 00 00 à 09 48 16 99 99Go Mybiz FranceMétropole23/12/2025
09 48 17 00 00 à 09 48 17 09 99VoxnodeMétropole01/01/2023
09 48 18 00 00 à 09 48 18 99 99Even media interactiveMétropole01/01/2023
09 48 19 00 00 à 09 48 19 09 99OrangeMétropole01/01/2023
09 48 19 10 00 à 09 48 19 19 99DVS ConnectMétropole01/08/2025
09 48 19 20 00 à 09 48 19 29 99UbicentrexMétropole04/09/2025
09 48 19 30 00 à 09 48 19 39 99OrangeMétropole01/01/2023
09 48 19 40 00 à 09 48 19 49 99Twilio Ireland LimitedMétropole09/03/2026
09 48 19 50 00 à 09 48 19 59 99InfinivoxMétropole26/03/2026
09 48 19 60 00 à 09 48 19 69 99InfinivoxMétropole26/03/2026
09 48 19 70 00 à 09 48 19 79 99InfinivoxMétropole26/03/2026
09 48 19 80 00 à 09 48 19 89 99QwalikomMétropole29/04/2026
09 48 19 90 00 à 09 48 19 99 99QwalikomMétropole29/04/2026
09 48 20 00 00 à 09 48 20 99 99DVS ConnectMétropole12/01/2023
09 48 21 00 00 à 09 48 21 99 99Voip telecomMétropole12/06/2024
09 48 22 00 00 à 09 48 22 09 99OdigoMétropole18/01/2023
09 48 25 50 00 à 09 48 25 59 99Free ProMétropole20/01/2023
09 48 25 60 00 à 09 48 25 69 99Kav El InternationalMétropole11/11/2025
09 48 25 70 00 à 09 48 25 79 99QwalikomMétropole24/12/2025
09 48 25 80 00 à 09 48 25 89 99QwalikomMétropole13/02/2026
09 48 25 90 00 à 09 48 25 99 99QwalikomMétropole13/02/2026
09 48 26 00 00 à 09 48 26 09 99Kav El InternationalMétropole20/01/2023
09 48 26 10 00 à 09 48 26 19 99Kav El InternationalMétropole20/01/2023
09 48 26 20 00 à 09 48 26 29 99Kav El InternationalMétropole20/01/2023
09 48 26 30 00 à 09 48 26 39 99Kav El InternationalMétropole01/09/2026
09 48 26 40 00 à 09 48 26 49 99Kav El InternationalMétropole20/01/2023
09 48 26 50 00 à 09 48 26 59 99Kav El InternationalMétropole20/01/2023
09 48 26 60 00 à 09 48 26 69 99Kav El InternationalMétropole20/01/2023
09 48 26 70 00 à 09 48 26 79 99Kav El InternationalMétropole20/01/2023
09 48 26 80 00 à 09 48 26 89 99Kav El InternationalMétropole20/01/2023
09 48 26 90 00 à 09 48 26 99 99Kav El InternationalMétropole20/01/2023
09 48 27 00 00 à 09 48 27 99 99Eone tradeMétropole23/01/2023
09 48 29 00 00 à 09 48 29 99 99AlphalinkMétropole17/04/2025
09 48 31 00 00 à 09 48 31 09 99Sabio FranceMétropole16/02/2023
09 48 34 00 00 à 09 48 34 09 99AxialysMétropole01/03/2023
09 48 35 10 00 à 09 48 35 19 99Cloud telecomMétropole02/03/2026
09 48 35 20 00 à 09 48 35 29 99LineconnectsMétropole08/02/2024
09 48 35 30 00 à 09 48 35 39 99Twilio Ireland LimitedMétropole19/06/2026
09 48 35 40 00 à 09 48 35 49 99Vast new telecomMétropole07/05/2024
09 48 35 50 00 à 09 48 35 59 99Vast new telecomMétropole07/05/2024
09 48 35 60 00 à 09 48 35 69 99Vast new telecomMétropole07/05/2024
09 48 35 70 00 à 09 48 35 79 99AdistaMétropole07/06/2024
09 48 35 80 00 à 09 48 35 89 99Annatel telecomMétropole12/07/2024
09 48 35 90 00 à 09 48 35 99 99UbicentrexMétropole29/08/2024
09 48 36 00 00 à 09 48 36 09 99Menytel FranceMétropole09/03/2023
09 48 36 10 00 à 09 48 36 19 99Menytel FranceMétropole09/03/2023
09 48 36 20 00 à 09 48 36 29 99Menytel FranceMétropole09/03/2023
09 48 36 30 00 à 09 48 36 39 99Menytel FranceMétropole09/03/2023
09 48 36 40 00 à 09 48 36 49 99Menytel FranceMétropole09/03/2023
09 48 36 50 00 à 09 48 36 59 99Menytel FranceMétropole09/03/2023
09 48 36 60 00 à 09 48 36 69 99Menytel FranceMétropole09/03/2023
09 48 36 70 00 à 09 48 36 79 99Menytel FranceMétropole09/03/2023
09 48 36 80 00 à 09 48 36 89 99Menytel FranceMétropole09/03/2023
09 48 36 90 00 à 09 48 36 99 99Menytel FranceMétropole09/03/2023
09 48 37 00 00 à 09 48 37 09 99SewanMétropole04/04/2025
09 48 37 90 00 à 09 48 37 99 99SewanMétropole04/04/2025
09 48 38 00 00 à 09 48 38 99 99IagilityMétropole31/03/2023
09 48 39 00 00 à 09 48 39 09 99W3telMétropole06/04/2023
09 48 40 00 00 à 09 48 40 09 99Verizon FranceMétropole28/04/2023
09 48 41 00 00 à 09 48 41 09 99VoxboneMétropole18/05/2023
09 48 42 00 00 à 09 48 42 99 99BICSMétropole04/06/2025
09 48 43 00 00 à 09 48 43 09 99SpacinovMétropole02/06/2023
09 48 45 00 00 à 09 48 45 09 99ISI-COMMétropole23/04/2025
09 48 45 10 00 à 09 48 45 19 99AircallMétropole13/02/2026
09 48 45 20 00 à 09 48 45 29 99Koesio networksMétropole18/12/2025
09 48 45 30 00 à 09 48 45 39 99Destiny France PartenairesMétropole24/07/2023
09 48 45 40 00 à 09 48 45 49 99KeyyoMétropole01/08/2023
09 48 45 50 00 à 09 48 45 59 99DVS ConnectMétropole31/08/2023
09 48 45 60 00 à 09 48 45 69 99SonixisMétropole21/10/2025
09 48 45 70 00 à 09 48 45 79 99UnycMétropole06/02/2025
09 48 45 80 00 à 09 48 45 89 99Universal telecom expertsMétropole27/10/2025
09 48 45 90 00 à 09 48 45 99 99InfinivoxMétropole16/11/2023
09 48 46 00 00 à 09 48 46 09 99BJT PartnersMétropole07/07/2023
09 48 46 10 00 à 09 48 46 19 99BJT PartnersMétropole07/07/2023
09 48 46 20 00 à 09 48 46 29 99BJT PartnersMétropole07/07/2023
09 48 46 30 00 à 09 48 46 39 99BJT PartnersMétropole07/07/2023
09 48 46 40 00 à 09 48 46 49 99BJT PartnersMétropole07/07/2023
09 48 46 50 00 à 09 48 46 59 99BJT PartnersMétropole07/07/2023
09 48 46 60 00 à 09 48 46 69 99BJT PartnersMétropole07/07/2023
09 48 46 70 00 à 09 48 46 79 99BJT PartnersMétropole07/07/2023
09 48 46 80 00 à 09 48 46 89 99BJT PartnersMétropole07/07/2023
09 48 46 90 00 à 09 48 46 99 99BJT PartnersMétropole07/07/2023
09 48 47 00 00 à 09 48 47 09 99AMCS LLCMétropole23/11/2023
09 48 47 10 00 à 09 48 47 19 99Oxilog FranceMétropole23/11/2023
09 48 47 20 00 à 09 48 47 29 99Oxilog FranceMétropole23/11/2023
09 48 47 30 00 à 09 48 47 39 99Oxilog FranceMétropole23/11/2023
09 48 47 40 00 à 09 48 47 49 99Oxilog FranceMétropole23/11/2023
09 48 47 50 00 à 09 48 47 59 99Oxilog FranceMétropole23/11/2023
09 48 47 60 00 à 09 48 47 69 99Kav El InternationalMétropole16/06/2026
09 48 47 70 00 à 09 48 47 79 99Genesys cloud services BVMétropole29/07/2026
09 48 47 80 00 à 09 48 47 89 99AVM InformatiqueMétropole22/05/2024
09 48 47 90 00 à 09 48 47 99 99Click SecureMétropole13/07/2026
09 48 48 00 00 à 09 48 48 99 99ManifoneMétropole02/04/2024
09 48 49 00 00 à 09 48 49 09 99QwalikomMétropole19/12/2024
09 48 49 10 00 à 09 48 49 19 99Kav El InternationalMétropole03/03/2025
09 48 49 20 00 à 09 48 49 29 99SonixisMétropole25/03/2025
09 48 49 30 00 à 09 48 49 39 99Worldline FranceMétropole01/04/2025
09 48 49 40 00 à 09 48 49 49 99NexoraMétropole07/04/2025
09 48 49 50 00 à 09 48 49 59 99NexeraMétropole31/03/2025
09 48 49 60 00 à 09 48 49 69 99LineconnectsMétropole17/04/2025
09 48 49 70 00 à 09 48 49 79 99QwalikomMétropole30/04/2025
09 48 49 80 00 à 09 48 49 89 99Oxilog FranceMétropole04/06/2025
09 48 49 90 00 à 09 48 49 99 99Kav El InternationalMétropole08/09/2026

Appel d’un numéro en 09 48 : que faire ?

  1. Dire non, puis signaler. Depuis le 11 août 2026, un professionnel ne peut en principe plus vous démarcher par téléphone sans votre accord préalable. Si un appel commercial arrive du 09 48 sans cet accord, demandez qu’on y mette fin ; si les appels continuent, signalez-les sur Signal Conso. Les règles (Service-Public.fr) · Signal Conso
  2. Bloquer le numéro. Dans le journal d’appels de votre téléphone, sélectionnez le 09 48 puis l’option qui permet de le bloquer ou de le signaler comme indésirable. Votre opérateur peut aussi proposer un filtrage des appels indésirables.
  3. Argent ou codes demandés : banque, puis plainte. Si l’appelant du 09 48 vous a demandé un paiement, un code reçu par SMS ou vos identifiants, prévenez votre banque sans attendre, puis déposez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Le numéro affiché peut avoir été usurpé : il ne désigne pas forcément l’auteur. Porter plainte (Service-Public.fr) · 17Cyber, assistance en ligne

Questions sur les numéros en 09 48

Un numéro en 09 48 est-il forcément du démarchage ?

Non. Le préfixe 09 48 est réservé aux appels et messages émis par des systèmes automatisés. Les plateformes de démarchage doivent l’utiliser, mais la catégorie vaut pour tout système qui appelle ou écrit automatiquement à un grand nombre de personnes, quel que soit le but de l’appel.

Qui se cache derrière les numéros en 0948 ?

L’Arcep ne publie pas le nom de l’entreprise qui utilise un numéro, seulement l’opérateur auquel la tranche est attribuée. 61 opérateurs se partagent les 149 tranches du préfixe (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026) ; les trois premiers sont Manifone (12 tranches), Bouygues Telecom (2 tranches), DVS Connect (8 tranches).

Peut-on rappeler un numéro en 09 48 ?

Un numéro en 09 48 n’est pas un numéro surtaxé : dans le plan de numérotation, les numéros à tarification majorée commencent par 081, 082 ou 089, ou sont des numéros courts. Rien n’oblige pour autant à rappeler. Si l’on vous a démarché sans votre accord, vous pouvez le signaler sur Signal Conso.

Guides sur le sujet

Sources

Tranches, opérateurs et dates : fichier de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026. Règles : pages officielles consultées le 20 novembre 2026.