Alphalink : numéros et préfixes attribués
Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026
D’après le fichier de l’Arcep, Alphalink (code opérateur ALPL) est attributaire de 285 tranches de numéros à dix chiffres, soit 1 554 000 numéros répartis dans 73 préfixes. La plus ancienne de ces attributions date du 20 novembre 2008, la plus récente du 9 novembre 2026. Sa date de déclaration dans le fichier des opérateurs est le 10 novembre 2005.
Ces numéros sont ceux que l’Arcep a confiés à l’opérateur. Un numéro de l’une de ces tranches peut aujourd’hui être géré par un autre opérateur si son titulaire l’a conservé en changeant d’offre, et un opérateur peut mettre ses numéros à la disposition d’autres entreprises.
Répartition par type de numéro
| Numéros | Préfixes | Tranches | Numéros attribués |
|---|---|---|---|
| Numéros en 01 | 9 | 38 | 209 000 |
| Numéros en 02 | 11 | 35 | 206 000 |
| Numéros en 03 | 12 | 64 | 316 000 |
| Numéros en 04 | 16 | 58 | 391 000 |
| Numéros en 05 | 12 | 46 | 244 000 |
| Mobiles en 06 | 1 | 2 | 20 000 |
| Mobiles en 07 | 3 | 15 | 42 000 |
| Numéros en 09 | 9 | 27 | 126 000 |
Numéros réservés aux appels automatisés
Alphalink est attributaire de 6 tranches dans les préfixes réservés aux systèmes automatisés d’appels, dont les plateformes de démarchage : 01 62 (1), 02 70 (1), 03 77 (1), 04 24 (1), 05 68 (1), 09 48 (1). L’opérateur fournit les numéros ; il n’est pas l’auteur des appels passés par ses clients. Voir la page démarchage téléphonique.
Préfixes dans lesquels Alphalink détient des numéros
| Préfixe | Tranches | Numéros | Territoire | Dernière attribution |
|---|---|---|---|---|
| 01 62 | 1 | 10 000 | Métropole | 17/04/2025 |
| 01 81 | 2 | 2 000 | Métropole | 28/07/2025 |
| 01 83 | 1 | 10 000 | Métropole | 20/11/2008 |
| 01 84 | 3 | 30 000 | Métropole | 10/07/2012 |
| 01 85 | 6 | 60 000 | Métropole | 18/02/2014 |
| 01 86 | 2 | 20 000 | Métropole | 22/02/2018 |
| 01 87 | 2 | 20 000 | Métropole | 30/03/2017 |
| 01 88 | 19 | 55 000 | Métropole | 04/11/2025 |
| 01 89 | 2 | 2 000 | Métropole | 29/05/2024 |
| 02 19 | 5 | 14 000 | Métropole | 04/11/2025 |
| 02 21 | 9 | 63 000 | Métropole | 04/11/2025 |
| 02 42 | 1 | 10 000 | Métropole | 09/02/2017 |
| 02 46 | 1 | 10 000 | Métropole | 06/11/2012 |
| 02 52 | 1 | 10 000 | Métropole | 06/11/2012 |
| 02 55 | 3 | 30 000 | Métropole | 10/05/2018 |
| 02 58 | 4 | 22 000 | Métropole | 19/10/2022 |
| 02 59 | 6 | 24 000 | Métropole | 12/07/2024 |
| 02 62 | 1 | 1 000 | La Réunion - Océan indien | 04/05/2026 |
| 02 70 | 1 | 10 000 | Métropole | 17/04/2025 |
| 02 79 | 3 | 12 000 | Métropole | 17/12/2021 |
| 03 39 | 10 | 64 000 | Métropole | 01/02/2022 |
| 03 40 | 2 | 2 000 | Métropole | 29/07/2022 |
| 03 53 | 9 | 45 000 | Métropole | 12/07/2024 |
| 03 56 | 8 | 26 000 | Métropole | 04/11/2025 |
| 03 65 | 1 | 10 000 | Métropole | 03/05/2012 |
| 03 67 | 5 | 23 000 | Métropole | 12/07/2024 |
| 03 74 | 3 | 30 000 | Métropole | 25/01/2018 |
| 03 75 | 5 | 32 000 | Métropole | 01/02/2022 |
| 03 76 | 9 | 27 000 | Métropole | 09/11/2026 |
| 03 77 | 1 | 10 000 | Métropole | 17/04/2025 |
| 03 79 | 9 | 45 000 | Métropole | 04/11/2025 |
| 03 92 | 2 | 2 000 | Métropole | 14/01/2021 |
| 04 12 | 5 | 5 000 | Métropole | 04/11/2025 |
| 04 15 | 4 | 40 000 | Métropole | 11/02/2019 |
| 04 20 | 1 | 10 000 | Métropole | 09/02/2017 |
| 04 22 | 4 | 40 000 | Métropole | 25/01/2018 |
| 04 23 | 2 | 11 000 | Métropole | 19/10/2022 |
| 04 24 | 1 | 10 000 | Métropole | 17/04/2025 |
| 04 28 | 2 | 20 000 | Métropole | 15/10/2015 |
| 04 48 | 4 | 40 000 | Métropole | 09/02/2017 |
| 04 49 | 6 | 24 000 | Métropole | 04/11/2025 |
| 04 51 | 8 | 8 000 | Métropole | 04/11/2025 |
| 04 58 | 6 | 60 000 | Métropole | 22/06/2018 |
| 04 65 | 5 | 50 000 | Métropole | 19/07/2018 |
| 04 81 | 1 | 10 000 | Métropole | 29/01/2013 |
| 04 84 | 3 | 3 000 | Métropole | 28/07/2025 |
| 04 85 | 2 | 20 000 | Métropole | 10/06/2019 |
| 04 87 | 4 | 40 000 | Métropole | 17/01/2019 |
| 05 18 | 5 | 14 000 | Métropole | 04/11/2025 |
| 05 25 | 10 | 10 000 | Métropole | 04/11/2025 |
| 05 32 | 4 | 31 000 | Métropole | 18/10/2023 |
| 05 36 | 7 | 25 000 | Métropole | 04/11/2025 |
| 05 48 | 1 | 1 000 | Métropole | 12/07/2024 |
| 05 54 | 9 | 90 000 | Métropole | 10/06/2019 |
| 05 64 | 2 | 20 000 | Métropole | 12/10/2017 |
| 05 68 | 1 | 10 000 | Métropole | 17/04/2025 |
| 05 86 | 4 | 40 000 | Métropole | 03/04/2019 |
| 05 90 | 1 | 1 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy | 04/05/2026 |
| 05 94 | 1 | 1 000 | Guyane | 04/05/2026 |
| 05 96 | 1 | 1 000 | Martinique | 04/05/2026 |
| 06 38 | 2 | 20 000 | Métropole | 29/01/2013 |
| 07 43 | 2 | 2 000 | Métropole | 12/03/2024 |
| 07 48 | 10 | 10 000 | Métropole | 19/10/2022 |
| 07 50 | 3 | 30 000 | Métropole | 29/01/2013 |
| 09 48 | 1 | 10 000 | Métropole | 17/04/2025 |
| 09 70 | 6 | 33 000 | Métropole | 25/09/2026 |
| 09 71 | 2 | 20 000 | Métropole | 17/12/2021 |
| 09 72 | 4 | 4 000 | Métropole | 12/06/2025 |
| 09 73 | 2 | 2 000 | Métropole | 12/04/2024 |
| 09 74 | 7 | 34 000 | Métropole | 12/12/2024 |
| 09 82 | 1 | 10 000 | Métropole | 28/08/2019 |
| 09 85 | 1 | 10 000 | Métropole | 14/08/2018 |
| 09 87 | 3 | 3 000 | Métropole | 27/09/2024 |
Vérifier un numéro
Saisissez un numéro pour savoir s’il appartient à une tranche de Alphalink.
Questions sur les numéros de Alphalink
Quels numéros appartiennent à Alphalink ?
Alphalink est attributaire de 285 tranches de numéros à dix chiffres, soit 1 554 000 numéros (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). La plus grande part se trouve dans les numéros en 04 : 391 000 numéros.
Un numéro d’une tranche de Alphalink est-il forcément chez Alphalink ?
Non. Un abonné peut conserver son numéro en changeant d’opérateur, et l’Arcep ne dispose pas de renseignements sur les numéros portés. Le fichier indique l’opérateur attributaire de la tranche, pas l’opérateur actuel de chaque numéro.
Alphalink détient-il des numéros de démarchage ?
Alphalink est attributaire de 6 tranches dans les préfixes réservés aux systèmes automatisés d’appels (01 62, 02 70, 03 77, 04 24, 05 68, 09 48) (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). L’opérateur fournit ces numéros à ses clients ; il n’est pas l’auteur des appels.
Sources
Tranches et dates : fichiers de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026.
- Arcep, via data.gouv.fr : Ressources en numérotation téléphonique (fichier MAJNUM, Licence Ouverte)
- Arcep, via data.gouv.fr : Identifiants de communications électroniques (Licence Ouverte)
- Arcep : La numérotation : les différentes catégories du plan