Numéros commençant par 09 74
Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026
Les numéros en 09 sont des numéros polyvalents sans rattachement à une région, facturés comme un appel vers un numéro en 01 à 05. D’après le fichier de l’Arcep, 167 tranches de numéros commençant par 09 74 sont attribuées à 61 opérateurs, pour 923 000 numéros au total. La première attribution date du 7 septembre 2006, la plus récente du 8 septembre 2026.
Rechercher un numéro en 09 74
Saisissez le numéro complet pour connaître sa tranche, l’opérateur auquel elle est attribuée et les avis publiés.
Opérateurs attributaires des numéros en 09 74
Société française du radiotéléphone détient la plus grande part du préfixe : 22 tranches, soit 310 000 numéros (33,6 % des numéros attribués). L’opérateur attributaire est celui à qui l’Arcep a confié la tranche ; il peut la mettre à la disposition d’autres entreprises, par exemple un centre d’appels, et un numéro peut avoir été conservé chez un autre opérateur.
| Opérateur | Tranches | Numéros | Part | Attributions |
|---|---|---|---|---|
| Société française du radiotéléphone | 22 | 310 000 | 33,6 % | 2011 |
| Completel | 10 | 100 000 | 10,8 % | 2006 à 2016 |
| Alphalink | 7 | 34 000 | 3,7 % | 2017 à 2024 |
| Keyyo | 3 | 30 000 | 3,3 % | 2007 à 2013 |
| ISI-COM | 3 | 21 000 | 2,3 % | 2025 |
| Free Pro | 2 | 20 000 | 2,2 % | 2024 |
| Iovox Ltd | 2 | 20 000 | 2,2 % | 2020 à 2024 |
| Mybestpro | 2 | 20 000 | 2,2 % | 2007 |
| Paritel operateur | 2 | 20 000 | 2,2 % | 2011 à 2024 |
| Sewan | 2 | 20 000 | 2,2 % | 2018 à 2020 |
| TCLR | 2 | 20 000 | 2,2 % | 2020 à 2024 |
| Unyc | 2 | 20 000 | 2,2 % | 2020 |
| DVS Connect | 12 | 12 000 | 1,3 % | 2022 à 2026 |
| Nexera | 2 | 11 000 | 1,2 % | 2021 à 2026 |
| AVM Informatique | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2016 |
| Axialys | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2014 |
| BICS | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2016 |
| Destiny France Partenaires | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2025 |
| Le kiosqueur | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2017 |
| Leonix telecom | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2025 |
| Linkeo.com | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2016 |
| Naitways | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2017 |
| OVH | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2010 |
| Odigo | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2019 |
| Orange | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2017 |
| Oxilog France | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2020 |
| P1 security | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2017 |
| Serinya telecom | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2015 |
| Spartel services | 10 | 10 000 | 1,1 % | 2019 |
| Telnyx Ireland Limited | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2025 |
| Twilio Ireland Limited | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2020 |
| VA telecom | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2017 |
| Voxbone | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2015 |
| Voxnode | 1 | 10 000 | 1,1 % | 2019 |
| Adista | 9 | 9 000 | 1,0 % | 2023 |
| ZE telecom | 8 | 8 000 | 0,9 % | 2024 |
| Synelyans | 7 | 7 000 | 0,8 % | 2024 |
| Qovoltis | 6 | 6 000 | 0,7 % | 2020 |
| Groupe convergence.com | 5 | 5 000 | 0,5 % | 2020 à 2024 |
| LPG services | 5 | 5 000 | 0,5 % | 2025 |
| Kav El International | 3 | 3 000 | 0,3 % | 2025 |
| HaiSoft | 2 | 2 000 | 0,2 % | 2023 |
| Optico | 2 | 2 000 | 0,2 % | 2021 |
| Amilease informatique | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2025 |
| Avoxi, inc. | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2023 |
| Bird B.V. | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| DIATEM | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| DID Telecom B.V. | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| IAF | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| Infinivox | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2023 |
| Koesio networks | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2025 |
| M2A Solutions | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2025 |
| Nordnet | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| Orne THD | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2025 |
| Rinkel B.V. | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2025 |
| Sabio France | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2025 |
| Sonixis | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2025 |
| TelcoSIP | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| Telviva (Pty) Ltd | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| Voiped telecom | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2026 |
| eGroup technologies AG | 1 | 1 000 | 0,1 % | 2023 |
Quand les tranches en 09 74 ont-elles été attribuées ?
| Année | Tranches attribuées | Numéros |
|---|---|---|
| 2006 | 2 | 20 000 |
| 2007 | 9 | 90 000 |
| 2010 | 1 | 10 000 |
| 2011 | 23 | 320 000 |
| 2012 | 2 | 20 000 |
| 2013 | 1 | 10 000 |
| 2014 | 1 | 10 000 |
| 2015 | 2 | 20 000 |
| 2016 | 4 | 40 000 |
| 2017 | 6 | 60 000 |
| 2018 | 1 | 10 000 |
| 2019 | 12 | 30 000 |
| 2020 | 16 | 79 000 |
| 2021 | 4 | 22 000 |
| 2022 | 10 | 10 000 |
| 2023 | 15 | 15 000 |
| 2024 | 27 | 81 000 |
| 2025 | 21 | 66 000 |
| 2026 | 10 | 10 000 |
Date d’attribution de chaque tranche telle qu’elle figure dans le fichier de l’Arcep. Une tranche restituée puis réattribuée porte la date de sa dernière attribution.
Toutes les tranches en 09 74
| Tranche | Opérateur attributaire | Territoire | Attribuée le |
|---|---|---|---|
| 09 74 00 00 00 à 09 74 00 99 99 | Completel | Métropole | 17/03/2016 |
| 09 74 01 00 00 à 09 74 01 09 99 | Nexera | Métropole | 09/03/2026 |
| 09 74 01 10 00 à 09 74 01 19 99 | LPG services | Métropole | 14/10/2025 |
| 09 74 01 20 00 à 09 74 01 29 99 | Voiped telecom | Métropole | 16/03/2026 |
| 09 74 01 30 00 à 09 74 01 39 99 | LPG services | Métropole | 14/10/2025 |
| 09 74 01 40 00 à 09 74 01 49 99 | Bird B.V. | Métropole | 27/05/2026 |
| 09 74 01 50 00 à 09 74 01 59 99 | DVS Connect | Métropole | 30/07/2026 |
| 09 74 01 60 00 à 09 74 01 69 99 | LPG services | Métropole | 14/10/2025 |
| 09 74 01 70 00 à 09 74 01 79 99 | IAF | Métropole | 24/04/2026 |
| 09 74 01 80 00 à 09 74 01 89 99 | LPG services | Métropole | 14/10/2025 |
| 09 74 01 90 00 à 09 74 01 99 99 | LPG services | Métropole | 14/10/2025 |
| 09 74 03 00 00 à 09 74 03 09 99 | ZE telecom | Métropole | 27/11/2024 |
| 09 74 03 10 00 à 09 74 03 19 99 | ZE telecom | Métropole | 27/11/2024 |
| 09 74 03 20 00 à 09 74 03 29 99 | Telviva (Pty) Ltd | Métropole | 12/08/2026 |
| 09 74 03 30 00 à 09 74 03 39 99 | ZE telecom | Métropole | 27/11/2024 |
| 09 74 03 40 00 à 09 74 03 49 99 | ZE telecom | Métropole | 27/11/2024 |
| 09 74 03 50 00 à 09 74 03 59 99 | ZE telecom | Métropole | 27/11/2024 |
| 09 74 03 60 00 à 09 74 03 69 99 | ZE telecom | Métropole | 27/11/2024 |
| 09 74 03 70 00 à 09 74 03 79 99 | ZE telecom | Métropole | 27/11/2024 |
| 09 74 03 80 00 à 09 74 03 89 99 | DID Telecom B.V. | Métropole | 07/09/2026 |
| 09 74 03 90 00 à 09 74 03 99 99 | ZE telecom | Métropole | 27/11/2024 |
| 09 74 04 00 00 à 09 74 04 99 99 | Unyc | Métropole | 29/12/2020 |
| 09 74 05 00 00 à 09 74 05 99 99 | Nexera | Métropole | 07/01/2021 |
| 09 74 06 00 00 à 09 74 06 99 99 | Telnyx Ireland Limited | Métropole | 23/01/2025 |
| 09 74 07 00 00 à 09 74 07 09 99 | ISI-COM | Métropole | 23/04/2025 |
| 09 74 07 10 00 à 09 74 07 19 99 | DVS Connect | Métropole | 13/09/2023 |
| 09 74 07 20 00 à 09 74 07 29 99 | HaiSoft | Métropole | 02/10/2023 |
| 09 74 07 30 00 à 09 74 07 39 99 | Sonixis | Métropole | 21/10/2025 |
| 09 74 07 40 00 à 09 74 07 49 99 | Avoxi, inc. | Métropole | 26/09/2023 |
| 09 74 07 50 00 à 09 74 07 59 99 | Nordnet | Métropole | 14/05/2026 |
| 09 74 07 60 00 à 09 74 07 69 99 | eGroup technologies AG | Métropole | 05/10/2023 |
| 09 74 07 70 00 à 09 74 07 79 99 | TelcoSIP | Métropole | 05/01/2026 |
| 09 74 07 80 00 à 09 74 07 89 99 | HaiSoft | Métropole | 17/10/2023 |
| 09 74 07 90 00 à 09 74 07 99 99 | Infinivox | Métropole | 16/11/2023 |
| 09 74 08 00 00 à 09 74 08 99 99 | Destiny France Partenaires | Métropole | 21/01/2025 |
| 09 74 09 80 00 à 09 74 09 89 99 | Optico | Métropole | 23/02/2021 |
| 09 74 09 90 00 à 09 74 09 99 99 | Optico | Métropole | 23/02/2021 |
| 09 74 11 90 00 à 09 74 11 99 99 | Orne THD | Métropole | 05/08/2025 |
| 09 74 12 00 00 à 09 74 12 99 99 | Serinya telecom | Métropole | 10/03/2015 |
| 09 74 13 00 00 à 09 74 13 99 99 | Alphalink | Métropole | 14/01/2021 |
| 09 74 14 00 00 à 09 74 14 99 99 | ISI-COM | Métropole | 23/04/2025 |
| 09 74 15 00 00 à 09 74 15 99 99 | Le kiosqueur | Métropole | 29/06/2017 |
| 09 74 16 00 00 à 09 74 16 99 99 | VA telecom | Métropole | 29/06/2017 |
| 09 74 17 00 00 à 09 74 17 99 99 | P1 security | Métropole | 29/06/2017 |
| 09 74 18 00 00 à 09 74 18 99 99 | Naitways | Métropole | 13/07/2017 |
| 09 74 19 00 00 à 09 74 19 99 99 | Alphalink | Métropole | 20/07/2017 |
| 09 74 20 00 00 à 09 74 29 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 30 00 00 à 09 74 30 09 99 | Groupe convergence.com | Métropole | 30/04/2020 |
| 09 74 30 10 00 à 09 74 30 19 99 | Groupe convergence.com | Métropole | 30/04/2020 |
| 09 74 30 20 00 à 09 74 30 29 99 | Groupe convergence.com | Métropole | 30/04/2020 |
| 09 74 30 30 00 à 09 74 30 39 99 | Groupe convergence.com | Métropole | 10/10/2024 |
| 09 74 30 40 00 à 09 74 30 49 99 | Groupe convergence.com | Métropole | 10/10/2024 |
| 09 74 30 50 00 à 09 74 30 59 99 | Alphalink | Métropole | 12/12/2024 |
| 09 74 30 60 00 à 09 74 30 69 99 | Alphalink | Métropole | 12/12/2024 |
| 09 74 30 70 00 à 09 74 30 79 99 | Alphalink | Métropole | 12/12/2024 |
| 09 74 30 80 00 à 09 74 30 89 99 | Alphalink | Métropole | 12/12/2024 |
| 09 74 30 90 00 à 09 74 30 99 99 | Rinkel B.V. | Métropole | 13/02/2025 |
| 09 74 31 00 00 à 09 74 31 99 99 | Iovox Ltd | Métropole | 28/05/2024 |
| 09 74 32 00 00 à 09 74 32 99 99 | TCLR | Métropole | 01/06/2020 |
| 09 74 33 00 00 à 09 74 33 99 99 | Oxilog France | Métropole | 07/04/2020 |
| 09 74 34 00 00 à 09 74 34 09 99 | Qovoltis | Métropole | 03/07/2020 |
| 09 74 34 10 00 à 09 74 34 19 99 | Qovoltis | Métropole | 03/07/2020 |
| 09 74 34 20 00 à 09 74 34 29 99 | M2A Solutions | Métropole | 17/02/2025 |
| 09 74 34 30 00 à 09 74 34 39 99 | Qovoltis | Métropole | 03/07/2020 |
| 09 74 34 40 00 à 09 74 34 49 99 | Qovoltis | Métropole | 03/07/2020 |
| 09 74 34 50 00 à 09 74 34 59 99 | Qovoltis | Métropole | 03/07/2020 |
| 09 74 34 60 00 à 09 74 34 69 99 | Sabio France | Métropole | 06/05/2025 |
| 09 74 34 70 00 à 09 74 34 79 99 | Amilease informatique | Métropole | 24/10/2025 |
| 09 74 34 80 00 à 09 74 34 89 99 | Kav El International | Métropole | 04/11/2025 |
| 09 74 34 90 00 à 09 74 34 99 99 | Qovoltis | Métropole | 03/07/2020 |
| 09 74 35 00 00 à 09 74 35 99 99 | Unyc | Métropole | 06/07/2020 |
| 09 74 36 00 00 à 09 74 36 99 99 | Alphalink | Métropole | 12/07/2024 |
| 09 74 37 00 00 à 09 74 37 09 99 | Synelyans | Métropole | 24/06/2024 |
| 09 74 37 10 00 à 09 74 37 19 99 | Synelyans | Métropole | 24/06/2024 |
| 09 74 37 20 00 à 09 74 37 29 99 | Synelyans | Métropole | 24/06/2024 |
| 09 74 37 30 00 à 09 74 37 39 99 | Synelyans | Métropole | 24/06/2024 |
| 09 74 37 40 00 à 09 74 37 49 99 | Synelyans | Métropole | 24/06/2024 |
| 09 74 37 50 00 à 09 74 37 59 99 | Synelyans | Métropole | 24/06/2024 |
| 09 74 37 60 00 à 09 74 37 69 99 | Koesio networks | Métropole | 14/10/2025 |
| 09 74 37 70 00 à 09 74 37 79 99 | Kav El International | Métropole | 12/11/2025 |
| 09 74 37 80 00 à 09 74 37 89 99 | Kav El International | Métropole | 12/11/2025 |
| 09 74 37 90 00 à 09 74 37 99 99 | Synelyans | Métropole | 24/06/2024 |
| 09 74 39 00 00 à 09 74 39 99 99 | Iovox Ltd | Métropole | 10/09/2020 |
| 09 74 40 00 00 à 09 74 40 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 41 00 00 à 09 74 41 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 42 00 00 à 09 74 42 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 43 00 00 à 09 74 43 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 44 00 00 à 09 74 44 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 45 00 00 à 09 74 45 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 46 00 00 à 09 74 46 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 47 00 00 à 09 74 47 99 99 | Leonix telecom | Métropole | 06/10/2025 |
| 09 74 48 00 00 à 09 74 48 99 99 | Voxbone | Métropole | 29/12/2015 |
| 09 74 50 00 00 à 09 74 50 99 99 | Completel | Métropole | 06/11/2007 |
| 09 74 51 00 00 à 09 74 51 99 99 | Completel | Métropole | 06/11/2007 |
| 09 74 52 00 00 à 09 74 52 99 99 | Completel | Métropole | 06/11/2007 |
| 09 74 53 00 00 à 09 74 53 99 99 | OVH | Métropole | 01/04/2010 |
| 09 74 54 00 00 à 09 74 54 99 99 | Completel | Métropole | 06/11/2007 |
| 09 74 55 00 00 à 09 74 55 99 99 | Completel | Métropole | 06/11/2007 |
| 09 74 56 00 00 à 09 74 56 99 99 | Linkeo.com | Métropole | 17/03/2016 |
| 09 74 57 00 00 à 09 74 57 99 99 | AVM Informatique | Métropole | 26/05/2016 |
| 09 74 58 00 00 à 09 74 58 99 99 | Sewan | Métropole | 01/12/2020 |
| 09 74 59 00 00 à 09 74 59 99 99 | BICS | Métropole | 07/07/2016 |
| 09 74 60 00 00 à 09 74 60 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 61 00 00 à 09 74 61 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 62 00 00 à 09 74 62 99 99 | Completel | Métropole | 17/01/2012 |
| 09 74 63 00 00 à 09 74 63 99 99 | Completel | Métropole | 17/01/2012 |
| 09 74 64 00 00 à 09 74 64 99 99 | Mybestpro | Métropole | 08/02/2007 |
| 09 74 65 00 00 à 09 74 65 99 99 | Completel | Métropole | 07/09/2006 |
| 09 74 66 00 00 à 09 74 66 99 99 | Completel | Métropole | 07/09/2006 |
| 09 74 67 00 00 à 09 74 67 99 99 | Voxnode | Métropole | 03/01/2019 |
| 09 74 68 00 00 à 09 74 68 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 69 00 00 à 09 74 69 99 99 | Orange | Métropole | 01/01/2017 |
| 09 74 70 00 00 à 09 74 70 99 99 | ISI-COM | Métropole | 23/04/2025 |
| 09 74 71 00 00 à 09 74 71 99 99 | Paritel operateur | Métropole | 14/04/2011 |
| 09 74 72 00 00 à 09 74 72 09 99 | DVS Connect | Métropole | 20/09/2022 |
| 09 74 72 10 00 à 09 74 72 19 99 | DVS Connect | Métropole | 20/09/2022 |
| 09 74 72 20 00 à 09 74 72 29 99 | DVS Connect | Métropole | 20/09/2022 |
| 09 74 72 30 00 à 09 74 72 39 99 | DVS Connect | Métropole | 20/09/2022 |
| 09 74 72 40 00 à 09 74 72 49 99 | DVS Connect | Métropole | 20/09/2022 |
| 09 74 72 50 00 à 09 74 72 59 99 | DVS Connect | Métropole | 20/09/2022 |
| 09 74 72 60 00 à 09 74 72 69 99 | DVS Connect | Métropole | 20/09/2022 |
| 09 74 72 70 00 à 09 74 72 79 99 | DVS Connect | Métropole | 20/09/2022 |
| 09 74 72 80 00 à 09 74 72 89 99 | DVS Connect | Métropole | 20/09/2022 |
| 09 74 72 90 00 à 09 74 72 99 99 | DVS Connect | Métropole | 20/09/2022 |
| 09 74 73 00 00 à 09 74 73 99 99 | Mybestpro | Métropole | 08/02/2007 |
| 09 74 74 00 00 à 09 74 74 99 99 | Keyyo | Métropole | 16/04/2013 |
| 09 74 75 00 00 à 09 74 75 99 99 | Odigo | Métropole | 01/02/2019 |
| 09 74 76 00 00 à 09 74 76 99 99 | Keyyo | Métropole | 09/01/2007 |
| 09 74 77 00 00 à 09 74 77 99 99 | Keyyo | Métropole | 09/01/2007 |
| 09 74 78 00 00 à 09 74 78 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 79 00 00 à 09 74 79 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 80 00 00 à 09 74 80 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 81 00 00 à 09 74 81 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 82 00 00 à 09 74 82 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 83 00 00 à 09 74 83 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 84 00 00 à 09 74 84 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 85 00 00 à 09 74 85 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 86 00 00 à 09 74 86 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 87 00 00 à 09 74 87 09 99 | Adista | Métropole | 30/11/2023 |
| 09 74 87 10 00 à 09 74 87 19 99 | Adista | Métropole | 30/11/2023 |
| 09 74 87 20 00 à 09 74 87 29 99 | Adista | Métropole | 30/11/2023 |
| 09 74 87 30 00 à 09 74 87 39 99 | Adista | Métropole | 30/11/2023 |
| 09 74 87 40 00 à 09 74 87 49 99 | Adista | Métropole | 30/11/2023 |
| 09 74 87 50 00 à 09 74 87 59 99 | Adista | Métropole | 30/11/2023 |
| 09 74 87 60 00 à 09 74 87 69 99 | Adista | Métropole | 30/11/2023 |
| 09 74 87 70 00 à 09 74 87 79 99 | Adista | Métropole | 30/11/2023 |
| 09 74 87 80 00 à 09 74 87 89 99 | Adista | Métropole | 30/11/2023 |
| 09 74 87 90 00 à 09 74 87 99 99 | DIATEM | Métropole | 08/09/2026 |
| 09 74 88 00 00 à 09 74 88 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 89 00 00 à 09 74 89 99 99 | Société française du radiotéléphone | Métropole | 08/12/2011 |
| 09 74 90 00 00 à 09 74 90 99 99 | Sewan | Métropole | 26/04/2018 |
| 09 74 91 00 00 à 09 74 91 99 99 | Axialys | Métropole | 03/07/2014 |
| 09 74 92 00 00 à 09 74 92 99 99 | Paritel operateur | Métropole | 08/07/2024 |
| 09 74 93 00 00 à 09 74 93 99 99 | TCLR | Métropole | 16/12/2024 |
| 09 74 96 00 00 à 09 74 96 09 99 | Spartel services | Métropole | 26/12/2019 |
| 09 74 96 10 00 à 09 74 96 19 99 | Spartel services | Métropole | 26/12/2019 |
| 09 74 96 20 00 à 09 74 96 29 99 | Spartel services | Métropole | 26/12/2019 |
| 09 74 96 30 00 à 09 74 96 39 99 | Spartel services | Métropole | 26/12/2019 |
| 09 74 96 40 00 à 09 74 96 49 99 | Spartel services | Métropole | 26/12/2019 |
| 09 74 96 50 00 à 09 74 96 59 99 | Spartel services | Métropole | 26/12/2019 |
| 09 74 96 60 00 à 09 74 96 69 99 | Spartel services | Métropole | 26/12/2019 |
| 09 74 96 70 00 à 09 74 96 79 99 | Spartel services | Métropole | 26/12/2019 |
| 09 74 96 80 00 à 09 74 96 89 99 | Spartel services | Métropole | 26/12/2019 |
| 09 74 96 90 00 à 09 74 96 99 99 | Spartel services | Métropole | 26/12/2019 |
| 09 74 97 00 00 à 09 74 97 99 99 | Free Pro | Métropole | 16/05/2024 |
| 09 74 98 00 00 à 09 74 98 99 99 | Free Pro | Métropole | 16/05/2024 |
| 09 74 99 00 00 à 09 74 99 99 99 | Twilio Ireland Limited | Métropole | 23/04/2020 |
Appel d’un numéro en 09 74 : que faire ?
- Dire non, puis signaler. Depuis le 11 août 2026, un professionnel ne peut en principe plus vous démarcher par téléphone sans votre accord préalable. Si un appel commercial arrive du 09 74 sans cet accord, demandez qu’on y mette fin ; si les appels continuent, signalez-les sur Signal Conso. Les règles (Service-Public.fr) · Signal Conso
- Appel coupé ou d’une seule sonnerie : ne pas rappeler. Si le 09 74 raccroche dès que vous décrochez ou ne laisse qu’un appel en absence, ne rappelez pas. Envoyez par SMS au 33 700 le texte « spam vocal » suivi du numéro, ou utilisez le formulaire en ligne : le signalement est gratuit et transmis aux opérateurs. 33700, signaler un spam vocal ou SMS
- Argent ou codes demandés : banque, puis plainte. Si l’appelant du 09 74 vous a demandé un paiement, un code reçu par SMS ou vos identifiants, prévenez votre banque sans attendre, puis déposez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Le numéro affiché peut avoir été usurpé : il ne désigne pas forcément l’auteur. Porter plainte (Service-Public.fr) · 17Cyber, assistance en ligne
Questions sur les numéros en 09 74
À quel opérateur appartiennent les numéros en 09 74 ?
Il n’y a pas un opérateur unique : 61 opérateurs détiennent les 167 tranches du préfixe (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). Les premiers sont Société française du radiotéléphone (22 tranches), Completel (10 tranches), Alphalink (7 tranches). Pour un numéro précis, la recherche indique la tranche et son opérateur attributaire.
Guides sur le sujet
- Qui m’appelle ? Identifier un numéro inconnu — Appel manqué d’un numéro inconnu : ce que révèlent l’indicatif et l’opérateur attributaire, quand ne pas rappeler et comment vérifier sans risque.
- +33 : l’indicatif de la France, mode d’emploi — +33 ou 0033 : comment composer un numéro français depuis l’étranger, ce que signifient 01 à 09 et les indicatifs propres aux outre-mer.
- Bloquer les appels indésirables : les réglages — Bloquer un numéro sur iPhone et Android, filtrer les inconnus, activer les services de votre opérateur ou de votre box : ce qui marche, et ses limites.
Sources
Tranches, opérateurs et dates : fichier de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026. Règles : pages officielles consultées le 20 novembre 2026.