Destiny France Partenaires : numéros et préfixes attribués
Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026
D’après le fichier de l’Arcep, Destiny France Partenaires (code opérateur OPEN) est attributaire de 611 tranches de numéros à dix chiffres, soit 755 000 numéros répartis dans 74 préfixes. La plus ancienne de ces attributions date du 22 juillet 2010, la plus récente du 19 mai 2026. Sa date de déclaration dans le fichier des opérateurs est le 25 août 2006.
Ces numéros sont ceux que l’Arcep a confiés à l’opérateur. Un numéro de l’une de ces tranches peut aujourd’hui être géré par un autre opérateur si son titulaire l’a conservé en changeant d’offre, et un opérateur peut mettre ses numéros à la disposition d’autres entreprises.
Répartition par type de numéro
| Numéros | Préfixes | Tranches | Numéros attribués |
|---|---|---|---|
| Numéros en 01 | 4 | 108 | 144 000 |
| Numéros en 02 | 14 | 119 | 119 000 |
| Numéros en 03 | 15 | 108 | 108 000 |
| Numéros en 04 | 16 | 140 | 140 000 |
| Numéros en 05 | 12 | 90 | 99 000 |
| Mobiles en 07 | 3 | 20 | 29 000 |
| Numéros en 08 | 3 | 9 | 9 000 |
| Numéros en 09 | 7 | 17 | 107 000 |
Numéros réservés aux appels automatisés
Destiny France Partenaires est attributaire de 1 tranche dans les préfixes réservés aux systèmes automatisés d’appels, dont les plateformes de démarchage : 09 48 (1). L’opérateur fournit les numéros ; il n’est pas l’auteur des appels passés par ses clients. Voir la page démarchage téléphonique.
Préfixes dans lesquels Destiny France Partenaires détient des numéros
| Préfixe | Tranches | Numéros | Territoire | Dernière attribution |
|---|---|---|---|---|
| 01 84 | 32 | 59 000 | Métropole | 12/06/2012 |
| 01 85 | 37 | 37 000 | Métropole | 24/12/2013 |
| 01 86 | 38 | 38 000 | Métropole | 07/07/2015 |
| 01 88 | 1 | 10 000 | Métropole | 25/09/2018 |
| 02 19 | 12 | 12 000 | Métropole | 20/10/2021 |
| 02 21 | 11 | 11 000 | Métropole | 07/05/2025 |
| 02 22 | 5 | 5 000 | Métropole | 23/04/2013 |
| 02 42 | 18 | 18 000 | Métropole | 28/12/2017 |
| 02 52 | 10 | 10 000 | Métropole | 10/02/2015 |
| 02 55 | 16 | 16 000 | Métropole | 13/11/2018 |
| 02 57 | 8 | 8 000 | Métropole | 10/03/2015 |
| 02 58 | 8 | 8 000 | Métropole | 19/06/2024 |
| 02 59 | 4 | 4 000 | Métropole | 19/06/2024 |
| 02 61 | 6 | 6 000 | Métropole | 21/04/2016 |
| 02 62 | 2 | 2 000 | La Réunion - Océan indien | 23/04/2013 |
| 02 69 | 1 | 1 000 | Mayotte | 05/12/2022 |
| 02 79 | 15 | 15 000 | Métropole | 19/06/2024 |
| 02 85 | 3 | 3 000 | Métropole | 23/04/2013 |
| 03 10 | 8 | 8 000 | Métropole | 23/04/2013 |
| 03 39 | 9 | 9 000 | Métropole | 27/04/2020 |
| 03 52 | 2 | 2 000 | Métropole | 17/12/2015 |
| 03 53 | 5 | 5 000 | Métropole | 21/05/2019 |
| 03 54 | 4 | 4 000 | Métropole | 23/04/2013 |
| 03 56 | 8 | 8 000 | Métropole | 21/05/2019 |
| 03 62 | 8 | 8 000 | Métropole | 19/05/2026 |
| 03 66 | 2 | 2 000 | Métropole | 23/04/2013 |
| 03 67 | 15 | 15 000 | Métropole | 25/09/2018 |
| 03 72 | 10 | 10 000 | Métropole | 02/05/2016 |
| 03 73 | 3 | 3 000 | Métropole | 10/03/2015 |
| 03 74 | 7 | 7 000 | Métropole | 12/05/2015 |
| 03 75 | 14 | 14 000 | Métropole | 27/07/2017 |
| 03 76 | 4 | 4 000 | Métropole | 07/05/2025 |
| 03 79 | 9 | 9 000 | Métropole | 11/02/2022 |
| 04 12 | 8 | 8 000 | Métropole | 07/04/2020 |
| 04 15 | 13 | 13 000 | Métropole | 17/12/2021 |
| 04 20 | 3 | 3 000 | Métropole | 02/06/2016 |
| 04 22 | 19 | 19 000 | Métropole | 09/11/2015 |
| 04 26 | 3 | 3 000 | Métropole | 12/05/2015 |
| 04 28 | 9 | 9 000 | Métropole | 28/12/2017 |
| 04 34 | 3 | 3 000 | Métropole | 23/04/2013 |
| 04 44 | 1 | 1 000 | Métropole | 02/11/2016 |
| 04 48 | 14 | 14 000 | Métropole | 15/09/2016 |
| 04 56 | 3 | 3 000 | Métropole | 23/04/2013 |
| 04 58 | 7 | 7 000 | Métropole | 27/07/2017 |
| 04 65 | 17 | 17 000 | Métropole | 01/12/2016 |
| 04 81 | 18 | 18 000 | Métropole | 03/03/2020 |
| 04 85 | 10 | 10 000 | Métropole | 21/01/2025 |
| 04 86 | 6 | 6 000 | Métropole | 23/04/2013 |
| 04 87 | 6 | 6 000 | Métropole | 25/09/2018 |
| 05 19 | 12 | 12 000 | Métropole | 04/02/2016 |
| 05 25 | 5 | 5 000 | Métropole | 30/10/2019 |
| 05 31 | 2 | 2 000 | Métropole | 12/05/2015 |
| 05 32 | 4 | 4 000 | Métropole | 30/10/2019 |
| 05 36 | 14 | 14 000 | Métropole | 12/01/2017 |
| 05 48 | 4 | 4 000 | Métropole | 29/08/2022 |
| 05 54 | 15 | 15 000 | Métropole | 28/12/2017 |
| 05 64 | 5 | 5 000 | Métropole | 07/10/2014 |
| 05 86 | 16 | 16 000 | Métropole | 10/08/2017 |
| 05 90 | 8 | 8 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy | 18/07/2019 |
| 05 94 | 4 | 4 000 | Guyane | 12/05/2025 |
| 05 96 | 1 | 10 000 | Martinique | 18/07/2019 |
| 07 43 | 13 | 13 000 | Métropole | 29/04/2026 |
| 07 48 | 6 | 6 000 | Métropole | 20/01/2022 |
| 07 56 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/07/2020 |
| 08 05 | 3 | 3 000 | National | 20/03/2012 |
| 08 12 | 5 | 5 000 | National | 20/03/2012 |
| 08 25 | 1 | 1 000 | National | 20/03/2012 |
| 09 39 | 6 | 6 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy, Guyane, La Réunion - Océan indien, Martinique, Mayotte, Métropole | 07/05/2025 |
| 09 48 | 1 | 1 000 | Métropole | 24/07/2023 |
| 09 70 | 2 | 20 000 | Métropole | 05/06/2012 |
| 09 73 | 3 | 30 000 | Métropole | 08/09/2023 |
| 09 74 | 1 | 10 000 | Métropole | 21/01/2025 |
| 09 78 | 3 | 30 000 | Métropole | 09/11/2022 |
| 09 82 | 1 | 10 000 | Métropole | 02/11/2016 |
Vérifier un numéro
Saisissez un numéro pour savoir s’il appartient à une tranche de Destiny France Partenaires.
Questions sur les numéros de Destiny France Partenaires
Quels numéros appartiennent à Destiny France Partenaires ?
Destiny France Partenaires est attributaire de 611 tranches de numéros à dix chiffres, soit 755 000 numéros (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). La plus grande part se trouve dans les numéros en 01 : 144 000 numéros.
Un numéro d’une tranche de Destiny France Partenaires est-il forcément chez Destiny France Partenaires ?
Non. Un abonné peut conserver son numéro en changeant d’opérateur, et l’Arcep ne dispose pas de renseignements sur les numéros portés. Le fichier indique l’opérateur attributaire de la tranche, pas l’opérateur actuel de chaque numéro.
Destiny France Partenaires détient-il des numéros de démarchage ?
Destiny France Partenaires est attributaire de 1 tranche dans les préfixes réservés aux systèmes automatisés d’appels (09 48) (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). L’opérateur fournit ces numéros à ses clients ; il n’est pas l’auteur des appels.
Sources
Tranches et dates : fichiers de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026.
- Arcep, via data.gouv.fr : Ressources en numérotation téléphonique (fichier MAJNUM, Licence Ouverte)
- Arcep, via data.gouv.fr : Identifiants de communications électroniques (Licence Ouverte)
- Arcep : La numérotation : les différentes catégories du plan