Numéros commençant par 08 25

Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026

Appeler ce numéro peut être surtaxé : au prix de la communication s’ajoute celui du service, plafonné pour cette tranche. D’après le fichier de l’Arcep, 95 tranches de numéros commençant par 08 25 sont attribuées à 25 opérateurs, pour 752 000 numéros au total. La première attribution date du 17 janvier 2001, la plus récente du 1er octobre 2026.

Prix d’un appel vers un numéro en 08 25 : Communication au prix d’un appel normal, plus un service de 0,167 € par minute ou 0,417 € par appel au maximum (hors TVA).

95tranches attribuées
752 000numéros dans ces tranches
25opérateurs attributaires
01/10/2026dernière attribution

Rechercher un numéro en 08 25

Saisissez le numéro complet pour connaître sa tranche, l’opérateur auquel elle est attribuée et les avis publiés.

Opérateurs attributaires des numéros en 08 25

Orange détient la plus grande part du préfixe : 37 tranches, soit 361 000 numéros (48,0 % des numéros attribués). L’opérateur attributaire est celui à qui l’Arcep a confié la tranche ; il peut la mettre à la disposition d’autres entreprises, par exemple un centre d’appels, et un numéro peut avoir été conservé chez un autre opérateur.

OpérateurTranchesNumérosPartAttributions
Orange37361 00048,0 %2017 à 2026
Société française du radiotéléphone10100 00013,3 %2011 à 2013
Completel330 0004,0 %2001 à 2005
Celeste220 0002,7 %2021
Colt technology services220 0002,7 %2018
Keyyo220 0002,7 %2003 à 2013
Outremer Telecom220 0002,7 %2001
Worldline France220 0002,7 %2021
Alnilam110 0001,3 %2010
Axialys1010 0001,3 %2008
BJT Partners110 0001,3 %2011
BT France110 0001,3 %2007
Febo telecom limited110 0001,3 %2021
Free110 0001,3 %2001
Idelio1010 0001,3 %2009
Networth telecom110 0001,3 %2016
Newtech interactive110 0001,3 %2007
Nomotech110 0001,3 %2015
OVH110 0001,3 %2010
PS Mobile Access110 0001,3 %2020
Paritel operateur110 0001,3 %2011
Sewan110 0001,3 %2019
Voip telecom110 0001,3 %2026
Étoile Dièse110 0001,3 %2012
Destiny France Partenaires11 0000,1 %2012

Quand les tranches en 08 25 ont-elles été attribuées ?

AnnéeTranches attribuéesNuméros
2001440 000
2003110 000
2005220 000
2007220 000
20081010 000
20091010 000
2010220 000
201111110 000
2012211 000
2013220 000
2015110 000
2016110 000
201736360 000
2018220 000
2019110 000
2020110 000
2021550 000
2026211 000

Date d’attribution de chaque tranche telle qu’elle figure dans le fichier de l’Arcep. Une tranche restituée puis réattribuée porte la date de sa dernière attribution.

Toutes les tranches en 08 25

TrancheOpérateur attributaireTerritoireAttribuée le
08 25 00 00 00 à 08 25 00 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 01 00 00 à 08 25 01 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 02 00 00 à 08 25 02 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 03 00 00 à 08 25 03 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 04 00 00 à 08 25 04 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 05 00 00 à 08 25 05 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 06 00 00 à 08 25 06 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 07 00 00 à 08 25 07 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 08 00 00 à 08 25 08 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 09 00 00 à 08 25 09 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 10 00 00 à 08 25 10 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 25 11 00 00 à 08 25 11 99 99Worldline FranceNational01/07/2021
08 25 12 00 00 à 08 25 12 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 25 13 00 00 à 08 25 13 09 99OrangeNational20/01/2026
08 25 14 00 00 à 08 25 14 99 99BJT PartnersNational13/01/2011
08 25 15 00 00 à 08 25 15 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 25 17 00 00 à 08 25 17 99 99Networth telecomNational22/12/2016
08 25 18 00 00 à 08 25 18 09 99Destiny France PartenairesNational20/03/2012
08 25 19 00 00 à 08 25 19 99 99Étoile DièseNational17/07/2012
08 25 20 00 00 à 08 25 20 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 21 00 00 à 08 25 21 99 99AlnilamNational13/07/2010
08 25 22 00 00 à 08 25 22 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 24 00 00 à 08 25 24 99 99PS Mobile AccessNational01/10/2020
08 25 25 00 00 à 08 25 25 99 99CompletelNational29/03/2005
08 25 26 00 00 à 08 25 26 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 27 00 00 à 08 25 27 99 99Société française du radiotéléphoneNational29/01/2013
08 25 28 00 00 à 08 25 28 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 25 30 00 00 à 08 25 30 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 31 00 00 à 08 25 31 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 32 00 00 à 08 25 32 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 33 00 00 à 08 25 33 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 34 00 00 à 08 25 34 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 35 00 00 à 08 25 35 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 36 00 00 à 08 25 36 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 37 00 00 à 08 25 37 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 38 00 00 à 08 25 38 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 39 00 00 à 08 25 39 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 40 00 00 à 08 25 40 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 42 00 00 à 08 25 42 99 99KeyyoNational16/04/2013
08 25 44 00 00 à 08 25 44 99 99Worldline FranceNational01/07/2021
08 25 45 00 00 à 08 25 45 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 25 49 00 00 à 08 25 49 99 99CelesteNational13/09/2021
08 25 50 00 00 à 08 25 50 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 51 00 00 à 08 25 51 99 99Outremer TelecomNational04/07/2001
08 25 52 00 00 à 08 25 52 99 99Outremer TelecomNational04/07/2001
08 25 54 00 00 à 08 25 54 99 99BT FranceNational22/03/2007
08 25 55 00 00 à 08 25 55 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 25 56 00 00 à 08 25 56 99 99CompletelNational23/05/2001
08 25 57 00 00 à 08 25 57 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 25 58 00 00 à 08 25 58 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 25 59 00 00 à 08 25 59 99 99OVHNational11/05/2010
08 25 60 00 00 à 08 25 60 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 25 62 00 00 à 08 25 62 09 99AxialysNational28/02/2008
08 25 62 10 00 à 08 25 62 19 99AxialysNational28/02/2008
08 25 62 20 00 à 08 25 62 29 99AxialysNational28/02/2008
08 25 62 30 00 à 08 25 62 39 99AxialysNational28/02/2008
08 25 62 40 00 à 08 25 62 49 99AxialysNational28/02/2008
08 25 62 50 00 à 08 25 62 59 99AxialysNational28/02/2008
08 25 62 60 00 à 08 25 62 69 99AxialysNational28/02/2008
08 25 62 70 00 à 08 25 62 79 99AxialysNational28/02/2008
08 25 62 80 00 à 08 25 62 89 99AxialysNational28/02/2008
08 25 62 90 00 à 08 25 62 99 99AxialysNational28/02/2008
08 25 63 00 00 à 08 25 63 09 99IdelioNational09/04/2009
08 25 63 10 00 à 08 25 63 19 99IdelioNational09/04/2009
08 25 63 20 00 à 08 25 63 29 99IdelioNational09/04/2009
08 25 63 30 00 à 08 25 63 39 99IdelioNational09/04/2009
08 25 63 40 00 à 08 25 63 49 99IdelioNational09/04/2009
08 25 63 50 00 à 08 25 63 59 99IdelioNational09/04/2009
08 25 63 60 00 à 08 25 63 69 99IdelioNational09/04/2009
08 25 63 70 00 à 08 25 63 79 99IdelioNational09/04/2009
08 25 63 80 00 à 08 25 63 89 99IdelioNational09/04/2009
08 25 63 90 00 à 08 25 63 99 99IdelioNational09/04/2009
08 25 65 00 00 à 08 25 65 99 99Paritel operateurNational14/04/2011
08 25 66 00 00 à 08 25 66 99 99NomotechNational05/11/2015
08 25 67 00 00 à 08 25 67 99 99KeyyoNational22/04/2003
08 25 68 00 00 à 08 25 68 99 99Voip telecomNational01/10/2026
08 25 69 00 00 à 08 25 69 99 99SewanNational01/01/2019
08 25 72 00 00 à 08 25 72 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 25 74 00 00 à 08 25 74 99 99CompletelNational11/10/2005
08 25 75 00 00 à 08 25 75 99 99CelesteNational13/09/2021
08 25 77 00 00 à 08 25 77 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 25 80 00 00 à 08 25 80 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 81 00 00 à 08 25 81 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 82 00 00 à 08 25 82 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 83 00 00 à 08 25 83 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 84 00 00 à 08 25 84 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 85 00 00 à 08 25 85 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 86 00 00 à 08 25 86 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 87 00 00 à 08 25 87 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 88 00 00 à 08 25 88 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 89 00 00 à 08 25 89 99 99OrangeNational01/01/2017
08 25 90 00 00 à 08 25 90 99 99Newtech interactiveNational20/12/2007
08 25 92 00 00 à 08 25 92 99 99FreeNational17/01/2001
08 25 93 00 00 à 08 25 93 99 99Febo telecom limitedNational18/10/2021
08 25 95 00 00 à 08 25 95 99 99OrangeNational01/01/2017

Appel d’un numéro en 08 25 : que faire ?

  1. Ne pas rappeler. Le 08 25 est un numéro à tarification majorée : le rappeler est payant. Un appel en absence venant d’un tel numéro est le schéma classique du spam vocal ; signalez-le au 33700. 33700, signaler un spam vocal ou SMS
  2. Argent ou codes demandés : banque, puis plainte. Si l’appelant du 08 25 vous a demandé un paiement, un code reçu par SMS ou vos identifiants, prévenez votre banque sans attendre, puis déposez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Le numéro affiché peut avoir été usurpé : il ne désigne pas forcément l’auteur. Porter plainte (Service-Public.fr) · 17Cyber, assistance en ligne
  3. Bloquer le numéro. Dans le journal d’appels de votre téléphone, sélectionnez le 08 25 puis l’option qui permet de le bloquer ou de le signaler comme indésirable. Votre opérateur peut aussi proposer un filtrage des appels indésirables.

Questions sur les numéros en 08 25

À quel opérateur appartiennent les numéros en 08 25 ?

Il n’y a pas un opérateur unique : 25 opérateurs détiennent les 95 tranches du préfixe (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). Les premiers sont Orange (37 tranches), Société française du radiotéléphone (10 tranches), Completel (3 tranches). Pour un numéro précis, la recherche indique la tranche et son opérateur attributaire.

Combien coûte un appel vers un numéro en 08 25 ?

Numéro spécial à tarification majorée (082). Communication au prix d’un appel normal, plus un service de 0,167 € par minute ou 0,417 € par appel au maximum (hors TVA).

Guides sur le sujet

Sources

Tranches, opérateurs et dates : fichier de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026. Règles : pages officielles consultées le 20 novembre 2026.