Sewan : numéros et préfixes attribués
Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026
D’après le fichier de l’Arcep, Sewan (code opérateur SEWA) est attributaire de 206 tranches de numéros à dix chiffres, soit 1 718 000 numéros répartis dans 91 préfixes. La plus ancienne de ces attributions date du 3 septembre 2009, la plus récente du 17 septembre 2026. Sa date de déclaration dans le fichier des opérateurs est le 24 octobre 2007.
Ces numéros sont ceux que l’Arcep a confiés à l’opérateur. Un numéro de l’une de ces tranches peut aujourd’hui être géré par un autre opérateur si son titulaire l’a conservé en changeant d’offre, et un opérateur peut mettre ses numéros à la disposition d’autres entreprises.
Répartition par type de numéro
| Numéros | Préfixes | Tranches | Numéros attribués |
|---|---|---|---|
| Numéros en 01 | 9 | 46 | 370 000 |
| Numéros en 02 | 14 | 20 | 182 000 |
| Numéros en 03 | 13 | 26 | 242 000 |
| Numéros en 04 | 17 | 28 | 262 000 |
| Numéros en 05 | 11 | 18 | 153 000 |
| Mobiles en 06 | 1 | 2 | 2 000 |
| Mobiles en 07 | 6 | 33 | 204 000 |
| Numéros en 08 | 10 | 17 | 170 000 |
| Numéros en 09 | 10 | 16 | 133 000 |
Numéros réservés aux appels automatisés
Sewan est attributaire de 16 tranches dans les préfixes réservés aux systèmes automatisés d’appels, dont les plateformes de démarchage : 01 62 (5), 02 70 (2), 03 77 (2), 04 24 (2), 05 68 (3), 09 48 (2). L’opérateur fournit les numéros ; il n’est pas l’auteur des appels passés par ses clients. Voir la page démarchage téléphonique.
Préfixes dans lesquels Sewan détient des numéros
| Préfixe | Tranches | Numéros | Territoire | Dernière attribution |
|---|---|---|---|---|
| 01 62 | 5 | 5 000 | Métropole | 20/02/2023 |
| 01 76 | 1 | 10 000 | Métropole | 03/09/2009 |
| 01 78 | 3 | 30 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 01 80 | 13 | 130 000 | Métropole | 27/05/2024 |
| 01 81 | 5 | 50 000 | Métropole | 27/05/2024 |
| 01 85 | 4 | 40 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 01 87 | 7 | 70 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 01 88 | 3 | 30 000 | Métropole | 10/06/2019 |
| 01 89 | 5 | 5 000 | Métropole | 02/06/2023 |
| 02 21 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 02 34 | 1 | 10 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 02 36 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 02 46 | 1 | 10 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 02 49 | 1 | 10 000 | Métropole | 15/05/2024 |
| 02 52 | 3 | 30 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 02 55 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 02 57 | 2 | 20 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 02 58 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 02 61 | 1 | 10 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 02 70 | 2 | 2 000 | Métropole | 04/04/2025 |
| 02 72 | 1 | 10 000 | Métropole | 03/09/2009 |
| 02 77 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 02 79 | 2 | 20 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 03 39 | 3 | 30 000 | Métropole | 05/07/2019 |
| 03 51 | 1 | 10 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 03 53 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 03 56 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 03 59 | 1 | 10 000 | Métropole | 03/09/2009 |
| 03 60 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 03 62 | 6 | 60 000 | Métropole | 15/05/2024 |
| 03 67 | 3 | 30 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 03 68 | 2 | 20 000 | Métropole | 27/05/2024 |
| 03 72 | 2 | 20 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 03 73 | 2 | 20 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 03 75 | 1 | 10 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 03 77 | 2 | 2 000 | Métropole | 04/04/2025 |
| 04 11 | 1 | 10 000 | Métropole | 27/05/2024 |
| 04 15 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 04 20 | 1 | 10 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 04 22 | 3 | 30 000 | Métropole | 15/05/2024 |
| 04 24 | 2 | 2 000 | Métropole | 04/04/2025 |
| 04 26 | 1 | 10 000 | Métropole | 03/09/2009 |
| 04 27 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 04 28 | 1 | 10 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 04 43 | 1 | 10 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 04 48 | 4 | 40 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 04 58 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 04 65 | 1 | 10 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 04 81 | 3 | 30 000 | Métropole | 15/05/2024 |
| 04 82 | 2 | 20 000 | Métropole | 15/05/2024 |
| 04 83 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 04 86 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 04 88 | 1 | 10 000 | Métropole | 18/03/2010 |
| 05 18 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 05 31 | 1 | 10 000 | Métropole | 15/05/2024 |
| 05 32 | 4 | 40 000 | Métropole | 05/07/2019 |
| 05 33 | 1 | 10 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 05 35 | 1 | 10 000 | Métropole | 15/05/2024 |
| 05 47 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 05 68 | 3 | 3 000 | Métropole | 04/04/2025 |
| 05 81 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 05 82 | 2 | 20 000 | Métropole | 15/05/2024 |
| 05 86 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 05 87 | 1 | 10 000 | Métropole | 26/11/2013 |
| 06 40 | 2 | 2 000 | Métropole | 17/09/2026 |
| 07 43 | 4 | 4 000 | Métropole | 29/09/2025 |
| 07 50 | 4 | 40 000 | Métropole | 08/04/2019 |
| 07 55 | 3 | 30 000 | Métropole | 05/10/2017 |
| 07 56 | 9 | 90 000 | Métropole | 23/03/2026 |
| 07 57 | 11 | 20 000 | Métropole | 15/10/2024 |
| 07 72 | 2 | 20 000 | Métropole | 10/05/2021 |
| 08 05 | 4 | 40 000 | National | 03/10/2022 |
| 08 06 | 1 | 10 000 | National | 03/12/2015 |
| 08 11 | 2 | 20 000 | National | 01/01/2019 |
| 08 12 | 1 | 10 000 | National | 08/06/2015 |
| 08 20 | 2 | 20 000 | National | 01/01/2019 |
| 08 25 | 1 | 10 000 | National | 01/01/2019 |
| 08 26 | 2 | 20 000 | National | 11/01/2021 |
| 08 60 | 1 | 10 000 | National | 01/01/2019 |
| 08 92 | 2 | 20 000 | National | 01/01/2019 |
| 08 99 | 1 | 10 000 | National | 08/06/2015 |
| 09 39 | 1 | 1 000 | Métropole | 30/01/2023 |
| 09 48 | 2 | 2 000 | Métropole | 04/04/2025 |
| 09 70 | 2 | 20 000 | Métropole | 06/12/2018 |
| 09 71 | 2 | 20 000 | Métropole | 14/07/2016 |
| 09 74 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/12/2020 |
| 09 76 | 2 | 20 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy, Martinique | 01/01/2019 |
| 09 77 | 1 | 10 000 | Métropole | 09/04/2019 |
| 09 78 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/01/2019 |
| 09 80 | 1 | 10 000 | Métropole | 15/05/2024 |
| 09 82 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/01/2019 |
Vérifier un numéro
Saisissez un numéro pour savoir s’il appartient à une tranche de Sewan.
Questions sur les numéros de Sewan
Quels numéros appartiennent à Sewan ?
Sewan est attributaire de 206 tranches de numéros à dix chiffres, soit 1 718 000 numéros (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). La plus grande part se trouve dans les numéros en 01 : 370 000 numéros.
Un numéro d’une tranche de Sewan est-il forcément chez Sewan ?
Non. Un abonné peut conserver son numéro en changeant d’opérateur, et l’Arcep ne dispose pas de renseignements sur les numéros portés. Le fichier indique l’opérateur attributaire de la tranche, pas l’opérateur actuel de chaque numéro.
Sewan détient-il des numéros de démarchage ?
Sewan est attributaire de 16 tranches dans les préfixes réservés aux systèmes automatisés d’appels (01 62, 02 70, 03 77, 04 24, 05 68, 09 48) (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). L’opérateur fournit ces numéros à ses clients ; il n’est pas l’auteur des appels.
Sources
Tranches et dates : fichiers de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026.
- Arcep, via data.gouv.fr : Ressources en numérotation téléphonique (fichier MAJNUM, Licence Ouverte)
- Arcep, via data.gouv.fr : Identifiants de communications électroniques (Licence Ouverte)
- Arcep : La numérotation : les différentes catégories du plan