Completel : numéros et préfixes attribués
Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026
D’après le fichier de l’Arcep, Completel (code opérateur COMP) est attributaire de 3 533 tranches de numéros à dix chiffres, soit 18 932 000 numéros répartis dans 119 préfixes. La plus ancienne de ces attributions date du 5 mai 1999, la plus récente du 15 octobre 2026. Sa date de déclaration dans le fichier des opérateurs est le 17 novembre 1998.
Ces numéros sont ceux que l’Arcep a confiés à l’opérateur. Un numéro de l’une de ces tranches peut aujourd’hui être géré par un autre opérateur si son titulaire l’a conservé en changeant d’offre, et un opérateur peut mettre ses numéros à la disposition d’autres entreprises.
Répartition par type de numéro
| Numéros | Préfixes | Tranches | Numéros attribués |
|---|---|---|---|
| Numéros en 01 | 12 | 490 | 2 812 000 |
| Numéros en 02 | 22 | 706 | 4 000 000 |
| Numéros en 03 | 24 | 812 | 4 259 000 |
| Numéros en 04 | 24 | 889 | 3 967 000 |
| Numéros en 05 | 15 | 410 | 2 543 000 |
| Numéros en 08 | 14 | 181 | 721 000 |
| Numéros en 09 | 8 | 45 | 630 000 |
Préfixes dans lesquels Completel détient des numéros
| Préfixe | Tranches | Numéros | Territoire | Dernière attribution |
|---|---|---|---|---|
| 01 70 | 3 | 30 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 01 72 | 32 | 167 000 | Métropole | 13/11/2024 |
| 01 74 | 29 | 164 000 | Métropole | 30/06/2023 |
| 01 75 | 30 | 300 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 01 76 | 53 | 98 000 | Métropole | 13/05/2026 |
| 01 77 | 115 | 295 000 | Métropole | 06/09/2005 |
| 01 78 | 19 | 244 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 01 79 | 121 | 364 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 01 80 | 31 | 310 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 01 81 | 22 | 400 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 01 82 | 34 | 430 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 01 84 | 1 | 10 000 | Métropole | 14/04/2011 |
| 02 14 | 63 | 270 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 02 18 | 68 | 293 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 02 22 | 98 | 278 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 02 30 | 23 | 320 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 02 34 | 13 | 13 000 | Métropole | 28/09/2004 |
| 02 36 | 40 | 94 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 02 44 | 57 | 174 000 | Métropole | 15/10/2026 |
| 02 45 | 28 | 370 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 02 46 | 15 | 150 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 02 49 | 16 | 250 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 02 50 | 21 | 138 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 02 52 | 2 | 20 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 02 53 | 37 | 280 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 02 56 | 12 | 120 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 02 57 | 2 | 20 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 02 61 | 10 | 190 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 02 72 | 15 | 33 000 | Métropole | 28/09/2004 |
| 02 76 | 24 | 195 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 02 77 | 97 | 223 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 02 78 | 27 | 270 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 02 85 | 22 | 220 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 02 90 | 16 | 79 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 03 10 | 53 | 224 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 03 39 | 2 | 20 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 03 45 | 17 | 26 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 03 51 | 17 | 53 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 03 52 | 24 | 240 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 03 54 | 21 | 57 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 03 55 | 85 | 229 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 03 57 | 41 | 410 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 03 58 | 44 | 197 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 03 59 | 18 | 81 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 03 60 | 18 | 72 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 03 61 | 40 | 184 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 03 62 | 60 | 267 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 03 63 | 16 | 115 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 03 64 | 57 | 210 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 03 65 | 17 | 260 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 03 66 | 22 | 220 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 03 68 | 105 | 474 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 03 69 | 72 | 117 000 | Métropole | 13/05/2026 |
| 03 70 | 31 | 283 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 03 71 | 36 | 360 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 03 72 | 8 | 80 000 | Métropole | 22/07/2014 |
| 03 73 | 7 | 70 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 03 74 | 1 | 10 000 | Métropole | 10/12/2015 |
| 04 11 | 26 | 260 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 04 13 | 121 | 454 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 04 15 | 13 | 220 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 04 20 | 6 | 24 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 04 26 | 8 | 62 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 04 27 | 28 | 82 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 04 30 | 58 | 211 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 04 34 | 50 | 131 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 04 43 | 31 | 202 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 04 56 | 16 | 79 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 04 57 | 102 | 246 000 | Métropole | 14/04/2026 |
| 04 58 | 1 | 10 000 | Métropole | 03/02/2015 |
| 04 63 | 6 | 60 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 04 69 | 124 | 259 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 04 80 | 19 | 280 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 04 81 | 34 | 340 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 04 82 | 19 | 190 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 04 83 | 70 | 286 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 04 84 | 7 | 70 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 04 85 | 2 | 20 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 04 86 | 67 | 193 000 | Métropole | 15/12/2025 |
| 04 87 | 1 | 1 000 | Métropole | 17/10/2025 |
| 04 88 | 42 | 123 000 | Métropole | 25/09/2023 |
| 04 89 | 38 | 164 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 05 16 | 16 | 70 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 05 17 | 28 | 136 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 05 19 | 20 | 200 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 05 24 | 42 | 213 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 05 31 | 42 | 240 000 | Métropole | 19/11/2013 |
| 05 33 | 18 | 180 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 05 35 | 34 | 340 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 05 40 | 18 | 36 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 05 47 | 21 | 57 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 05 64 | 1 | 10 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 05 67 | 7 | 70 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 05 79 | 40 | 400 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 05 81 | 44 | 98 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 05 82 | 40 | 400 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 05 87 | 39 | 93 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 08 00 | 1 | 10 000 | National | 11/10/2005 |
| 08 05 | 9 | 90 000 | National | 17/01/2012 |
| 08 06 | 1 | 10 000 | National | 13/11/2012 |
| 08 11 | 7 | 70 000 | National | 17/01/2012 |
| 08 20 | 6 | 60 000 | National | 29/03/2005 |
| 08 21 | 94 | 112 000 | National | 20/12/2011 |
| 08 25 | 3 | 30 000 | National | 11/10/2005 |
| 08 26 | 43 | 79 000 | National | 20/12/2011 |
| 08 50 | 1 | 100 000 | National | 20/12/2011 |
| 08 90 | 4 | 40 000 | National | 14/01/2003 |
| 08 91 | 4 | 40 000 | National | 14/01/2003 |
| 08 92 | 4 | 40 000 | National | 17/01/2012 |
| 08 97 | 2 | 20 000 | National | 13/06/2001 |
| 08 99 | 2 | 20 000 | National | 13/06/2001 |
| 09 70 | 3 | 120 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 09 71 | 5 | 50 000 | Métropole | 16/12/2010 |
| 09 72 | 3 | 30 000 | Métropole | 26/06/2008 |
| 09 73 | 7 | 70 000 | Métropole | 17/01/2012 |
| 09 74 | 10 | 100 000 | Métropole | 17/03/2016 |
| 09 75 | 1 | 100 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 09 77 | 4 | 130 000 | Métropole | 20/12/2011 |
| 09 79 | 12 | 30 000 | Métropole | 20/09/2007 |
Vérifier un numéro
Saisissez un numéro pour savoir s’il appartient à une tranche de Completel.
Questions sur les numéros de Completel
Quels numéros appartiennent à Completel ?
Completel est attributaire de 3 533 tranches de numéros à dix chiffres, soit 18 932 000 numéros (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). La plus grande part se trouve dans les numéros en 03 : 4 259 000 numéros.
Un numéro d’une tranche de Completel est-il forcément chez Completel ?
Non. Un abonné peut conserver son numéro en changeant d’opérateur, et l’Arcep ne dispose pas de renseignements sur les numéros portés. Le fichier indique l’opérateur attributaire de la tranche, pas l’opérateur actuel de chaque numéro.
Sources
Tranches et dates : fichiers de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026.
- Arcep, via data.gouv.fr : Ressources en numérotation téléphonique (fichier MAJNUM, Licence Ouverte)
- Arcep, via data.gouv.fr : Identifiants de communications électroniques (Licence Ouverte)
- Arcep : La numérotation : les différentes catégories du plan