Numéros commençant par 08 20

Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026

Appeler ce numéro peut être surtaxé : au prix de la communication s’ajoute celui du service, plafonné pour cette tranche. D’après le fichier de l’Arcep, 113 tranches de numéros commençant par 08 20 sont attribuées à 25 opérateurs, pour 914 000 numéros au total. La première attribution date du 5 mai 1999, la plus récente du 6 octobre 2025.

Prix d’un appel vers un numéro en 08 20 : Communication au prix d’un appel normal, plus un service de 0,167 € par minute ou 0,417 € par appel au maximum (hors TVA).

113tranches attribuées
914 000numéros dans ces tranches
25opérateurs attributaires
06/10/2025dernière attribution

Rechercher un numéro en 08 20

Saisissez le numéro complet pour connaître sa tranche, l’opérateur auquel elle est attribuée et les avis publiés.

Opérateurs attributaires des numéros en 08 20

Orange détient la plus grande part du préfixe : 45 tranches, soit 432 000 numéros (47,3 % des numéros attribués). L’opérateur attributaire est celui à qui l’Arcep a confié la tranche ; il peut la mettre à la disposition d’autres entreprises, par exemple un centre d’appels, et un numéro peut avoir été conservé chez un autre opérateur.

OpérateurTranchesNumérosPartAttributions
Orange45432 00047,3 %2017 à 2025
Société française du radiotéléphone11110 00012,0 %2011 à 2013
Completel660 0006,6 %1999 à 2005
Colt technology services440 0004,4 %2018
Worldline France440 0004,4 %2021
Odigo330 0003,3 %2019
PS Mobile Access330 0003,3 %2020 à 2021
Sewan220 0002,2 %2010 à 2019
AB plus1010 0001,1 %2015
Alnilam110 0001,1 %2014
Axialys110 0001,1 %2008
BT France110 0001,1 %2007
Diabolocom SAS110 0001,1 %2010
Ergatic110 0001,1 %2025
ISI-COM110 0001,1 %2025
Idelio1010 0001,1 %2009
Keyyo110 0001,1 %2000
Leonix telecom110 0001,1 %2025
Newtech interactive110 0001,1 %2007
Nomotech110 0001,1 %2015
OVH110 0001,1 %2010
Optelo110 0001,1 %2021
Étoile Dièse110 0001,1 %2012
Adista11 0000,1 %2023
Afone participations11 0000,1 %2025

Quand les tranches en 08 20 ont-elles été attribuées ?

AnnéeTranches attribuéesNuméros
1999110 000
2000110 000
2001110 000
2003220 000
2004110 000
2005110 000
2007220 000
2008110 000
20091010 000
2010330 000
201110100 000
2012110 000
2013110 000
2014110 000
20151120 000
201743430 000
2018440 000
2019440 000
2020220 000
2021660 000
202311 000
2025633 000

Date d’attribution de chaque tranche telle qu’elle figure dans le fichier de l’Arcep. Une tranche restituée puis réattribuée porte la date de sa dernière attribution.

Toutes les tranches en 08 20

TrancheOpérateur attributaireTerritoireAttribuée le
08 20 00 00 00 à 08 20 00 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 01 00 00 à 08 20 01 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 02 00 00 à 08 20 02 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 03 00 00 à 08 20 03 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 04 00 00 à 08 20 04 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 05 00 00 à 08 20 05 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 06 00 00 à 08 20 06 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 07 00 00 à 08 20 07 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 08 00 00 à 08 20 08 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 09 00 00 à 08 20 09 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 10 00 00 à 08 20 10 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 20 11 00 00 à 08 20 11 99 99Worldline FranceNational01/07/2021
08 20 12 00 00 à 08 20 12 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 20 13 00 00 à 08 20 13 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 20 14 00 00 à 08 20 14 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 20 15 00 00 à 08 20 15 09 99OrangeNational21/05/2025
08 20 16 00 00 à 08 20 16 09 99Afone participationsNational08/09/2025
08 20 16 10 00 à 08 20 16 19 99OrangeNational21/05/2025
08 20 19 00 00 à 08 20 19 99 99Worldline FranceNational01/07/2021
08 20 20 00 00 à 08 20 20 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 21 00 00 à 08 20 21 99 99OdigoNational01/02/2019
08 20 22 00 00 à 08 20 22 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 23 00 00 à 08 20 23 99 99Newtech interactiveNational20/12/2007
08 20 24 00 00 à 08 20 24 99 99PS Mobile AccessNational01/10/2020
08 20 25 00 00 à 08 20 25 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 26 00 00 à 08 20 26 99 99CompletelNational09/09/2004
08 20 27 00 00 à 08 20 27 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 28 00 00 à 08 20 28 99 99CompletelNational29/03/2005
08 20 29 00 00 à 08 20 29 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 30 00 00 à 08 20 30 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 31 00 00 à 08 20 31 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 32 00 00 à 08 20 32 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 33 00 00 à 08 20 33 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 34 00 00 à 08 20 34 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 35 00 00 à 08 20 35 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 36 00 00 à 08 20 36 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 37 00 00 à 08 20 37 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 38 00 00 à 08 20 38 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 39 00 00 à 08 20 39 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 40 00 00 à 08 20 40 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 20 41 00 00 à 08 20 41 09 99IdelioNational09/04/2009
08 20 41 10 00 à 08 20 41 19 99IdelioNational09/04/2009
08 20 41 20 00 à 08 20 41 29 99IdelioNational09/04/2009
08 20 41 30 00 à 08 20 41 39 99IdelioNational09/04/2009
08 20 41 40 00 à 08 20 41 49 99IdelioNational09/04/2009
08 20 41 50 00 à 08 20 41 59 99IdelioNational09/04/2009
08 20 41 60 00 à 08 20 41 69 99IdelioNational09/04/2009
08 20 41 70 00 à 08 20 41 79 99IdelioNational09/04/2009
08 20 41 80 00 à 08 20 41 89 99IdelioNational09/04/2009
08 20 41 90 00 à 08 20 41 99 99IdelioNational09/04/2009
08 20 42 00 00 à 08 20 42 99 99CompletelNational05/05/1999
08 20 43 00 00 à 08 20 43 99 99SewanNational18/03/2010
08 20 44 00 00 à 08 20 44 99 99Worldline FranceNational01/07/2021
08 20 45 00 00 à 08 20 45 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 20 46 00 00 à 08 20 46 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 20 47 00 00 à 08 20 47 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 20 48 00 00 à 08 20 48 99 99CompletelNational14/01/2003
08 20 49 00 00 à 08 20 49 99 99ErgaticNational31/01/2025
08 20 50 00 00 à 08 20 50 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 51 00 00 à 08 20 51 99 99Étoile DièseNational17/07/2012
08 20 52 00 00 à 08 20 52 99 99PS Mobile AccessNational31/03/2021
08 20 53 00 00 à 08 20 53 99 99Diabolocom SASNational02/09/2010
08 20 54 00 00 à 08 20 54 99 99BT FranceNational22/03/2007
08 20 55 00 00 à 08 20 55 99 99NomotechNational05/11/2015
08 20 56 00 00 à 08 20 56 99 99CompletelNational23/05/2001
08 20 57 00 00 à 08 20 57 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 58 00 00 à 08 20 58 99 99CompletelNational14/01/2003
08 20 59 00 00 à 08 20 59 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 60 00 00 à 08 20 60 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 61 00 00 à 08 20 61 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 62 00 00 à 08 20 62 99 99AxialysNational28/02/2008
08 20 63 00 00 à 08 20 63 99 99OpteloNational21/04/2021
08 20 65 00 00 à 08 20 65 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 20 67 00 00 à 08 20 67 99 99Société française du radiotéléphoneNational29/01/2013
08 20 68 00 00 à 08 20 68 99 99Leonix telecomNational06/10/2025
08 20 69 00 00 à 08 20 69 99 99OVHNational11/05/2010
08 20 70 00 00 à 08 20 70 99 99Worldline FranceNational01/07/2021
08 20 71 00 00 à 08 20 71 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 72 00 00 à 08 20 72 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 20 73 00 00 à 08 20 73 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 74 00 00 à 08 20 74 99 99PS Mobile AccessNational01/10/2020
08 20 75 00 00 à 08 20 75 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 77 00 00 à 08 20 77 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 20 78 00 00 à 08 20 78 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 20 79 00 00 à 08 20 79 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 20 80 00 00 à 08 20 80 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 81 00 00 à 08 20 81 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 82 00 00 à 08 20 82 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 83 00 00 à 08 20 83 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 84 00 00 à 08 20 84 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 85 00 00 à 08 20 85 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 86 00 00 à 08 20 86 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 87 00 00 à 08 20 87 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 88 00 00 à 08 20 88 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 89 00 00 à 08 20 89 99 99OrangeNational01/01/2017
08 20 90 00 00 à 08 20 90 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 20 91 00 00 à 08 20 91 09 99AdistaNational30/11/2023
08 20 92 00 00 à 08 20 92 99 99SewanNational01/01/2019
08 20 93 00 00 à 08 20 93 99 99AlnilamNational18/02/2014
08 20 95 00 00 à 08 20 95 99 99KeyyoNational25/10/2000
08 20 96 00 00 à 08 20 96 09 99AB plusNational29/12/2015
08 20 96 10 00 à 08 20 96 19 99AB plusNational29/12/2015
08 20 96 20 00 à 08 20 96 29 99AB plusNational29/12/2015
08 20 96 30 00 à 08 20 96 39 99AB plusNational29/12/2015
08 20 96 40 00 à 08 20 96 49 99AB plusNational29/12/2015
08 20 96 50 00 à 08 20 96 59 99AB plusNational29/12/2015
08 20 96 60 00 à 08 20 96 69 99AB plusNational29/12/2015
08 20 96 70 00 à 08 20 96 79 99AB plusNational29/12/2015
08 20 96 80 00 à 08 20 96 89 99AB plusNational29/12/2015
08 20 96 90 00 à 08 20 96 99 99AB plusNational29/12/2015
08 20 97 00 00 à 08 20 97 99 99ISI-COMNational23/04/2025
08 20 98 00 00 à 08 20 98 99 99OdigoNational01/02/2019
08 20 99 00 00 à 08 20 99 99 99OdigoNational01/02/2019

Appel d’un numéro en 08 20 : que faire ?

  1. Ne pas rappeler. Le 08 20 est un numéro à tarification majorée : le rappeler est payant. Un appel en absence venant d’un tel numéro est le schéma classique du spam vocal ; signalez-le au 33700. 33700, signaler un spam vocal ou SMS
  2. Argent ou codes demandés : banque, puis plainte. Si l’appelant du 08 20 vous a demandé un paiement, un code reçu par SMS ou vos identifiants, prévenez votre banque sans attendre, puis déposez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Le numéro affiché peut avoir été usurpé : il ne désigne pas forcément l’auteur. Porter plainte (Service-Public.fr) · 17Cyber, assistance en ligne
  3. Bloquer le numéro. Dans le journal d’appels de votre téléphone, sélectionnez le 08 20 puis l’option qui permet de le bloquer ou de le signaler comme indésirable. Votre opérateur peut aussi proposer un filtrage des appels indésirables.

Questions sur les numéros en 08 20

À quel opérateur appartiennent les numéros en 08 20 ?

Il n’y a pas un opérateur unique : 25 opérateurs détiennent les 113 tranches du préfixe (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). Les premiers sont Orange (45 tranches), Société française du radiotéléphone (11 tranches), Completel (6 tranches). Pour un numéro précis, la recherche indique la tranche et son opérateur attributaire.

Combien coûte un appel vers un numéro en 08 20 ?

Numéro spécial à tarification majorée (082). Communication au prix d’un appel normal, plus un service de 0,167 € par minute ou 0,417 € par appel au maximum (hors TVA).

Guides sur le sujet

Sources

Tranches, opérateurs et dates : fichier de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026. Règles : pages officielles consultées le 20 novembre 2026.