Numéros commençant par 08 99

Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026

C’est la tranche la plus chère du plan : au prix de la communication s’ajoute un service qui peut atteindre le plafond le plus élevé. D’après le fichier de l’Arcep, 93 tranches de numéros commençant par 08 99 sont attribuées à 31 opérateurs, pour 588 000 numéros au total. La première attribution date du 31 janvier 2001, la plus récente du 1er octobre 2026.

Prix d’un appel vers un numéro en 08 99 : Communication au prix d’un appel normal, plus un service de 0,667 € par minute ou 2,50 € par appel au maximum (hors TVA).

93tranches attribuées
588 000numéros dans ces tranches
31opérateurs attributaires
01/10/2026dernière attribution

Rechercher un numéro en 08 99

Saisissez le numéro complet pour connaître sa tranche, l’opérateur auquel elle est attribuée et les avis publiés.

Opérateurs attributaires des numéros en 08 99

Orange détient la plus grande part du préfixe : 8 tranches, soit 80 000 numéros (13,6 % des numéros attribués). L’opérateur attributaire est celui à qui l’Arcep a confié la tranche ; il peut la mettre à la disposition d’autres entreprises, par exemple un centre d’appels, et un numéro peut avoir été conservé chez un autre opérateur.

OpérateurTranchesNumérosPartAttributions
Orange880 00013,6 %2017 à 2021
Colt technology services660 00010,2 %2018
Société française du radiotéléphone660 00010,2 %2011
PS Mobile Access440 0006,8 %2020
Remmedia330 0005,1 %2013 à 2016
Completel220 0003,4 %2001
Even media interactive220 0003,4 %2024
Newtech interactive220 0003,4 %2007 à 2012
Odigo220 0003,4 %2019
Voip telecom220 0003,4 %2026
Worldline France220 0003,4 %2021
Alnilam110 0001,7 %2010
Axialys1010 0001,7 %2008
BJT Partners1010 0001,7 %2006
Diabolocom SAS110 0001,7 %2010
Free110 0001,7 %2001
High connexion110 0001,7 %2015
ISI-COM110 0001,7 %2025
Infoline110 0001,7 %2015
Leonix telecom110 0001,7 %2025
Liaison Vocale110 0001,7 %2026
NOTOLA S.A.110 0001,7 %2011
Networth telecom110 0001,7 %2016
OVH110 0001,7 %2010
Orange business services110 0001,7 %2019
Phibee telecom110 0001,7 %2019
Pictures on line1010 0001,7 %2026
Prodige's110 0001,7 %2010
Sewan110 0001,7 %2015
Tel-on110 0001,7 %2015
Keyyo88 0001,4 %2006

Quand les tranches en 08 99 ont-elles été attribuées ?

AnnéeTranches attribuéesNuméros
2001330 000
20061818 000
2007110 000
20081010 000
2010440 000
2011770 000
2012110 000
2013110 000
2015440 000
2016330 000
2017440 000
2018770 000
2019440 000
2020440 000
2021550 000
2024220 000
2025220 000
20261340 000

Date d’attribution de chaque tranche telle qu’elle figure dans le fichier de l’Arcep. Une tranche restituée puis réattribuée porte la date de sa dernière attribution.

Toutes les tranches en 08 99

TrancheOpérateur attributaireTerritoireAttribuée le
08 99 00 00 00 à 08 99 00 99 99OrangeNational05/10/2017
08 99 01 00 00 à 08 99 01 99 99OdigoNational01/02/2019
08 99 02 00 00 à 08 99 02 99 99Newtech interactiveNational20/12/2007
08 99 03 00 00 à 08 99 03 99 99RemmediaNational01/08/2016
08 99 04 00 00 à 08 99 04 99 99Orange business servicesNational01/01/2019
08 99 05 00 00 à 08 99 05 99 99OrangeNational05/10/2017
08 99 08 00 00 à 08 99 08 99 99OrangeNational23/04/2021
08 99 09 00 00 à 08 99 09 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 99 10 00 00 à 08 99 10 99 99RemmediaNational01/08/2016
08 99 14 00 00 à 08 99 14 99 99Phibee telecomNational20/06/2019
08 99 15 00 00 à 08 99 15 09 99Pictures on lineNational22/04/2026
08 99 15 10 00 à 08 99 15 19 99Pictures on lineNational22/04/2026
08 99 15 20 00 à 08 99 15 29 99Pictures on lineNational22/04/2026
08 99 15 30 00 à 08 99 15 39 99Pictures on lineNational22/04/2026
08 99 15 40 00 à 08 99 15 49 99Pictures on lineNational22/04/2026
08 99 15 50 00 à 08 99 15 59 99Pictures on lineNational22/04/2026
08 99 15 60 00 à 08 99 15 69 99Pictures on lineNational22/04/2026
08 99 15 70 00 à 08 99 15 79 99Pictures on lineNational22/04/2026
08 99 15 80 00 à 08 99 15 89 99Pictures on lineNational22/04/2026
08 99 15 90 00 à 08 99 15 99 99Pictures on lineNational22/04/2026
08 99 17 00 00 à 08 99 17 99 99PS Mobile AccessNational01/10/2020
08 99 18 00 00 à 08 99 18 99 99Newtech interactiveNational17/01/2012
08 99 19 00 00 à 08 99 19 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 99 22 00 00 à 08 99 22 99 99OrangeNational23/04/2021
08 99 23 00 00 à 08 99 23 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 99 24 00 00 à 08 99 24 99 99Even media interactiveNational11/09/2024
08 99 25 00 00 à 08 99 25 09 99KeyyoNational01/06/2006
08 99 25 10 00 à 08 99 25 19 99KeyyoNational01/06/2006
08 99 25 20 00 à 08 99 25 29 99KeyyoNational01/06/2006
08 99 25 30 00 à 08 99 25 39 99KeyyoNational01/06/2006
08 99 25 40 00 à 08 99 25 49 99KeyyoNational01/06/2006
08 99 25 50 00 à 08 99 25 59 99KeyyoNational01/06/2006
08 99 25 60 00 à 08 99 25 69 99KeyyoNational01/06/2006
08 99 25 70 00 à 08 99 25 79 99KeyyoNational01/06/2006
08 99 26 00 00 à 08 99 26 99 99OrangeNational23/04/2021
08 99 27 00 00 à 08 99 27 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 99 29 00 00 à 08 99 29 99 99Prodige'sNational02/09/2010
08 99 34 00 00 à 08 99 34 99 99RemmediaNational18/06/2013
08 99 36 00 00 à 08 99 36 99 99InfolineNational27/01/2015
08 99 37 00 00 à 08 99 37 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 99 38 00 00 à 08 99 38 09 99BJT PartnersNational30/11/2006
08 99 38 10 00 à 08 99 38 19 99BJT PartnersNational30/11/2006
08 99 38 20 00 à 08 99 38 29 99BJT PartnersNational30/11/2006
08 99 38 30 00 à 08 99 38 39 99BJT PartnersNational30/11/2006
08 99 38 40 00 à 08 99 38 49 99BJT PartnersNational30/11/2006
08 99 38 50 00 à 08 99 38 59 99BJT PartnersNational30/11/2006
08 99 38 60 00 à 08 99 38 69 99BJT PartnersNational30/11/2006
08 99 38 70 00 à 08 99 38 79 99BJT PartnersNational30/11/2006
08 99 38 80 00 à 08 99 38 89 99BJT PartnersNational30/11/2006
08 99 38 90 00 à 08 99 38 99 99BJT PartnersNational30/11/2006
08 99 39 00 00 à 08 99 39 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 99 40 00 00 à 08 99 40 99 99Worldline FranceNational01/07/2021
08 99 41 00 00 à 08 99 41 99 99NOTOLA S.A.National20/12/2011
08 99 42 00 00 à 08 99 42 99 99Networth telecomNational22/12/2016
08 99 45 00 00 à 08 99 45 99 99Leonix telecomNational06/10/2025
08 99 46 00 00 à 08 99 46 99 99CompletelNational13/06/2001
08 99 49 00 00 à 08 99 49 99 99OVHNational11/05/2010
08 99 50 00 00 à 08 99 50 99 99Worldline FranceNational01/07/2021
08 99 53 00 00 à 08 99 53 99 99Tel-onNational17/02/2015
08 99 54 00 00 à 08 99 54 99 99PS Mobile AccessNational01/10/2020
08 99 55 00 00 à 08 99 55 99 99High connexionNational07/04/2015
08 99 56 00 00 à 08 99 56 99 99CompletelNational13/06/2001
08 99 61 00 00 à 08 99 61 99 99Even media interactiveNational11/09/2024
08 99 62 00 00 à 08 99 62 09 99AxialysNational28/02/2008
08 99 62 10 00 à 08 99 62 19 99AxialysNational28/02/2008
08 99 62 20 00 à 08 99 62 29 99AxialysNational28/02/2008
08 99 62 30 00 à 08 99 62 39 99AxialysNational28/02/2008
08 99 62 40 00 à 08 99 62 49 99AxialysNational28/02/2008
08 99 62 50 00 à 08 99 62 59 99AxialysNational28/02/2008
08 99 62 60 00 à 08 99 62 69 99AxialysNational28/02/2008
08 99 62 70 00 à 08 99 62 79 99AxialysNational28/02/2008
08 99 62 80 00 à 08 99 62 89 99AxialysNational28/02/2008
08 99 62 90 00 à 08 99 62 99 99AxialysNational28/02/2008
08 99 63 00 00 à 08 99 63 99 99Voip telecomNational01/10/2026
08 99 65 00 00 à 08 99 65 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 99 66 00 00 à 08 99 66 99 99Voip telecomNational01/10/2026
08 99 69 00 00 à 08 99 69 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 99 70 00 00 à 08 99 70 99 99OrangeNational01/01/2017
08 99 71 00 00 à 08 99 71 99 99OrangeNational01/01/2017
08 99 76 00 00 à 08 99 76 99 99Diabolocom SASNational02/09/2010
08 99 77 00 00 à 08 99 77 99 99AlnilamNational01/07/2010
08 99 78 00 00 à 08 99 78 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 99 79 00 00 à 08 99 79 99 99SewanNational08/06/2015
08 99 81 00 00 à 08 99 81 99 99PS Mobile AccessNational01/10/2020
08 99 85 00 00 à 08 99 85 99 99OrangeNational01/07/2018
08 99 86 00 00 à 08 99 86 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 99 87 00 00 à 08 99 87 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 99 88 00 00 à 08 99 88 99 99Liaison VocaleNational15/09/2026
08 99 89 00 00 à 08 99 89 99 99PS Mobile AccessNational01/10/2020
08 99 90 00 00 à 08 99 90 99 99FreeNational31/01/2001
08 99 95 00 00 à 08 99 95 99 99ISI-COMNational23/04/2025
08 99 96 00 00 à 08 99 96 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 99 99 00 00 à 08 99 99 99 99OdigoNational01/02/2019

Appel d’un numéro en 08 99 : que faire ?

  1. Ne pas rappeler. Le 08 99 est un numéro à tarification majorée : le rappeler est payant. Un appel en absence venant d’un tel numéro est le schéma classique du spam vocal ; signalez-le au 33700. 33700, signaler un spam vocal ou SMS
  2. Argent ou codes demandés : banque, puis plainte. Si l’appelant du 08 99 vous a demandé un paiement, un code reçu par SMS ou vos identifiants, prévenez votre banque sans attendre, puis déposez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Le numéro affiché peut avoir été usurpé : il ne désigne pas forcément l’auteur. Porter plainte (Service-Public.fr) · 17Cyber, assistance en ligne
  3. Bloquer le numéro. Dans le journal d’appels de votre téléphone, sélectionnez le 08 99 puis l’option qui permet de le bloquer ou de le signaler comme indésirable. Votre opérateur peut aussi proposer un filtrage des appels indésirables.

Questions sur les numéros en 08 99

À quel opérateur appartiennent les numéros en 08 99 ?

Il n’y a pas un opérateur unique : 31 opérateurs détiennent les 93 tranches du préfixe (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). Les premiers sont Orange (8 tranches), Colt technology services (6 tranches), Société française du radiotéléphone (6 tranches). Pour un numéro précis, la recherche indique la tranche et son opérateur attributaire.

Combien coûte un appel vers un numéro en 08 99 ?

Numéro spécial à tarification majorée (089). Communication au prix d’un appel normal, plus un service de 0,667 € par minute ou 2,50 € par appel au maximum (hors TVA).

Guides sur le sujet

Sources

Tranches, opérateurs et dates : fichier de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026. Règles : pages officielles consultées le 20 novembre 2026.