Numéros commençant par 08 90

Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026

C’est la tranche la plus chère du plan : au prix de la communication s’ajoute un service qui peut atteindre le plafond le plus élevé. D’après le fichier de l’Arcep, 105 tranches de numéros commençant par 08 90 sont attribuées à 39 opérateurs, pour 591 000 numéros au total. La première attribution date du 13 juin 2001, la plus récente du 1er octobre 2026.

Prix d’un appel vers un numéro en 08 90 : Communication au prix d’un appel normal, plus un service de 0,667 € par minute ou 2,50 € par appel au maximum (hors TVA).

105tranches attribuées
591 000numéros dans ces tranches
39opérateurs attributaires
01/10/2026dernière attribution

Rechercher un numéro en 08 90

Saisissez le numéro complet pour connaître sa tranche, l’opérateur auquel elle est attribuée et les avis publiés.

Opérateurs attributaires des numéros en 08 90

Société française du radiotéléphone détient la plus grande part du préfixe : 9 tranches, soit 81 000 numéros (13,7 % des numéros attribués). L’opérateur attributaire est celui à qui l’Arcep a confié la tranche ; il peut la mettre à la disposition d’autres entreprises, par exemple un centre d’appels, et un numéro peut avoir été conservé chez un autre opérateur.

OpérateurTranchesNumérosPartAttributions
Société française du radiotéléphone981 00013,7 %2011 à 2025
BJT Partners440 0006,8 %2008 à 2017
Completel440 0006,8 %2001 à 2003
Orange440 0006,8 %2017
Worldline France440 0006,8 %2021
Colt technology services330 0005,1 %2018
Odigo330 0005,1 %2019
AVM Informatique220 0003,4 %2018 à 2025
Even media interactive220 0003,4 %2016 à 2024
Le kiosqueur1120 0003,4 %2017 à 2025
PS Mobile Access220 0003,4 %2020
Remmedia220 0003,4 %2015
AB plus1010 0001,7 %2015
Alnilam110 0001,7 %2010
Axialys1010 0001,7 %2015
Azur consulting110 0001,7 %2018
BT France110 0001,7 %2007
Bits brothers110 0001,7 %2018
Cteky110 0001,7 %2018
Dauphin telecom110 0001,7 %2023
Diabolocom SAS110 0001,7 %2010
Ikacom110 0001,7 %2017
Mediacall110 0001,7 %2023
Mobiyo110 0001,7 %2018
ONECT Ltd110 0001,7 %2017
Optelo110 0001,7 %2021
Unyc110 0001,7 %2015
Voip telecom110 0001,7 %2026
Voxnode110 0001,7 %2018
Pictures on line77 0001,2 %2021
Aowoa44 0000,7 %2020
ELYTELECOM22 0000,3 %2026
4Pay11 0000,2 %2025
Coresystem11 0000,2 %2024
Digitaltech France11 0000,2 %2025
GMX Multimedia11 0000,2 %2025
M2A Solutions11 0000,2 %2025
MINT MULTIMEDIA B.V.11 0000,2 %2025
Voxalo Limited11 0000,2 %2026

Quand les tranches en 08 90 ont-elles été attribuées ?

AnnéeTranches attribuéesNuméros
2001220 000
2003220 000
2007110 000
2008110 000
2010220 000
2011880 000
2014110 000
20152350 000
2016110 000
2017990 000
2018990 000
2019330 000
2020624 000
20211257 000
2023220 000
2024211 000
20251726 000
2026413 000

Date d’attribution de chaque tranche telle qu’elle figure dans le fichier de l’Arcep. Une tranche restituée puis réattribuée porte la date de sa dernière attribution.

Toutes les tranches en 08 90

TrancheOpérateur attributaireTerritoireAttribuée le
08 90 00 00 00 à 08 90 00 99 99PS Mobile AccessNational01/10/2020
08 90 01 00 00 à 08 90 01 99 99OdigoNational01/02/2019
08 90 02 00 00 à 08 90 02 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 90 03 00 00 à 08 90 03 99 99PS Mobile AccessNational01/10/2020
08 90 04 00 00 à 08 90 04 99 99OrangeNational01/01/2017
08 90 07 00 00 à 08 90 07 99 99CtekyNational20/12/2018
08 90 08 00 00 à 08 90 08 99 99OpteloNational21/04/2021
08 90 09 00 00 à 08 90 09 99 99AVM InformatiqueNational19/04/2018
08 90 10 00 00 à 08 90 10 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 90 11 80 00 à 08 90 11 89 99Société française du radiotéléphoneNational03/03/2025
08 90 11 90 00 à 08 90 11 99 99M2A SolutionsNational09/10/2025
08 90 12 00 00 à 08 90 12 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 90 15 10 00 à 08 90 15 19 99CoresystemNational17/04/2024
08 90 15 30 00 à 08 90 15 39 99GMX MultimediaNational10/03/2025
08 90 15 40 00 à 08 90 15 49 994PayNational25/03/2025
08 90 15 50 00 à 08 90 15 59 99ELYTELECOMNational15/09/2026
08 90 15 60 00 à 08 90 15 69 99ELYTELECOMNational15/09/2026
08 90 16 00 00 à 08 90 16 99 99MobiyoNational04/01/2018
08 90 17 00 00 à 08 90 17 99 99VoxnodeNational30/08/2018
08 90 19 40 00 à 08 90 19 49 99AowoaNational27/04/2020
08 90 19 50 00 à 08 90 19 59 99AowoaNational27/04/2020
08 90 19 60 00 à 08 90 19 69 99AowoaNational27/04/2020
08 90 19 70 00 à 08 90 19 79 99AowoaNational27/04/2020
08 90 19 80 00 à 08 90 19 89 99Voxalo LimitedNational19/03/2026
08 90 20 00 00 à 08 90 20 99 99BJT PartnersNational25/03/2014
08 90 21 00 00 à 08 90 21 99 99RemmediaNational22/10/2015
08 90 22 00 00 à 08 90 22 99 99Worldline FranceNational01/07/2021
08 90 23 00 00 à 08 90 23 99 99CompletelNational14/01/2003
08 90 24 00 00 à 08 90 24 99 99Even media interactiveNational11/09/2024
08 90 25 00 00 à 08 90 25 99 99ONECT LtdNational31/05/2017
08 90 26 00 00 à 08 90 26 09 99Le kiosqueurNational08/12/2025
08 90 26 10 00 à 08 90 26 19 99Le kiosqueurNational08/12/2025
08 90 26 20 00 à 08 90 26 29 99Le kiosqueurNational08/12/2025
08 90 26 30 00 à 08 90 26 39 99Le kiosqueurNational08/12/2025
08 90 26 40 00 à 08 90 26 49 99Le kiosqueurNational08/12/2025
08 90 26 50 00 à 08 90 26 59 99Le kiosqueurNational08/12/2025
08 90 26 60 00 à 08 90 26 69 99Le kiosqueurNational08/12/2025
08 90 26 70 00 à 08 90 26 79 99Le kiosqueurNational08/12/2025
08 90 26 80 00 à 08 90 26 89 99Le kiosqueurNational08/12/2025
08 90 26 90 00 à 08 90 26 99 99Le kiosqueurNational08/12/2025
08 90 30 00 00 à 08 90 30 09 99Pictures on lineNational13/12/2021
08 90 30 10 00 à 08 90 30 19 99Pictures on lineNational13/12/2021
08 90 30 20 00 à 08 90 30 29 99Pictures on lineNational13/12/2021
08 90 30 30 00 à 08 90 30 39 99Pictures on lineNational13/12/2021
08 90 30 40 00 à 08 90 30 49 99Pictures on lineNational13/12/2021
08 90 30 50 00 à 08 90 30 59 99Pictures on lineNational13/12/2021
08 90 30 60 00 à 08 90 30 69 99Pictures on lineNational13/12/2021
08 90 30 80 00 à 08 90 30 89 99MINT MULTIMEDIA B.V.National14/02/2025
08 90 30 90 00 à 08 90 30 99 99Digitaltech FranceNational07/03/2025
08 90 31 00 00 à 08 90 31 99 99MediacallNational01/07/2023
08 90 32 00 00 à 08 90 32 99 99IkacomNational11/05/2017
08 90 33 00 00 à 08 90 33 99 99Worldline FranceNational01/07/2021
08 90 34 00 00 à 08 90 34 99 99BJT PartnersNational18/04/2017
08 90 35 00 00 à 08 90 35 99 99BJT PartnersNational18/04/2017
08 90 36 00 00 à 08 90 36 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 90 37 00 00 à 08 90 37 99 99Le kiosqueurNational29/06/2017
08 90 39 00 00 à 08 90 39 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 90 40 00 00 à 08 90 40 09 99AB plusNational29/12/2015
08 90 40 10 00 à 08 90 40 19 99AB plusNational29/12/2015
08 90 40 20 00 à 08 90 40 29 99AB plusNational29/12/2015
08 90 40 30 00 à 08 90 40 39 99AB plusNational29/12/2015
08 90 40 40 00 à 08 90 40 49 99AB plusNational29/12/2015
08 90 40 50 00 à 08 90 40 59 99AB plusNational29/12/2015
08 90 40 60 00 à 08 90 40 69 99AB plusNational29/12/2015
08 90 40 70 00 à 08 90 40 79 99AB plusNational29/12/2015
08 90 40 80 00 à 08 90 40 89 99AB plusNational29/12/2015
08 90 40 90 00 à 08 90 40 99 99AB plusNational29/12/2015
08 90 42 00 00 à 08 90 42 99 99CompletelNational14/01/2003
08 90 43 00 00 à 08 90 43 99 99RemmediaNational10/12/2015
08 90 44 00 00 à 08 90 44 99 99Worldline FranceNational01/07/2021
08 90 46 00 00 à 08 90 46 99 99CompletelNational13/06/2001
08 90 50 00 00 à 08 90 50 99 99AlnilamNational11/05/2010
08 90 54 00 00 à 08 90 54 99 99BT FranceNational22/03/2007
08 90 55 00 00 à 08 90 55 99 99Worldline FranceNational01/07/2021
08 90 56 00 00 à 08 90 56 99 99CompletelNational13/06/2001
08 90 58 00 00 à 08 90 58 99 99Diabolocom SASNational02/09/2010
08 90 59 00 00 à 08 90 59 99 99Even media interactiveNational16/06/2016
08 90 60 00 00 à 08 90 60 99 99Dauphin telecomNational19/01/2023
08 90 61 00 00 à 08 90 61 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 90 64 00 00 à 08 90 64 99 99OrangeNational01/01/2017
08 90 65 00 00 à 08 90 65 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 90 70 00 00 à 08 90 70 99 99OrangeNational01/01/2017
08 90 71 00 00 à 08 90 71 99 99OrangeNational01/01/2017
08 90 75 00 00 à 08 90 75 99 99BJT PartnersNational06/11/2008
08 90 76 00 00 à 08 90 76 99 99Voip telecomNational01/10/2026
08 90 78 00 00 à 08 90 78 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 90 79 00 00 à 08 90 79 99 99AVM InformatiqueNational24/10/2025
08 90 80 00 00 à 08 90 80 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 90 83 00 00 à 08 90 83 99 99Azur consultingNational15/06/2018
08 90 86 00 00 à 08 90 86 99 99Colt technology servicesNational01/01/2018
08 90 88 00 00 à 08 90 88 99 99Bits brothersNational26/06/2018
08 90 89 00 00 à 08 90 89 99 99OdigoNational01/02/2019
08 90 90 00 00 à 08 90 90 99 99OdigoNational01/02/2019
08 90 91 00 00 à 08 90 91 99 99Société française du radiotéléphoneNational08/12/2011
08 90 98 00 00 à 08 90 98 99 99UnycNational29/12/2015
08 90 99 00 00 à 08 90 99 09 99AxialysNational23/07/2015
08 90 99 10 00 à 08 90 99 19 99AxialysNational23/07/2015
08 90 99 20 00 à 08 90 99 29 99AxialysNational23/07/2015
08 90 99 30 00 à 08 90 99 39 99AxialysNational23/07/2015
08 90 99 40 00 à 08 90 99 49 99AxialysNational23/07/2015
08 90 99 50 00 à 08 90 99 59 99AxialysNational23/07/2015
08 90 99 60 00 à 08 90 99 69 99AxialysNational23/07/2015
08 90 99 70 00 à 08 90 99 79 99AxialysNational23/07/2015
08 90 99 80 00 à 08 90 99 89 99AxialysNational23/07/2015
08 90 99 90 00 à 08 90 99 99 99AxialysNational23/07/2015

Appel d’un numéro en 08 90 : que faire ?

  1. Ne pas rappeler. Le 08 90 est un numéro à tarification majorée : le rappeler est payant. Un appel en absence venant d’un tel numéro est le schéma classique du spam vocal ; signalez-le au 33700. 33700, signaler un spam vocal ou SMS
  2. Argent ou codes demandés : banque, puis plainte. Si l’appelant du 08 90 vous a demandé un paiement, un code reçu par SMS ou vos identifiants, prévenez votre banque sans attendre, puis déposez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Le numéro affiché peut avoir été usurpé : il ne désigne pas forcément l’auteur. Porter plainte (Service-Public.fr) · 17Cyber, assistance en ligne
  3. Bloquer le numéro. Dans le journal d’appels de votre téléphone, sélectionnez le 08 90 puis l’option qui permet de le bloquer ou de le signaler comme indésirable. Votre opérateur peut aussi proposer un filtrage des appels indésirables.

Questions sur les numéros en 08 90

À quel opérateur appartiennent les numéros en 08 90 ?

Il n’y a pas un opérateur unique : 39 opérateurs détiennent les 105 tranches du préfixe (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). Les premiers sont Société française du radiotéléphone (9 tranches), BJT Partners (4 tranches), Completel (4 tranches). Pour un numéro précis, la recherche indique la tranche et son opérateur attributaire.

Combien coûte un appel vers un numéro en 08 90 ?

Numéro spécial à tarification majorée (089). Communication au prix d’un appel normal, plus un service de 0,667 € par minute ou 2,50 € par appel au maximum (hors TVA).

Guides sur le sujet

Sources

Tranches, opérateurs et dates : fichier de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026. Règles : pages officielles consultées le 20 novembre 2026.