Odigo : numéros et préfixes attribués
Données Arcep mises à jour le 13 novembre 2026
D’après le fichier de l’Arcep, Odigo (code opérateur ODIG) est attributaire de 302 tranches de numéros à dix chiffres, soit 3 164 000 numéros répartis dans 86 préfixes. La plus ancienne de ces attributions date du 1er février 2019, la plus récente du 9 avril 2025. Sa date de déclaration dans le fichier des opérateurs est le 15 novembre 2018.
Ces numéros sont ceux que l’Arcep a confiés à l’opérateur. Un numéro de l’une de ces tranches peut aujourd’hui être géré par un autre opérateur si son titulaire l’a conservé en changeant d’offre, et un opérateur peut mettre ses numéros à la disposition d’autres entreprises.
Répartition par type de numéro
| Numéros | Préfixes | Tranches | Numéros attribués |
|---|---|---|---|
| Numéros en 01 | 5 | 13 | 121 000 |
| Numéros en 02 | 11 | 67 | 742 000 |
| Numéros en 03 | 12 | 69 | 681 000 |
| Numéros en 04 | 16 | 45 | 513 000 |
| Numéros en 05 | 11 | 45 | 522 000 |
| Mobiles en 06 | 1 | 1 | 1 000 |
| Numéros en 08 | 19 | 43 | 403 000 |
| Numéros en 09 | 11 | 19 | 181 000 |
Numéros réservés aux appels automatisés
Odigo est attributaire de 6 tranches dans les préfixes réservés aux systèmes automatisés d’appels, dont les plateformes de démarchage : 01 62 (1), 02 70 (1), 03 77 (1), 04 24 (1), 05 68 (1), 09 48 (1). L’opérateur fournit les numéros ; il n’est pas l’auteur des appels passés par ses clients. Voir la page démarchage téléphonique.
Préfixes dans lesquels Odigo détient des numéros
| Préfixe | Tranches | Numéros | Territoire | Dernière attribution |
|---|---|---|---|---|
| 01 62 | 1 | 1 000 | Métropole | 18/01/2023 |
| 01 77 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 01 83 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 01 84 | 9 | 90 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 01 86 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 02 42 | 13 | 130 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 02 46 | 4 | 40 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 02 49 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 02 52 | 19 | 190 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 02 57 | 12 | 210 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 02 58 | 3 | 21 000 | Métropole | 21/09/2023 |
| 02 61 | 9 | 90 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 02 62 | 1 | 10 000 | La Réunion - Océan indien | 01/02/2019 |
| 02 70 | 1 | 1 000 | Métropole | 18/01/2023 |
| 02 78 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 02 79 | 3 | 30 000 | Métropole | 07/02/2019 |
| 03 39 | 3 | 30 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 03 52 | 4 | 40 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 03 53 | 13 | 130 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 03 56 | 14 | 140 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 03 64 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 03 65 | 9 | 90 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 03 66 | 14 | 140 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 03 67 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 03 72 | 3 | 30 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 03 73 | 4 | 40 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 03 77 | 1 | 1 000 | Métropole | 18/01/2023 |
| 03 79 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 04 11 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 04 15 | 5 | 50 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 04 20 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 04 22 | 6 | 60 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 04 24 | 1 | 1 000 | Métropole | 18/01/2023 |
| 04 27 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 04 28 | 5 | 50 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 04 44 | 1 | 1 000 | Métropole | 07/03/2022 |
| 04 48 | 3 | 30 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 04 49 | 1 | 1 000 | Métropole | 09/04/2021 |
| 04 58 | 9 | 90 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 04 65 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 04 84 | 1 | 100 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 04 85 | 4 | 40 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 04 87 | 3 | 30 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 04 89 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 05 19 | 2 | 20 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 05 32 | 8 | 80 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 05 33 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 05 36 | 1 | 1 000 | Métropole | 21/01/2022 |
| 05 54 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 05 64 | 16 | 250 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 05 68 | 1 | 1 000 | Métropole | 18/01/2023 |
| 05 86 | 12 | 120 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 05 90 | 1 | 10 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy | 01/02/2019 |
| 05 94 | 1 | 10 000 | Guyane | 01/02/2019 |
| 05 96 | 1 | 10 000 | Martinique | 01/02/2019 |
| 06 40 | 1 | 1 000 | Métropole | 09/04/2025 |
| 08 01 | 1 | 10 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 05 | 3 | 30 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 06 | 1 | 10 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 08 | 1 | 1 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 09 | 1 | 10 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 11 | 4 | 40 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 12 | 2 | 20 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 20 | 3 | 30 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 21 | 6 | 60 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 26 | 5 | 50 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 60 | 1 | 10 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 68 | 1 | 10 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 90 | 3 | 30 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 91 | 2 | 20 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 92 | 3 | 30 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 93 | 1 | 1 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 97 | 2 | 20 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 98 | 1 | 1 000 | National | 01/02/2019 |
| 08 99 | 2 | 20 000 | National | 01/02/2019 |
| 09 48 | 1 | 1 000 | Métropole | 18/01/2023 |
| 09 72 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 09 74 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 09 76 | 5 | 50 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy, Guyane, La Réunion - Océan indien, Martinique | 01/02/2019 |
| 09 78 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 09 80 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 09 84 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 09 85 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 09 86 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 09 87 | 1 | 10 000 | Métropole | 01/02/2019 |
| 09 88 | 5 | 50 000 | Métropole | 01/02/2019 |
Vérifier un numéro
Saisissez un numéro pour savoir s’il appartient à une tranche de Odigo.
Questions sur les numéros de Odigo
Quels numéros appartiennent à Odigo ?
Odigo est attributaire de 302 tranches de numéros à dix chiffres, soit 3 164 000 numéros (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). La plus grande part se trouve dans les numéros en 02 : 742 000 numéros.
Un numéro d’une tranche de Odigo est-il forcément chez Odigo ?
Non. Un abonné peut conserver son numéro en changeant d’opérateur, et l’Arcep ne dispose pas de renseignements sur les numéros portés. Le fichier indique l’opérateur attributaire de la tranche, pas l’opérateur actuel de chaque numéro.
Odigo détient-il des numéros de démarchage ?
Odigo est attributaire de 6 tranches dans les préfixes réservés aux systèmes automatisés d’appels (01 62, 02 70, 03 77, 04 24, 05 68, 09 48) (fichier de l’Arcep du 13 novembre 2026). L’opérateur fournit ces numéros à ses clients ; il n’est pas l’auteur des appels.
Sources
Tranches et dates : fichiers de l’Arcep mis à jour le 13 novembre 2026.
- Arcep, via data.gouv.fr : Ressources en numérotation téléphonique (fichier MAJNUM, Licence Ouverte)
- Arcep, via data.gouv.fr : Identifiants de communications électroniques (Licence Ouverte)
- Arcep : La numérotation : les différentes catégories du plan